| Objeto: | Reforma, manutenção predial e modernização do edifício anexo do conjunto arquitetônico Rui Barbosa 762 | ||
| Processo: | 23079.218304/2021-56 | ||
| Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluída |
| Licitação: | Regime: | - | |
| Empresa: | Studio G Construtora LTDA . | Contrato: | 01/2021 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Avenida Rui Barbosa, 762 - Flamengo - RJ | ||
| Fonte de Informação: | Paulo Roberto Tavares Bellinha (Arquiteto e Urbanista) | ||
| Descrição: | |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 29/11/2021 |
| Início Contratual: | 06/12/2021 |
| Prazo Contratual: | 121 dias |
| Término Contratual: | 05/04/2022 |
| Aditivos de Prazo: | 300 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 06/12/2021 |
| Prazo da Obra: | 91 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 31/12/2022 |
| Término Contratual Aditivado: | 30/01/2023 |
| Data de Aceitação: | 30/01/2023 |
| Prazo Total: | 421 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 754.982,16 |
| BDI Padrão: | 25,92 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 858.274,86 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 858.274,86 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 719.943,50 (83,88 %) |
| Saldo: | R$ 138.331,36 (16,12 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 03/2022 | 13,6815 % | R$ 103.292,70 | |
| Total de Aditivos: | R$ 103.292,70 (13,68 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 1659 | R$ 6.873,09 | 03/03/2022 | |
| 1660 | R$ 57.775,09 | 03/03/2022 | |
| 1692 | R$ 81.004,30 | 13/04/2022 | |
| 1698 | R$ 113.709,56 | 28/04/2022 | |
| 1728 | R$ 65.604,95 | 10/06/2022 | |
| 1743 | R$ 39.804,10 | 06/07/2022 | |
| 1768 | R$ 45.000,98 | 04/08/2022 | |
| 1786 | R$ 36.217,14 | 02/09/2022 | |
| 1811 | R$ 35.015,08 | 10/10/2022 | |
| 1838 | R$ 117.358,40 | 05/12/2022 | |
| 1859 | R$ 121.580,81 | 28/12/2022 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2022 | 31/03/2022 | 06/04/2022 | 120 dias | 03/08/2022 |
| 02/2022 | 02/08/2022 | 04/08/2022 | 90 dias | 01/11/2022 |
| 03/2022 | 25/10/2022 | 02/11/2022 | 90 dias | 30/01/2023 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos