Objeto: | Execução de obra de engenharia referente à reforma dos halls, escadas e pavimentos do Alojamento Estudantil da UFRJ, incluindo Projeto Executivo | ||
Processo: | 23079.057598/2016-76 | Processo Antigo: | 23079.002923/2012-03 |
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
Licitação: | 19/2012 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Engenew Engenharia LTDA . | Contrato: | 18/2013 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Largo Wanda de Oliveira, 400 - Cidade Universitária, Ilha do Fundão - RJ | ||
Fonte de Informação: | Thiago de Oliveira Ribeiro (Engenheiro Civil) |
Descrição: | A Residência Estudantil da UFRJ passará pela primeira reforma geral que entregará 504 quartos totalmente novos aos estudantes beneficiados pelo serviço. Os alunos que moram no Alojamento da Universidade poderão usufruir de um espaço melhor adequado às suas necessidades, mais seguro e confortável. |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | 01 - O Termo Aditivo 01/2013 informa que o término deste contrato é em 23/05/2015. 02 - O Termo Aditivo 02/2014 informa que o término deste contrato é em 11/09/2015. 03 - O Termo Aditivo 05/2015 informa que o término deste contrato é em 09/01/2016. 04 - O Termo Aditivo 06/2016 informa que o término deste contrato é em 16/06/2016 (término contratual aditivado). 05 - A divergência encontrada entre valor contratual e valor dos serviços se justifica em virtude de uma diferença encontrada na planilha de itens de serviço em relação ao valor licitado. 06 - O valor de R$ 2.600,61 é referente ao reajuste do TA 03/2014. 07 - O valor de R$ 90.553,48 é referente ao reajuste do TA 04/2015. 08 - O valor de R$ 146.250,73 é referente ao reajuste do TA 05/2015. 09 - O valor de R$ 187.905,64 é referente ao reajuste do TA 07/2016. 10 - O valor de - R$ 658.718,41 é referente ao reajuste do TA 09/2016. 11 - O Término de Obra Aditivado* correto segundo o Termo Aditivo 09/2016 é 15/07/2016 pois os 60 dias acrescidos foram referentes aos períodos de aceite e não de obra. No entanto, o valor total de dias aditivados é de 716, sendo 656 de aditivos de obra e 60 de aditivo de período de aceite. 12- O Término Contratual Aditivado, conforme o Termo Aditivo 09/2016, é 14/10/2016. 13 - O número do processo 23079.057598/2016-76 é reconstituição do processo 23079.002923/2012-03. 14 - O Término Contratual Aditivado, conforme o Termo Aditivo 11/2018, é 26/10/2018. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 08/03/2013 |
Início Contratual: | 08/03/2013 |
Prazo Contratual: | 600 dias |
Término Contratual: | 28/10/2014 |
Aditivos de Prazo: | 755 dias |
Paralisações: | 703 dias |
Início da Obra: | 06/04/2013 |
Prazo da Obra: | 540 dias |
Término de Obra Aditivado: | 24/09/2018 |
Término Contratual Aditivado: | 25/10/2018 |
Data de Aceitação: | 17/09/2018 |
Prazo Total: | 2058 dias |
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 8.004.879,45 |
BDI Padrão: | 20,09760292148 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 7.314.108,76 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 8.539.919,81 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 8.498.463,67 (99,51 %) |
Saldo: | R$ 41.456,14 (0,49 %) |
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
03/2014 | 0,2070 % | R$ 16.566,60 | |
04/2015 | 7,2062 % | R$ 576.851,17 | |
05/2015 | 11,6386 % | R$ 931.658,37 | |
07/2016 | 9,6489 % | R$ 772.383,28 | |
09/2016 | -33,8250 % | R$ -2.707.652,11 | |
10/2018 | -3,5051 % | R$ -280.578,00 |
Total de Aditivos: | R$ -690.770,69 (-8,63 %) |
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000215 | R$ 245.327,06 | 07/04/2014 | |
00000222 | R$ 270.051,19 | 09/05/2014 | |
00000229 | R$ 295.556,99 | 09/06/2014 | |
00000236 | R$ 279.435,05 | 07/07/2014 | |
00000244 | R$ 371.788,38 | 07/08/2014 | |
00000251 | R$ 372.959,82 | 15/09/2014 | |
00000254 | R$ 360.849,54 | 08/10/2014 | |
00000259 | R$ 449.315,85 | 28/10/2014 | |
00000264 | R$ 411.117,08 | 05/12/2014 | |
00000269 | R$ 82.395,95 | 14/01/2015 | |
00000274 | R$ 99.926,33 | 04/02/2015 | |
00000275 | R$ 110.207,75 | 05/03/2015 | |
00000292 | R$ 329.058,40 | 08/04/2015 | |
00000299 | R$ 623.676,60 | 26/05/2015 | |
00000301 | R$ 151.238,62 | 17/06/2015 | |
00000309 | R$ 190.582,30 | 17/07/2015 | |
00000314 | R$ 45.519,15 | 28/08/2015 | |
00000315 | R$ 134.367,85 | 08/09/2015 | |
00000323 | R$ 543.801,56 | 08/10/2015 | |
00000328 | R$ 73.732,37 | 10/11/2015 | |
00000330 | R$ 1.072.229,04 | 17/11/2015 | |
00000334 | R$ 106.695,19 | 09/12/2015 | |
00000338 | R$ 96.462,38 | 13/01/2016 | |
00000343 | R$ 64.179,15 | 01/02/2016 | |
00000352 | R$ 68.713,01 | 21/03/2016 | |
00000358 | R$ 157.191,01 | 03/05/2016 | |
00000365 | R$ 119.995,75 | 27/05/2016 | |
00000370 | R$ 471.039,36 | 14/06/2016 | |
00000371 | R$ 114.594,58 | 15/06/2016 | |
00000375 | R$ 200.762,23 | 05/07/2016 | |
00000388 | R$ 268.759,15 | 24/08/2016 | |
00000397 | R$ 111.502,56 | 21/09/2016 | |
00000528 | R$ 165.234,20 | 09/10/2018 | |
00000529 | R$ 40.198,22 | 09/10/2018 |
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
R$ 653.158,14 | 8,1595 % | 12/11/2015 |
R$ 419.070,90 | 6,9697 % | 12/11/2015 |
R$ 384.989,96 | 7,4592 % | 29/04/2016 |
R$ 2.600,61 | 0 % | 16/09/2016 |
R$ 90.553,48 | 0 % | 16/09/2016 |
R$ 146.250,73 | 0 % | 16/09/2016 |
R$ 187.905,64 | 0 % | 16/09/2016 |
R$ -658.718,41 | 0 % | 21/09/2016 |
Reajuste Total: | R$ 1.225.811,05 |
O valor de R$ 2.600,61 refere-se ao Reajuste do TA 03/2014;
O valor de R$ 90.553,48 refere-se ao Reajuste do TA 04/2015;
O valor de R$ 146.250,73 refere-se ao Reajuste do TA 05/2015;
O valor de R$ 187.905,64 refere-se ao Reajuste do TA 07/2017;
O valor de - R$ 658.718,41 refere-se ao Reajuste do TA 09/2016.
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
1.0 | Projetos | R$ 365.694,17 |
2.0 | Administração Local | R$ 1.431.762,71 |
3.0 | Instalação Provisória | R$ 123.216,28 |
4.0 | Segurança de Obra | R$ 4.801,13 |
5.0 | Demolições | R$ 478.156,18 |
6.0 | Serviços Preliminares | R$ 2.275,98 |
7.0 | Equipamentos,Transporte carga e descarga | R$ 283.936,85 |
8.0 | Movimento de Terra | R$ 1.245,17 |
9.0 | Estrutura e Fundação | R$ 224.090,64 |
10.0 | Instalações Hidráulicas Esgotos e Águas Pluviais | R$ 423.683,92 |
11.0 | Instalações Elétricas | R$ 705.098,89 |
12.0 | Louças, Metais e Acessórios | R$ 124.618,50 |
13.0 | Alvenária,Divisorias em Gesso e Divisórias em Granito | R$ 385.257,46 |
14.0 | Revestimentos Internos (Tetos, Paredes e Pisos) | R$ 1.064.390,04 |
15.0 | Revestimentos - Granito | R$ 57.264,57 |
16.0 | Pintura ( Paredes e Tetos) | R$ 290.581,31 |
17.0 | Tratamento - Impermeabilizações e áreas internas | R$ 114.876,24 |
18.0 | Esquadrias e Ferragens | R$ 362.012,07 |
19.0 | Vidros | R$ 8.652,20 |
20.0 | Acessórios - (Armários,Espelhos e Equipamentos de cozinha e banheiro) | R$ 752.819,77 |
21.0 | Limpeza | R$ 30.631,80 |
22.0 | Cobertura e Impermeabilização | R$ 359.617,72 |
23.0 | Aceitação Provisória | R$ 0,00 |
24.0 | Aceitação Definitiva | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 7.594.683,60 |
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2013 | 25/10/2013 | 29/10/2014 | 206 dias | 22/05/2015 |
02/2014 | 13/10/2014 | 23/05/2015 | 111 dias | 10/09/2015 |
05/2015 | 11/09/2015 | 11/09/2015 | 120 dias | 08/01/2016 |
06/2016 | 08/01/2016 | 09/01/2016 | 159 dias | 15/06/2016 |
08/2016 | 15/06/2016 | 16/06/2016 | 60 dias | 14/08/2016 |
09/2016 | 03/08/2016 | 15/08/2016 | 60 dias | 13/10/2016 |
11/2018 | 10/09/2018 | 17/09/2018 | 39 dias | 25/10/2018 |
01 - O Termo Aditivo 01/2013 informa que o término deste contrato é em 23/05/2015.
02 - O Termo Aditivo 02/2014 informa que o término deste contrato é em 11/09/2015. 03 - O Termo Aditivo 05/2015 informa que o término deste contrato é em 09/01/2016.
04 - O Termo Aditivo 06/2016 informa que o término deste contrato é em 16/06/2016.
05 - O Término Contratual Aditivado, conforme o Termo Aditivo 09/2016, é 14/10/2016.
06 - O Término Contratual Aditivado, conforme o Termo Aditivo 11/2018, é 26/10/2018.
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
02/2016 | 07/10/2016 | 02/2018 | 10/09/2018 | 703 |