| Objeto: | Execução de obra de engenharia destinada à construção do terceiro pavimento do Bloco F do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza | ||
| Processo: | 23079.030499/2009-47 | ||
| Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
| Licitação: | 09/2009 | Regime: | Empreitada por Preço Global |
| Empresa: | Construtora Plural LTDA - EPP . | Contrato: | 06/2010 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Av. Athos da Silveira Ramos, nº 247 - Cidade Universitária - RJ | ||
| Fonte de Informação: | João Roberto Nunes (Engenheiro Civil) info_outline | ||
| Descrição: | Execução de serviços relativos à construção do 3º pavimento do Bloco F do CCMN - Etapa 01. |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | 01 - Segundo o TA 02/2011 o prazo de término seria 17/03/2012. 02 - Segundo o TA 04/2012 o prazo de término seria 14/08/2012. 03- Os valores apresentados no somatório dos Itens de Serviço são originais de Contrato. |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 22/02/2010 |
| Início Contratual: | 22/02/2010 |
| Prazo Contratual: | 420 dias |
| Término Contratual: | 17/04/2011 |
| Aditivos de Prazo: | 636 dias |
| Paralisações: | 130 dias |
| Início da Obra: | 23/05/2010 |
| Prazo da Obra: | 330 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 22/05/2013 |
| Término Contratual Aditivado: | 22/05/2013 |
| Data de Aceitação: | 19/03/2013 |
| Prazo Total: | 1186 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | R$ 6.671.440,73 |
| Valor Contratual: | R$ 5.512.000,00 |
| BDI Padrão: | 25 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 6.882.293,63 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 7.323.523,38 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 6.839.670,03 (93,39 %) |
| Saldo: | R$ 483.853,35 (6,61 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 1 | 6,4190 % | R$ 353.816,31 | |
| 3 | 10,9214 % | R$ 601.985,52 | |
| 6 | 7,5198 % | R$ 414.491,80 | |
| Total de Aditivos: | R$ 1.370.293,63 (24,86 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 0185 | R$ 212.135,05 | 27/04/2010 | |
| 0190 | R$ 148.864,99 | 27/05/2010 | |
| 0200 | R$ 153.729,87 | 08/06/2010 | |
| 0212 | R$ 239.062,83 | 28/06/2010 | |
| 0216 | R$ 158.550,18 | 26/08/2010 | |
| 0221 | R$ 274.650,17 | 28/09/2010 | |
| 0229 | R$ 73.911,75 | 29/10/2010 | |
| 0235 | R$ 107.988,97 | 29/11/2010 | |
| 00000007 | R$ 79.791,84 | 22/12/2010 | |
| 00000009 | R$ 258.725,00 | 25/01/2011 | |
| 00000011 | R$ 344.015,32 | 24/02/2011 | |
| 00000020 | R$ 137.490,74 | 23/03/2011 | |
| 00000029 | R$ 162.111,77 | 25/04/2011 | |
| 00000040 | R$ 74.615,64 | 27/05/2011 | |
| 00000049 | R$ 137.938,12 | 29/06/2011 | |
| 00000064 | R$ 240.054,44 | 28/07/2011 | |
| 00000074 | R$ 234.678,18 | 30/08/2011 | |
| 00000087 | R$ 314.603,26 | 28/09/2011 | |
| 40814 | R$ 299.517,49 | 31/10/2011 | |
| 40847 | R$ 180.438,14 | 30/11/2011 | |
| 40877 | R$ 17.161,74 | 22/12/2011 | |
| 40899 | R$ 556.467,46 | 19/01/2012 | |
| 40927 | R$ 279.767,26 | 16/03/2012 | |
| 40984 | R$ 489.722,61 | 09/04/2012 | |
| 41008 | R$ 895.369,10 | 11/07/2012 | |
| 000145 | R$ 414.491,80 | 01/10/2012 | |
| 000146 | R$ 353.816,31 | 01/11/2012 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| R$ 441.229,75 | 8,0048938679245 % | 11/01/2012 |
| Reajuste Total: | R$ 441.229,75 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | R$ 978.069,89 |
| 2.0 | INFRAESTRUTURA | R$ 4.276,50 |
| 3.0 | SUPRA-ESTRUTURA | R$ 457.137,66 |
| 4.0 | PAREDES E PAINÉIS | R$ 838.699,39 |
| 5.0 | COBERTURAS | R$ 634.857,53 |
| 6.0 | REVESTIMENTOS | R$ 273.933,19 |
| 7.0 | PAVIMENTAÇÕES | R$ 186.716,13 |
| 8.0 | INSTALAÇÕES | R$ 1.834.730,88 |
| 9.0 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | R$ 303.578,85 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 5.512.000,02 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2011 | 19/04/2011 | 18/04/2011 | 120 dias | 15/08/2011 |
| 02/2011 | 18/08/2011 | 16/08/2011 | 214 dias | 16/03/2012 |
| 04/2012 | 16/03/2012 | 17/03/2012 | 150 dias | 13/08/2012 |
| 05/2012 | 13/08/2012 | 14/08/2012 | 62 dias | 14/10/2012 |
| 07/2012 | 11/10/2012 | 15/10/2012 | 60 dias | 13/12/2012 |
| 08/2012 | 13/12/2012 | 14/12/2012 | 30 dias | 12/01/2013 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
| 01/2013 | 10/01/2013 | 01/2013 | 20/05/2013 | 130 |
Sem Requerimentos