| Objeto: | Execução de obra de engenharia e serviços de instalação elétrica e hidrossanitárias para construção de biotério do Núcleo de Pesquisas em Ecologia e Desenvolvimento Socioambiental de Macaé - NUPEM/UFRJ | ||
| Processo: | 23079.049404/2010-20 | ||
| Modelo de Licitação: | Tomada de Preços | Status: | Concluída |
| Licitação: | 08/2011 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
| Empresa: | Valenge Engenharia LTDA. | Contrato: | 73/2011 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Avenida São José do Barreto, s/n - Campus UFRJ/Macaé, Pólo Barreto - Bairro Barreto, Macaé/RJ. | ||
| Fonte de Informação: | Sergio Ricardo de Souza e Silva (Engenheiro Civil) info_outline | ||
| Descrição: | Local onde serão criados e mantidos animais de laboratório, como ratos, cães e coelhos, com a finalidade precípua de criá-los para experimentação, os quais serão destinados às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Esse irá servir de apoio didático e técnico-científico às Instituições de Ensino Superior nas áreas das Ciências Biológicas, Biomédicas e da Saúde. |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | 01 - Segundo o Termo Aditivo 02/2012 este contrato foi acrescido em R$ 39.786,29. O mesmo contrato define que tal acréscimo corresponde de 24,45%, no entanto, tal percentual sobre o contrato seria o equivalente a R$ 39.779,15 (apresentando uma diferença de R$7,14). Para efeito de contrato foi adotado o valor descrito e não o equivalente percentual resultando assim no valor total de contrato + aditivo de R$202.482,21. 02 - O saldo atual deste Contrato é de R$2.024,06. |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 30/12/2011 |
| Início Contratual: | 30/12/2011 |
| Prazo Contratual: | 214 dias |
| Término Contratual: | 30/07/2012 |
| Aditivos de Prazo: | 120 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 29/01/2012 |
| Prazo da Obra: | 153 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 27/10/2012 |
| Término Contratual Aditivado: | 27/11/2012 |
| Data de Aceitação: | 27/04/2013 |
| Prazo Total: | 334 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 162.695,93 |
| BDI Padrão: | 25 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 202.482,22 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 202.482,22 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 200.458,15 (99,00 %) |
| Saldo: | R$ 2.024,07 (1,00 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 02/2012 | 24,4544 % | R$ 39.786,29 | |
| Total de Aditivos: | R$ 39.786,29 (24,45 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 000038 | R$ 37.819,40 | 26/03/2012 | |
| 00000046 | R$ 18.019,59 | 21/05/2012 | |
| 0000054 | R$ 32.477,21 | 29/08/2012 | |
| 0000068 | R$ 112.141,95 | 06/08/2013 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 1.0 | Procedimentos Administrativos | R$ 0,00 |
| 2.0 | Serviços Preliminares | R$ 53.139,74 |
| 3.0 | Fundação | R$ 7.906,84 |
| 4.0 | Estrutura de Concreto Armado | R$ 21.194,47 |
| 5.0 | Instalações | R$ 37.011,55 |
| 6.0 | Paredes e Painéis | R$ 20.197,72 |
| 7.0 | Tratamento | R$ 3.600,99 |
| 8.0 | Cobertura | R$ 12.932,80 |
| 9.0 | Esquadrias, Ferragens e Vidros | R$ 7.669,47 |
| 10.0 | Revestimento | R$ 12.903,54 |
| 11.0 | Pintura | R$ 7.112,62 |
| 12.0 | Aparelhos, Metais e Acessórios | R$ 18.726,19 |
| 13.0 | Tratamento, Conservação e Limpeza pós-obra | R$ 83,38 |
| 14.0 | Aceite provisório | R$ 0,00 |
| 15.0 | Aceite definitivo | R$ 0,00 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 202.479,31 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2012 | 27/07/2012 | 31/07/2012 | 60 dias | 28/09/2012 |
| 02/2012 | 28/09/2012 | 29/09/2012 | 60 dias | 27/11/2012 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos