Objeto: | Execução da 1ª etapa das obras de reforma do prédio do Canecão UFRJ. | ||
Processo: | 23079.022664/2012-00 | ||
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
Licitação: | 14/2012 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Engenew Engenharia LTDA . | Contrato: | 67/2012 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Av. Venceslau Brás, 215 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ. | ||
Fonte de Informação: | Sergio Ricardo de Souza e Silva (Engenheiro Civil) info_outline |
Descrição: | Início das intervenções de recuperação do imóvel retomado pela UFRJ, após 20 anos de demanda judicial. A primeira intervenção é a recuperação do telhado com a substituição de telhas de fibro cimento por telhas de alumínio com isolamento térmico. |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | 01 - Segundo o Termo Aditivo 01/2013, este Contrato finaliza em 06/10/2013. 02 - Este contrato foi paralisado na data de 02/10/2013, conforme Termo de Paralisação 01/2013. 03 - Segundo o Termo Aditivo 02/2018, este Contrato finaliza em 04/02/2018. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 10/12/2012 |
Início Contratual: | 10/12/2012 |
Prazo Contratual: | 240 dias |
Término Contratual: | 06/08/2013 |
Aditivos de Prazo: | 90 dias |
Paralisações: | 1552 dias |
Início da Obra: | 09/01/2013 |
Prazo da Obra: | 120 dias |
Término de Obra Aditivado: | 05/11/2017 |
Término Contratual Aditivado: | 03/02/2018 |
Data de Aceitação: | 02/02/2018 |
Prazo Total: | 1882 dias |
Ver Requerimentosexpand_less
Requerimentos de Prazoclose
01 - Segundo o Termo Aditivo 02/2018, este Contrato finaliza em 04/02/2018.
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | R$ 394.944,96 |
Valor Contratual: | R$ 377.849,26 |
BDI Padrão: | 22,41 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 468.357,36 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 468.357,36 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 468.357,41 (100,00 %) |
Saldo: | R$ -0,05 (-0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
01/2013 | 20,9513 % | R$ 79.164,32 | |
02/2018 | 4,7015 % | R$ 17.764,75 | |
03/2018 | -1,6993 % | R$ -6.420,97 |
Total de Aditivos: | R$ 90.508,10 (23,95 %) |
Ver Requerimentosexpand_less
Requerimento de Aditivos Financeirosclose
O Termo Aditivo nº 03/2018 suprimiu o valor de R$ 6.420,97 do Contrato.
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000119 | R$ 42.193,74 | 16/04/2013 | |
00000126 | R$ 93.266,00 | 02/05/2013 | |
00000137 | R$ 142.681,01 | 13/06/2013 | |
00000144 | R$ 40.861,99 | 19/07/2013 | |
00000159 | R$ 70.900,64 | 01/10/2013 | |
00000465 | R$ 78.454,03 | 19/01/2018 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | Procedimentos Administrativos | R$ 0,00 |
1.0 | Projetos | R$ 4.768,02 |
2.0 | Serviços Preliminares/Técnicos | R$ 60.910,24 |
3.0 | Cobertura | R$ 254.393,47 |
4.0 | Serviços Complementares | R$ 51.292,66 |
5.0 | Gerenciamento de Obras/Fiscalização | R$ 103.413,95 |
6.0 | Aceite Provisório | R$ 0,00 |
7.0 | Aceite Definitivo | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 474.778,34 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2013 | 07/08/2013 | 07/08/2013 | 60 dias | 05/10/2013 |
02/2018 | 02/01/2018 | 02/01/2018 | 30 dias | 31/01/2018 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
01/2013 | 02/10/2013 | 02/2018 | 01/01/2018 | 1552 |
Sem Requerimentos