Objeto: | Elaboração/execução de projetos executivos e de obra referente à reforma de edificação destinada à expansão acadêmica no campus da praia vermelha. | ||
Processo: | 23079.053017/2016-27 | Processo Antigo: | 23079.016713/2011-40 |
Modelo de Licitação: | Tomada de Preços | Status: | Concluída |
Licitação: | 07/2012 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Felipe & Vissotto Serviços Prediais LTDA - EPP . | Contrato: | 68/2012 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Av. Pasteur, nº 250 - Urca - Campus da praia vermelha - Rio de Janeiro/RJ. | ||
Fonte de Informação: | Sergio Ricardo de Souza e Silva (Engenheiro Civil) info_outline |
Descrição: | Esta obra refere-se à reforma de edificação anexa a Casa de Ciência e Cultura, no Campus da Praia Vermelha, e consistirá em reforma de um espaço existente para a construção de salas de aula. O acesso, que também deverá ser construído, se fará através da construção de 02 (duas) escadas em estrutura metálica, onde em uma delas haverá a adequação para acesso de cadeirantes, através de plataforma elevatória. |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | 01 - Segundo o Termo Aditivo 01/2013, este Contrato finalizaria em 05/12/2013. 02 - Segundo o Termo Aditivo 02/2015 este Contrato finalizaria em 04/05/2016. 03 - O Termo Aditivo 03/2016 reinicia o contrato e altera a data final do contrato de 04/05/2016 para 02/11/2016. 04 - Segundo o Termo Aditivo 04/2015, este Contrato finalizaria em 01/01/2017. 05 - O valor de R$ 35.224,78 é referente ao reajuste do TA 03/2016. 06 - O valor de R$ 2.297,97 é referente ao reajuste do TA 05/2016. 07 - Segundo o Termo Aditivo 05/2016, este Contrato finalizou em 02/03/2017, data na qual ocorreu o aceite definitivo deste Contrato (a data informada de 01/03/2017 é uma data calculada). 08 - O TA 05/2016 ainda reduziu 30 dias dos aceites e os adicionou ao prazo de obra, passando o mesmo de 31/dezembro/2016 para 31/janeiro/2017, conforme o cronograma relativo ao aditivo. 09 - O número do processo 23079.053017/2016-27 é reconstituição do processo 23079.016713/2011-40. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 10/12/2012 |
Início Contratual: | 10/12/2012 |
Prazo Contratual: | 270 dias |
Término Contratual: | 05/09/2013 |
Aditivos de Prazo: | 420 dias |
Paralisações: | 853 dias |
Início da Obra: | 08/02/2013 |
Prazo da Obra: | 150 dias |
Término de Obra Aditivado: | 31/12/2016 |
Término Contratual Aditivado: | 01/03/2017 |
Data de Aceitação: | 02/03/2017 |
Prazo Total: | 1543 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 1.068.669,69 |
BDI Padrão: | 25 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 1.120.822,14 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 1.339.953,42 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.339.953,42 (100,00 %) |
Saldo: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
03/2016 | 14,5422 % | R$ 155.407,62 | |
06/2017 | -9,6620 % | R$ -103.255,17 |
Total de Aditivos: | R$ 52.152,45 (4,88 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000185 | R$ 72.873,46 | 08/04/2013 | |
00000189 | R$ 76.610,04 | 03/05/2013 | |
00000207 | R$ 56.868,36 | 01/08/2013 | |
00000215 | R$ 121.994,54 | 12/09/2013 | |
00000234 | R$ 54.148,70 | 25/11/2013 | |
00000343 | R$ 37.271,96 | 20/10/2015 | |
00000403 | R$ 8.999,21 | 02/05/2016 | |
00000402 | R$ 4.898,16 | 02/05/2016 | |
00000401 | R$ 11.035,31 | 02/05/2016 | |
00000414 | R$ 158.846,40 | 15/07/2016 | |
00000415 | R$ 12.483,90 | 15/07/2016 | |
00000416 | R$ 12.445,43 | 15/07/2016 | |
00000417 | R$ 13.423,71 | 15/07/2016 | |
00000423 | R$ 12.191,91 | 01/09/2016 | |
0000422 | R$ 12.229,59 | 01/09/2016 | |
00000421 | R$ 155.610,60 | 01/09/2016 | |
0000425 | R$ 13.150,26 | 08/09/2016 | |
00000435 | R$ 10.746,27 | 03/11/2016 | |
00000436 | R$ 10.713,15 | 03/11/2016 | |
00000437 | R$ 11.555,27 | 03/11/2016 | |
00000438 | R$ 136.736,70 | 04/11/2016 | |
00000448 | R$ 151.950,38 | 02/01/2017 | |
00000449 | R$ 11.941,93 | 02/01/2017 | |
00000450 | R$ 11.905,14 | 02/01/2017 | |
00000451 | R$ 12.840,95 | 02/01/2017 | |
00000460 | R$ 117.992,99 | 17/03/2017 | |
00000461 | R$ 9.273,19 | 17/03/2017 | |
00000462 | R$ 9.244,62 | 17/03/2017 | |
00000463 | R$ 9.971,29 | 17/03/2017 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
R$ 67.770,42 | 7,8591 % | 28/03/2016 |
R$ 54.766,57 | 7,264 % | 28/03/2016 |
R$ 59.071,53 | 7,3044 % | 28/03/2016 |
R$ 37.522,76 | 0 % | 13/06/2016 |
Reajuste Total: | R$ 219.131,28 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | SERVIÇOS GERAIS - UFRJ | R$ 0,00 |
1.0 | PROJETOS | R$ 20.448,75 |
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | R$ 63.127,07 |
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | R$ 45.726,72 |
4.0 | ESTRUTURA | R$ 78.104,31 |
5.0 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | R$ 133.560,68 |
6.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | R$ 89.295,84 |
7.0 | COBERTURA | R$ 89.912,06 |
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA | R$ 194.490,99 |
9.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | R$ 57.426,50 |
10.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 6.238,54 |
11.0 | REVESTIMENTOS | R$ 155.662,14 |
12.0 | VIDRO / ESPELHO | R$ 7.025,00 |
13.0 | PINTURAS | R$ 127.198,55 |
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 7.600,00 |
15.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | R$ 201.677,88 |
16.0 | ACEITE PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
17.0 | ACEITE DEFINITIVO | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 1.277.495,03 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2013 | 06/09/2013 | 06/09/2013 | 90 dias | 04/12/2013 |
02/2015 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 210 dias | 03/05/2016 |
04/2016 | 27/10/2016 | 02/11/2016 | 60 dias | 31/12/2016 |
05/2016 | 29/12/2016 | 01/01/2017 | 60 dias | 01/03/2017 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
01/2013 | 30/10/2013 | 01/2015 | 01/09/2015 | 671 |
02/2015 | 14/12/2015 | 03/2016 | 13/06/2016 | 182 |
Sem Requerimentos