| Objeto: | Execução da segunda etapa de construção do Prédio Acadêmico do Polo de Xerém - UFRJ | ||
| Processo: | 23079.004079/2011-39 | ||
| Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Rescindida |
| Licitação: | 10/2011 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
| Empresa: | Fado Lopes Ltda. | Contrato: | 33/2012 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Rua Nossa Senhora das Graças S/N - Xerém - Duque de Caxias/RJ. | ||
| Fonte de Informação: | Sergio Ricardo de Souza e Silva (Engenheiro Civil) info_outline | ||
| Descrição: | É dado o início à execução e elaboração de projetos executivos de um novo Pólo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Xerém. Um prédio com 4 (quatro) andares e amplas salas de aula será construído a fim de receber diversos cursos, que já estão em vigor em outros locais no distrito de Duque de Caxias. |
| Observação: | Contrato rescindido pelo Termo de Rescisão nº 02/2018, de 14/03/2018. |
| REQUERIMENTOS: | 01 - A obra possui um reajuste no valor de R$ 363.724,18, porém este valor nunca foi pago. 02 - Segundo o TA 01/2013, este Contrato termina em 22/08/2014. 03 - Segundo a Fiscalização, esta obra foi paralisada na data de 22/08/2013. Não foi encaminhado o respectivo Termo de Paralisação. |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 27/08/2012 |
| Início Contratual: | 27/08/2012 |
| Prazo Contratual: | 360 dias |
| Término Contratual: | 21/08/2013 |
| Aditivos de Prazo: | 365 dias |
| PARALISADA | |
| Início da Obra: | 26/09/2012 |
| Prazo da Obra: | 240 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 23/05/2014 |
| Término Contratual Aditivado: | 21/08/2014 |
| Prazo Total: | 725 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | R$ 5.527.949,69 |
| Valor Contratual: | R$ 4.855.201,71 |
| BDI Padrão: | 0,2478 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 4.855.201,71 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 5.218.925,89 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 393.155,01 (7,53 %) |
| Saldo: | R$ 4.825.770,88 (92,47 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| Total de Aditivos: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 00000250 | R$ 136.717,65 | 12/11/2013 | |
| 00000556 | R$ 10.242,11 | 01/03/2016 | |
| 00000554 | R$ 229.037,10 | 01/03/2016 | |
| 00000555 | R$ 17.158,15 | 01/03/2016 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| R$ 363.724,18 | 7,49143 % | 16/04/2013 |
| Reajuste Total: | R$ 363.724,18 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 1.0 | PROJETOS E ESTUDOS | R$ 497.283,80 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS | R$ 137.358,58 |
| 3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | R$ 506.869,82 |
| 4.0 | INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES | R$ 243.566,81 |
| 5.0 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS | R$ 899.611,33 |
| 6.0 | SUPER-ESTRUTURA | R$ 1.495.587,76 |
| 7.0 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | R$ 7.986,38 |
| 8.0 | COBERTURA | R$ 375.658,60 |
| 9.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAÇÃO TÉRMICA | R$ 11.960,19 |
| 10.0 | REVESTIMENTOS | R$ 10.911,48 |
| 11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 249.840,96 |
| 12.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | R$ 418.565,99 |
| 13.0 | ACEITAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA | R$ 0,00 |
| 14.0 | ACEITAÇÃO DEFINITIVA DA OBRA | R$ 0,00 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 4.855.201,70 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2013 | 22/08/2013 | 22/08/2013 | 365 dias | 21/08/2014 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
| 01/2013 | 22/08/2013 | Sem documento | - | - |
Sem Requerimentos