Objeto: | Elaboração de projetos executivos e construção do complexo estudantil (residências e restaurante) do Centro de Tecnologia/ CT - Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza/ CCMN/ UFRJ | ||
Processo: | 23079.057599/2016-11 | Processo Antigo: | 23079.014719/2010-74 |
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Rescindida |
Licitação: | 11/2010 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | J.Z. Engenharia e Comércio LTDA. | Contrato: | 08/2011 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Av. Athos da Silveira Ramos, s/n - Fundão - UFRJ - RJ | ||
Fonte de Informação: | Harley Alves da Mata Bacelar (Engenheiro Civil) |
Descrição: | Estas edificações são as primeiras da nova política residencial. A oferta de habitação e alimentação de boa qualidade são essenciais para a permanência na Universidade dos estudantes de poucos recursos, o que possibilita um contato integral com todas as potencialidades da Universidade acesso a bibliotecas, acesso à informática, participação em pesquisas e etc, promovendo a interação de usuários (alunos, técnicos administrativos e professores) e sua proximidade das unidades acadêmicas. |
Observação: | Contrato rescindido pelo Termo de Rescisão nº 03/2017, de 25/08/2017. O contrato foi rescindido amigavelmente. A construtora ainda não recebeu os valores referentes a última medição e aos reajustes contratuais. Aguardando verba para iniciar uma nova licitação. |
REQUERIMENTOS: | 01 - O Termo Aditivo 01/2012 acresce R$ 1.936.922,53 ao contrato. 02 - O Termo Aditivo 03/2013 acresce R$ 3.563.591,47 ao contrato. O novo valor alocado para este contrato (contrato + aditivo) passa a ser de R$28.735.113,58. 03 - O total de aditivos deste Contrato é de R$ 5.500.514,00. 04 - O Termo Aditivo 04/2014 reinicia o contrato após a Paralisação 01/2013. O mesmo inclui ainda um novo reajuste no valor de R$1.756.965,51, dessa forma o valor total alocado para este contrato passa para R$ 32.280.497,87. 05 - O número do processo 23079.057599/2016-11 é reconstituição do processo 23079.014719/2010-74. 06 - Contrato rescindido pelo Termo de Rescisão nº 03/2017 assinado em 25/08/2017. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 14/03/2011 |
Início Contratual: | 14/03/2011 |
Prazo Contratual: | 660 dias |
Término Contratual: | 01/01/2013 |
Aditivos de Prazo: | 605 dias |
PARALISADA | |
Início da Obra: | 13/04/2011 |
Prazo da Obra: | 570 dias |
Término de Obra Aditivado: | 21/12/2014 |
Término Contratual Aditivado: | 19/02/2015 |
Prazo Total: | 1439 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 23.234.599,58 |
BDI Padrão: | 22,854027 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 28.735.113,58 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 32.280.497,87 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 20.668.067,73 (64,03 %) |
Saldo: | R$ 11.612.430,14 (35,97 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
01/2012 | 8,3364 % | R$ 1.936.922,53 | |
03/2013 | 15,3374 % | R$ 3.563.591,47 |
Total de Aditivos: | R$ 5.500.514,00 (23,67 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00002830 | R$ 81.522,40 | 20/06/2011 | |
00002892 | R$ 149.774,81 | 11/07/2011 | |
00003002 | R$ 119.091,17 | 22/08/2011 | |
00003016 | R$ 273.717,48 | 06/09/2011 | |
00003081 | R$ 301.154,16 | 08/10/2011 | |
00003134 | R$ 197.511,88 | 11/11/2011 | |
00003236 | R$ 87.002,08 | 13/12/2011 | |
00003295 | R$ 138.252,74 | 03/01/2012 | |
00003305 | R$ 89.088,64 | 03/02/2012 | |
00003364 | R$ 219.647,23 | 07/03/2012 | |
00003420 | R$ 216.426,33 | 05/04/2012 | |
00003472 | R$ 171.082,56 | 07/05/2012 | |
00003526 | R$ 461.545,67 | 06/06/2012 | |
00003581 | R$ 318.111,35 | 05/07/2012 | |
00003633 | R$ 57.744,24 | 03/08/2012 | |
00003686 | R$ 405.794,93 | 03/09/2012 | |
00003738 | R$ 693.643,78 | 03/10/2012 | |
00003789 | R$ 231.034,12 | 01/11/2012 | |
00003792 | R$ 18.218,74 | 06/11/2012 | |
00003793 | R$ 212.965,47 | 06/11/2012 | |
00000001 | R$ 18.686,18 | 01/12/2012 | |
00003904 | R$ 617.764,75 | 15/12/2012 | |
00000002 | R$ 49.965,18 | 19/12/2012 | |
00003964 | R$ 52.735,39 | 18/01/2013 | |
00003963 | R$ 652.015,26 | 18/01/2013 | |
00004014 | R$ 312.365,51 | 22/02/2013 | |
00004015 | R$ 25.264,31 | 22/02/2013 | |
00004067 | R$ 642.617,53 | 29/03/2013 | |
00004114 | R$ 546.153,78 | 15/04/2013 | |
00004170 | R$ 1.314.763,36 | 14/05/2013 | |
00004256 | R$ 1.691.209,77 | 21/06/2013 | |
00004308 | R$ 1.098.058,59 | 15/07/2013 | |
00004319 | R$ 1.699.165,09 | 14/08/2013 | |
00004413 | R$ 1.141.816,00 | 12/09/2013 | |
00004474 | R$ 823.598,27 | 17/10/2013 | |
00004536 | R$ 514.292,62 | 15/11/2013 | |
00004677 | R$ 316.390,74 | 20/12/2013 | |
00004793 | R$ 812.224,26 | 18/02/2014 | |
00004805 | R$ 385.613,22 | 10/03/2014 | |
00004939 | R$ 667.956,00 | 02/05/2014 | |
00004942 | R$ 414.170,44 | 08/05/2014 | |
00005016 | R$ 935.220,58 | 24/06/2014 | |
00005078 | R$ 642.643,04 | 10/07/2014 | |
00005079 | R$ 304.722,84 | 12/07/2014 | |
00005276 | R$ 46.527,44 | 10/02/2015 | |
5680 | R$ 356.527,85 | 19/12/2019 | |
5679 | R$ 142.269,95 | 19/12/2019 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
R$ 1.788.418,78 | 8,08806 % | 13/08/2012 |
R$ 1.756.965,51 | 7,06394 % | 03/02/2014 |
Reajuste Total: | R$ 3.545.384,29 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | Procedimentos Administrativos | R$ 0,00 |
1.0 | Serviços Iniciais (Residências) | R$ 612.087,95 |
1.0 | Serviços Iniciais (Restaurante) | R$ 38.209,01 |
1.0 | Estudos e Projetos (Serviços Gerais) | R$ 1.013.372,24 |
2.0 | Fundação (Residências) | R$ 3.366.286,18 |
2.0 | Fundação (Restaurante) | R$ 335.096,24 |
2.0 | Serviços Iniciais (Serviços Gerais) | R$ 3.725.389,13 |
3.0 | Preparação do local (Serviços Gerais) | R$ 491.598,16 |
3.0 | Estrutura (Residências) | R$ 6.967.531,04 |
4.0 | Limpeza (Serviços Gerais) | R$ 187.988,16 |
4.0 | Instalações (Restaurante) | R$ 481.753,00 |
4.0 | Instalações (Residências) | R$ 3.519.287,46 |
5.0 | Sinalização interna e externa de edificações (Serviços gerais) | R$ 984,79 |
5.0 | Paredes e Painéis (Residências) | R$ 971.350,26 |
5.0 | Paredes e Painéis (Restaurante) | R$ 144.297,60 |
6.0 | Desmobilização da obra (Serviços Gerais) | R$ 97.109,03 |
6.0 | Tratamentos (Residências) | R$ 221.338,35 |
6.0 | Tratamentos (Restaurantes) | R$ 16.129,70 |
7.0 | Coberturas (Residências) | R$ 156.837,24 |
8.0 | Esquadrias, Ferragens e Vidros (Restaurante) | R$ 180.794,12 |
8.0 | Esquadrias, Ferragens e Vidros (Residências) | R$ 1.487.459,11 |
9.0 | Revestimentos (Residências) | R$ 2.787.265,72 |
9.0 | Revestimentos (Restaurante) | R$ 401.990,57 |
10.0 | Pinturas (Residências) | R$ 1.287.651,33 |
10.0 | Pinturas (Restaurante) | R$ 55.087,40 |
11.0 | Aparelhos, Metais e Acessórios (Residências) | R$ 163.965,81 |
11.0 | Aparelhos, Metais e Acessórios (Restaurante) | R$ 24.254,01 |
12.0 | Aceitação Provisória da Obra | R$ 0,00 |
13.0 | Aceitação Definitiva da Obra | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 28.735.113,61 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2013 | 02/01/2013 | 02/01/2013 | 397 dias | 02/02/2014 |
04/2014 | 03/02/2014 | 17/03/2014 | 208 dias | 10/10/2014 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
01/2013 | 23/12/2013 | 04/2014 | 03/02/2014 | 42 |
02/2014 | 22/07/2014 | 02/2014 | 01/12/2014 | 132 |
03/2015 | 13/02/2015 | Sem documento | - | - |
Sem Requerimentos