Objeto: | Elaboração de projetos executivos e construção do Complexo Estudantil (residências e restaurante) do Centro de Tecnologia/CT - Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza/CCMN | ||
Processo: | 23079.014719/2010-74 | ||
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
Licitação: | 11/2010 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Ibeg Engenharia e Construções LTDA. | Contrato: | 07/2011 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Avenida Athos da Silveira Ramos, 118 - Ilha do Fundão - UFRJ - RJ | ||
Fonte de Informação: | Harley Alves da Mata Bacelar (Engenheiro Civil) |
Descrição: | Estas edificações são as primeiras da nova política residencial. A oferta de habitação e alimentação de boa qualidade são essenciais para a permanência na Universidade dos estudantes de poucos recursos, o que possibilita um contato integral com todas as potencialidades da Universidade - acesso a bibliotecas, acesso à informática, participação em pesquisas e etc, promovendo a interação de usuários (alunos, técnicos administrativos e professores) e sua proximidade das unidades acadêmicas. |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | 01 - Segundo o TA 01/2012 o término do contrato é 07/06/2012. 02 - Segundo o TA 02/2012 o término do contrato é 06/09/2012. 03 - Segundo o TA 03/2012 o término do contrato é 06/02/2013. 04 - Segundo o TA 04/2013 o término do contrato é 07/04/2013 (diferença de 4 dias). |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 14/03/2011 |
Início Contratual: | 14/03/2011 |
Prazo Contratual: | 300 dias |
Término Contratual: | 07/01/2012 |
Aditivos de Prazo: | 460 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 13/04/2011 |
Prazo da Obra: | 180 dias |
Término de Obra Aditivado: | 11/01/2013 |
Término Contratual Aditivado: | 11/04/2013 |
Data de Aceitação: | 05/04/2013 |
Prazo Total: | 760 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 2.533.547,40 |
BDI Padrão: | 20,815259 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 3.071.900,24 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 3.256.467,27 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 3.221.238,94 (98,92 %) |
Saldo: | R$ 35.228,33 (1,08 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
01/2012 | 8,5838 % | R$ 217.473,57 | |
03/2012 | 12,6652 % | R$ 320.879,27 |
Total de Aditivos: | R$ 538.352,84 (21,25 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
000133 | R$ 69.817,46 | 06/06/2011 | |
000167 | R$ 60.855,63 | 29/07/2011 | |
000179 | R$ 16.925,11 | 16/08/2011 | |
000215 | R$ 103.981,19 | 24/10/2011 | |
000273 | R$ 99.768,51 | 30/11/2011 | |
000341 | R$ 141.164,33 | 21/12/2011 | |
000395 | R$ 558.894,45 | 31/01/2012 | |
000411 | R$ 384.008,82 | 21/03/2012 | |
000447 | R$ 511.258,13 | 20/04/2012 | |
000458 | R$ 181.003,17 | 21/05/2012 | |
000478 | R$ 147.756,11 | 06/07/2012 | |
000517 | R$ 275.004,91 | 17/08/2012 | |
00000534 | R$ 331.019,86 | 03/10/2012 | |
00000548 | R$ 184.567,03 | 06/11/2012 | |
00000621 | R$ 133.053,68 | 01/04/2013 | |
00000753 | R$ 22.160,55 | 17/12/2013 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
R$ 184.567,03 | 8,08806 % | 01/11/2012 |
Reajuste Total: | R$ 184.567,03 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | Procedimentos Administrativos | R$ 0,00 |
1.0 | Serviços Gerais | R$ 528.681,21 |
1.0 | Serviços Iniciais | R$ 20.857,60 |
2.0 | Fundação | R$ 201.656,38 |
3.0 | Estrutura | R$ 74.667,42 |
4.0 | Instalações | R$ 2.018.120,40 |
5.0 | Paredes e Paineis | R$ 29.810,24 |
6.0 | Tratamentos | R$ 29.276,32 |
7.0 | Coberturas | R$ 0,00 |
8.0 | Esquadrias | R$ 35.332,26 |
9.0 | Revestimentos | R$ 92.584,65 |
10.0 | Pintura | R$ 40.351,29 |
11.0 | Paisagismo | R$ 557,01 |
12.0 | Aceitação Provisória | R$ 0,00 |
13.0 | Aceitação Definitiva | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 3.071.894,78 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2012 | 06/01/2012 | 08/01/2012 | 153 dias | 08/06/2012 |
02/2012 | 04/06/2012 | 09/06/2012 | 93 dias | 09/09/2012 |
03/2012 | 06/09/2012 | 10/09/2012 | 154 dias | 10/02/2013 |
04/2013 | 05/02/2013 | 11/02/2013 | 60 dias | 11/04/2013 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos