Objeto: | Execução de obras referente à construção do prédio da sede da Divisão de saúde dos trabalhadores UFRJ. | ||
Processo: | 23079.054876/2016-33 | Processo Antigo: | 23079.061065/2010-03 |
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluído |
Licitação: | 16/2012 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Galcon Construções e Participações LTDA . | Contrato: | 15/2013 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Av. Horácio Macedo, S/N - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - RJ | ||
Fonte de Informação: | João Roberto Nunes (Engenheiro Civil) info_outline |
Descrição: | A Divisão de Saúde do Trabalhador, hoje instalada em um prédio antigo e de pequenas dimensões será transferida para um edifício moderno dotado de toda infraestrutura ambulatorial necessária ao atendimento com excelência e conforto disponível para receber os funcionários da UFRJ. |
Observação: | Projeto concluído com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | 01 - O Termo Aditivo 01/2014 informa que o início contratual passou a ser 10/01/2014 e o término contratual passou a ser 09/11/2015. 02 - O contrato foi alterado de "execução de obra" para "execução de projeto". 03 - O número do processo 23079.054876/2016-33 é reconstituição do processo 23079.061065/2010-03. 04 - O Termo Aditivo 03/2016 informa o término contratual em 22/03/2017. 05 - O Termo Aditivo 04/2017 informa o término contratual em 21/07/2017. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 08/03/2013 |
Início Contratual: | 10/01/2014 |
Prazo Contratual: | 669 dias |
Término Contratual: | 09/11/2015 |
Aditivos de Prazo: | 315 dias |
Paralisações: | 307 dias |
Início da Obra: | 10/01/2014 |
Prazo da Obra: | 669 dias |
Término de Obra Aditivado: | 23/07/2017 |
Término Contratual Aditivado: | 23/07/2017 |
Data de Aceitação: | 21/07/2017 |
Prazo Total: | 1291 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 4.905.135,10 |
BDI Padrão: | 14,3 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 232.387,47 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 232.387,47 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 232.387,47 (100,00 %) |
Saldo: | R$ -0,00 (-0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
02/2016 | -95,2624 % | R$ -4.672.747,63 |
Total de Aditivos: | R$ -4.672.747,63 (-95,26 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000178 | R$ 39.117,46 | 24/03/2014 | |
00000194 | R$ 55.855,97 | 03/07/2014 | |
00000400 | R$ 8.821,79 | 02/09/2016 | |
00000402 | R$ 16.456,92 | 12/09/2016 | |
00000418 | R$ 15.344,73 | 20/10/2016 | |
00000423 | R$ 13.708,43 | 08/11/2016 | |
00000449 | R$ 48.522,47 | 09/01/2017 | |
00000462 | R$ 22.940,35 | 20/03/2017 | |
00000503 | R$ 11.619,35 | 31/08/2017 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | Serviços Administrativos | R$ 0,00 |
1.0 | Projetos | R$ 230.805,84 |
2.0 | Serviços Preliminares/Técnicos | R$ 1.581,62 |
3.0 | Movimento de Terra | R$ 0,00 |
4.0 | Infraestrutura | R$ 0,00 |
5.0 | Superestrutura | R$ 0,00 |
6.0 | Alvenarias e Divisórias | R$ 0,00 |
7.0 | Esquadrias, vidros e ferragens | R$ 0,00 |
8.0 | Coberturas e Impermeabilizações | R$ 0,00 |
9.0 | Instalações Elétricas e Especiais | R$ 0,00 |
10.0 | Instalações Hidráulicas e Incêndio | R$ 0,00 |
11.0 | Instalações Mecânicas | R$ 0,00 |
12.0 | Mármores e Granitos, Louças, Metais, Aparelhos e Acessórios diversos | R$ 0,00 |
13.0 | Revestimentos de paredes, tetos e pisos | R$ 0,00 |
14.0 | Pinturas | R$ 0,00 |
15.0 | Serviços Complementares | R$ 0,00 |
16.0 | Segurança de Obra | R$ 0,00 |
17.0 | Administração Local | R$ 0,00 |
18.0 | Aceite Provisório | R$ 0,00 |
19.0 | Aceite Definitivo | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 232.387,46 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
02/2016 | 05/04/2016 | 27/06/2016 | 150 dias | 23/11/2016 |
03/2016 | 23/11/2016 | 24/11/2016 | 120 dias | 23/03/2017 |
04/2017 | 07/06/2017 | 09/06/2017 | 45 dias | 23/07/2017 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
02/2014 | 17/12/2014 | 01/2015 | 21/01/2015 | 35 |
03/2015 | 22/09/2015 | 02/2016 | 04/04/2016 | 195 |
03/2017 | 22/03/2017 | 03/2017 | 07/06/2017 | 77 |
Sem Requerimentos