| Objeto: | Execução de obra de engenharia referente à primeira etapa das obras para construção do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (LADETEC) - Instituto de Química/UFRJ. | ||
| Processo: | 23079.031768/2012-98 | ||
| Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
| Licitação: | 12/2012 | Regime: | Empreitada por Preço Global |
| Empresa: | Studio G Construtora LTDA . | Contrato: | 69/2012 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Avenida Horácio Macedo, 1281- Cidade Universitária - Ilha do Fundão - RJ. | ||
| Fonte de Informação: | Antônio Carlos Dias Rodrigues (Engenheiro Civil) | ||
| Descrição: | A construção desta edificação se faz necessária em função da expansão das atividades acadêmicas e administrativas do Instituto de Química, ou seja, da ampliação de seus laboratórios, das suas salas de aula uma vez que o espaço atualmente ocupado (quinto, sexto e sétimo andar do Bloco A do Centro de Tecnologia) não tem mais condições de absorver o crescimento previsto para os próximos anos. |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | 01 - Segundo o Contrato 69/2012, o término do mesmo seria em 10/05/2013. 02 - Segundo o termo aditivo 01/2013, o término aditivado do contrato seria em 09/06/2013. 03 - Segundo o termo aditivo 02/2013, o término aditivado do contrato seria em 08/08/2013. |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 11/12/2012 |
| Início Contratual: | 11/12/2012 |
| Prazo Contratual: | 150 dias |
| Término Contratual: | 09/05/2013 |
| Aditivos de Prazo: | 90 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 11/12/2012 |
| Prazo da Obra: | 120 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 08/07/2013 |
| Término Contratual Aditivado: | 07/08/2013 |
| Data de Aceitação: | 02/08/2013 |
| Prazo Total: | 240 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | R$ 2.149.801,49 |
| Valor Contratual: | R$ 2.024.794,18 |
| BDI Padrão: | 20,54 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 2.003.192,11 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 2.003.192,11 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.985.261,73 (99,10 %) |
| Saldo: | R$ 17.930,38 (0,90 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 03/2013 | -1,0669 % | R$ -21.602,07 | |
| Total de Aditivos: | R$ -21.602,07 (-1,07 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 000456 | R$ 488.900,10 | 01/02/2013 | |
| 000467 | R$ 453.331,81 | 01/03/2013 | |
| 000481 | R$ 449.687,52 | 08/04/2013 | |
| 000496 | R$ 288.971,52 | 20/05/2013 | |
| 000529 | R$ 304.370,78 | 22/08/2013 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 1.0 | Serviços Preliminares/Técnicos | R$ 559.453,80 |
| 2.0 | Movimento de Terra | R$ 212.713,87 |
| 3.0 | Infraestrutura/Fundações Simples | R$ 26.965,34 |
| 4.0 | Superestrutura | R$ 9.857,23 |
| 5.0 | Alvenaria/Vedação/Divisória | R$ 80,10 |
| 6.0 | Esquadrias | R$ 1.183,96 |
| 7.0 | Instalações Elétricas | R$ 480.896,47 |
| 8.0 | Instalações Hidráulicas/Sanitárias | R$ 364.342,72 |
| 9.0 | Impermeabilização/Isolação Térmica | R$ 1.444,35 |
| 10.0 | Revestimentos | R$ 5.481,48 |
| 11.0 | Pintura | R$ 25.309,36 |
| 12.0 | Serviços Complementares | R$ 9.266,34 |
| 13.0 | Paisagismo/Urbanismo/Pavimentação | R$ 76.128,33 |
| 14.0 | Gerenciamento de Obras/Fiscalização | R$ 230.069,54 |
| 15.0 | Recebimento Provisório | R$ 0,00 |
| 16.0 | Recebimento Definitivo | R$ 0,00 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 2.003.192,89 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2013 | 25/04/2013 | 10/05/2013 | 30 dias | 08/06/2013 |
| 02/2013 | 07/06/2013 | 09/06/2013 | 60 dias | 07/08/2013 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos