Objeto: | Execução de Obras Referente à 2 Etapa da Construção do Prédio do Ladetec do Instituto de Química. | ||
Processo: | 23079.041780/2012-10 | ||
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
Licitação: | 22/2012 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Galcon Construções e Participações LTDA . | Contrato: | 11/2013 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Avenida Horácio Macedo, s/n - Cidade universitária - Ilha do Fundão - RJ. | ||
Fonte de Informação: | Antônio Carlos Dias Rodrigues (Engenheiro Civil) |
Descrição: | A construção desta edificação se faz necessária em função da expansão das atividades acadêmicas e administrativas do Instituto de Química, ou seja, da ampliação de seus laboratórios, das suas salas de aula uma vez que o espaço atualmente ocupado (5, 6 e 7 andar do Bloco A do Centro de Tecnologia) não tem mais condições de absorver o crescimento previsto para os próximos anos. |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | 01 - Segundo o Contrato 11/2013, o término do mesmo seria em 14/01/2014. 02 - Segundo o termo aditivo 02/2013, o término do contrato seria em 18/02/2014. 03 - Segundo o termo aditivo 03/2014, o término do contrato seria em 31/03/2014. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 18/02/2013 |
Início Contratual: | 18/02/2013 |
Prazo Contratual: | 330 dias |
Término Contratual: | 13/01/2014 |
Aditivos de Prazo: | 76 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 18/02/2013 |
Prazo da Obra: | 240 dias |
Término de Obra Aditivado: | 30/12/2013 |
Término Contratual Aditivado: | 30/03/2014 |
Data de Aceitação: | 31/03/2014 |
Prazo Total: | 406 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 15.066.089,99 |
BDI Padrão: | 21,84346 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 17.241.799,13 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 17.241.799,13 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 16.715.976,65 (96,95 %) |
Saldo: | R$ 525.822,48 (3,05 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
01/2013 | 11,1162 % | R$ 1.674.772,36 | |
02/2013 | -2,8079 % | R$ -423.041,37 | |
03/2014 | 6,1328 % | R$ 923.978,15 |
Total de Aditivos: | R$ 2.175.709,14 (14,44 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
000122 | R$ 656.416,94 | 29/04/2013 | |
000126 | R$ 854.451,67 | 22/05/2013 | |
000129 | R$ 380.195,79 | 11/06/2013 | |
000130 | R$ 687.039,65 | 21/06/2013 | |
000133 | R$ 817.025,03 | 12/07/2013 | |
000135 | R$ 566.674,40 | 29/07/2013 | |
000138 | R$ 599.403,76 | 12/08/2013 | |
000140 | R$ 830.559,90 | 29/08/2013 | |
000143 | R$ 1.282.607,90 | 13/09/2013 | |
000146 | R$ 1.067.643,22 | 02/10/2013 | |
000149 | R$ 1.380.484,10 | 08/10/2013 | |
000151 | R$ 940.417,42 | 25/10/2013 | |
000154 | R$ 560.430,00 | 11/11/2013 | |
000159 | R$ 3.253.875,44 | 25/11/2013 | |
000166 | R$ 814.584,35 | 18/12/2013 | |
000168 | R$ 598.263,08 | 21/01/2014 | |
000183 | R$ 1.425.904,00 | 31/03/2014 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | R$ 877.701,09 |
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | R$ 86.609,74 |
3.0 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | R$ 1.343.510,86 |
4.0 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS | R$ 1.966.827,61 |
5.0 | SUPERESTRUTURA | R$ 7.426.053,22 |
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA | R$ 24.267,17 |
7.0 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | R$ 1.750.863,56 |
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 987.790,56 |
9.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | R$ 2.778.175,33 |
10.0 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA | R$ 0,00 |
11.0 | RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 17.241.799,14 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
02/2013 | 25/11/2013 | 14/01/2014 | 35 dias | 17/02/2014 |
03/2014 | 18/02/2014 | 18/02/2014 | 41 dias | 30/03/2014 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos