Objeto: | Execução de obra de engenharia referente à 3ª etapa da construção do prédio do LADETEC do Instituto de Química. | ||
Processo: | 23079.048305/2013-55 | ||
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
Licitação: | 06/2013 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Tensor Empreendimentos Imobiliários LTDA . | Contrato: | 14/2014 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Avenida Horácio Macedo, nº 1.281 - Cidade Universitária, RJ. | ||
Fonte de Informação: | Antônio Carlos Dias Rodrigues (Engenheiro Civil) |
Descrição: | A construção desta edificação se faz necessária em função da expansão das atividades acadêmicas e administrativas do Instituto de Química, ou seja, da ampliação de seus laboratórios, das suas salas de aula uma vez que o espaço atualmente ocupado (5º, 6º e 7º andar do Bloco A do Centro de Tecnologia) não tem mais condições de absorver o crescimento previsto para os próximos anos. |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | 01 - O Termo Aditivo n°1/2014, assinado em 20/02/2014, "tem por objeto a sub-rogação ativa do Contrato na pessoa da Fundação Universitária José Bonifácio - FUJB (...)" e informa que "fica mantida a fiscalização do Contrato a cargo do Escritório Técnico da Universidade - ETU/UFRJ". 02 - O Termo Aditivo nº 2 prorroga em 63 dias o prazo para conclusão da obra. 03 - O Termo Aditivo nº 3 reduz o contrato em - R$763,62. 04 - O Termo Aditivo n°4 aumenta o valor do contrato em R$13.077.867,48; tem por objetivo "aditar o prazo de execução da obra por 128 dias a contar de 22/09/2014 à 30/01/2015"; o mesmo também adita o prazo de vigência do contrato por 70 dias a contar de 21/12/2014 à 01/03/2015. 05 - O Termo Aditivo nº 5 adita "o prazo de execução dos serviços por 47 dias a contar de 31/01/2015 até 18/03/2015". 06 - O Termo Aditivo n° 6 informa que o Contrato termina em 15/09/2015. 07 - O Termo Aditivo nº 7 informa que o Contrato termina em 20/09/2016 e prorroga "o prazo de execução da obra por mais 386 dias a contar retroativamente de 02/06/2015 até 22/06/2016." O mesmo reduz o valor do Contrato em - R$1861,06. 08 - O Termo Aditivo n° 8, o contrato termina em 20/09/2016. O mesmo prorroga "o prazo de execução da obra por mais 121 dias a contar retroativamente de 01 de junho de 2015 até 30 de setembro de 2015". De acordo com este Termo, "reduz-se também o valor do reajuste aplicado, no valor de R$231.913,47". 09 - O Termo Aditivo nº 09 adita "o prazo de execução da obra por 30 dias a contar retroativamente de 30/09/15 à 30/10/15 (...); ficando mantida a vigência do contrato até 20 de setembro de 2016." O mesmo muda o Término da Obra para 30/10/2015. 10 - De acordo com esse Termo, o valor do contrato aumenta em R$1.496.374,56, sendo R$ 1.399.201,42 de acréscimo de serviços e R$ 97.173,14 de acréscimo de reajuste. O percentual total de aditamento corresponde a 17.146% do preço contratual, que passará a ser de R$ 77.500.655,99. 11 - O valor de saldo atual deste Contrato é de R$ 1.067.683,38. 12 - TA 11/2016: "Tem por objetivo alterar a redação dos subitens do item 12.4 da cláusula quatorze, que passa a vigir como segue: Como condição indispensável para o recebimento do objeto, a Contratada deverá providenciar a seguinte documentação: 12.4.1 As Built da obra, elaborado pelo responsável por sua execução; 12.4.2 Certidão Negativa de débitos previdenciários específica para o registro junto ao Cartório de Registo de Imóveis." 13 - Contrato + Aditivo: R$ 76.092.209,43. 14 - Total de Aditivos: R$ 11.136.970,37. 15 - Contrato + Aditivo + Reajuste: R$ 77.500.655,99 segundo o TA 09/2015, no entanto, calculando-se os valores, obtem-se um global de R$ 77.500.612,81, resultando um total de R$ 43,18. 16 - Total de Reajuste: R$ 1.408.403,38. 17 - Observou-se uma diferença de R$ 2,99 entre o valor de serviços contratados e os planilhados. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 22/01/2014 |
Início Contratual: | 22/01/2014 |
Prazo Contratual: | 270 dias |
Término Contratual: | 18/10/2014 |
Aditivos de Prazo: | 701 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 08/04/2014 |
Prazo da Obra: | 165 dias |
Término de Obra Aditivado: | 20/08/2016 |
Término Contratual Aditivado: | 18/09/2016 |
Data de Aceitação: | 09/04/2016 |
Prazo Total: | 971 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | R$ 65.067.916,00 |
Valor Contratual: | R$ 64.955.239,06 |
BDI Padrão: | 19,222484238142 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 76.092.209,43 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 77.500.612,81 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 76.432.929,43 (98,62 %) |
Saldo: | R$ 1.067.683,38 (1,38 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
03/2014 | -0,0012 % | R$ -763,62 | |
04/2014 | 20,1337 % | R$ 13.077.867,48 | |
07/2015 | -0,0029 % | R$ -1.861,06 | |
08/2015 | -5,1381 % | R$ -3.337.473,85 | |
09/2015 | 2,1541 % | R$ 1.399.201,42 |
Total de Aditivos: | R$ 11.136.970,37 (17,15 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000342 | R$ 6.712.787,70 | 31/03/2014 | |
00000351 | R$ 2.408.240,04 | 09/05/2014 | |
00000356 | R$ 3.328.168,08 | 28/05/2014 | |
00000119 | R$ 9.707.181,58 | 24/06/2014 | |
00000365 | R$ 7.198.090,44 | 16/07/2014 | |
00000371 | R$ 5.036.031,92 | 15/08/2014 | |
00000374 | R$ 3.772.325,78 | 22/09/2014 | |
00000384 | R$ 5.610.722,49 | 23/10/2014 | |
00000389 | R$ 3.179.349,21 | 26/11/2014 | |
00000394 | R$ 8.859.015,19 | 18/12/2014 | |
00000402 | R$ 6.130.771,52 | 28/01/2015 | |
00000405 | R$ 2.542.250,68 | 02/03/2015 | |
00000409 | R$ 2.515.509,54 | 20/03/2015 | |
00000415 | R$ 1.734.819,07 | 28/04/2015 | |
00000416 | R$ 897.487,94 | 07/05/2015 | |
00000419 | R$ 72.040,95 | 22/05/2015 | |
00000418 | R$ 1.037.351,51 | 22/05/2015 | |
00000423 | R$ 815.195,94 | 01/07/2015 | |
00000424 | R$ 56.612,91 | 01/07/2015 | |
00000427 | R$ 142.719,12 | 27/07/2015 | |
00000426 | R$ 2.055.079,72 | 27/07/2015 | |
00000437 | R$ 581.756,82 | 10/12/2015 | |
00000438 | R$ 40.401,27 | 10/12/2015 | |
00000444 | R$ 143.170,80 | 18/01/2016 | |
00000445 | R$ 9.942,78 | 18/01/2016 | |
00000451 | R$ 143.187,70 | 29/01/2016 | |
00000447 | R$ 1.151.637,10 | 29/01/2016 | |
00000450 | R$ 5.484,12 | 29/01/2016 | |
00000452 | R$ 9.943,95 | 29/01/2016 | |
00000448 | R$ 79.977,74 | 29/01/2016 | |
00000449 | R$ 78.968,38 | 29/01/2016 | |
00000457 | R$ 329.214,32 | 11/03/2016 | |
00000458 | R$ 47.493,12 | 11/03/2016 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
R$ 1.543.143,71 | 6,9447 % | 29/04/2015 |
R$ -231.913,47 | 0 % | 25/11/2015 |
R$ 97.173,14 | 0 % | 11/01/2016 |
Reajuste Total: | R$ 1.408.403,38 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | Serviços Administrativos | R$ 0,00 |
1.0 | Projetos | R$ 152.435,15 |
2.0 | Serviços Preliminares | R$ 1.100.588,26 |
3.0 | Alvenaria/Vedação/Divisória | R$ 760.145,85 |
4.0 | Esquadrias | R$ 2.446.388,88 |
5.0 | Cobertura | R$ 1.364.221,04 |
6.0 | Instalações Elétricas | R$ 28.515.969,93 |
7.0 | Instalações de Lógica/Telefônica | R$ 996.985,32 |
8.0 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias | R$ 7.382.714,96 |
9.0 | Impermeabilização / Isolação Térmica | R$ 1.145.609,28 |
10.0 | Instalações de Combate a Incêndio | R$ 1.917.778,84 |
11.0 | Revestimentos | R$ 5.636.779,11 |
12.0 | Pintura | R$ 1.683.827,08 |
13.0 | Serviços Complementares | R$ 13.695.708,45 |
14.0 | Paisagismo/Urbanismo | R$ 2.159.398,03 |
15.0 | Equipamentos | R$ 645.341,79 |
16.0 | Gerenciamento de Obras/Fiscalização | R$ 6.488.314,47 |
17.0 | Aceitação Provisória | R$ 0,00 |
18.0 | Aceitação Definitiva | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 76.092.206,44 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
02/2014 | 21/07/2014 | 21/07/2014 | 63 dias | 21/09/2014 |
04/2014 | 15/12/2014 | 21/12/2014 | 70 dias | 28/02/2015 |
05/2015 | 26/02/2015 | 02/03/2015 | 47 dias | 17/04/2015 |
06/2015 | 29/04/2015 | 18/04/2015 | 150 dias | 14/09/2015 |
07/2015 | 12/08/2015 | 15/09/2015 | 371 dias | 19/09/2016 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos