Objeto: | Execução de Obra de Engenharia e Serviços Complementares para a Construção do Edifício do Instituto de Matemática. | ||
Processo: | 23079.047202/2009-09 | ||
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Extinta |
Licitação: | 08/2009 | Regime: | Empreitada por Preço Global |
Empresa: | Engenew Engenharia LTDA . | Contrato: | 03/2010 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Av. Athos da Silveira Ramos, n 274 - Campos da Cidade Universitária - Rio de Janeiro | ||
Fonte de Informação: | João Roberto Nunes (Engenheiro Civil) info_outline |
Descrição: | O Instituto de Matemática oferece cursos para todas as áreas do ciclo básico das Ciências Exatas, nesse sentido, de acordo com a nova política universitária que prevê a ampliação das vagas docentes e discentes é fundamental criar condições adequadas para suas atividades. Dessa maneira, faz-se necessária a construção de um prédio com 5.257,01 m2, que funcionará conjuntamente com as novas salas de aula do Bloco F do CCMN. Trata-se, portanto, de um conjunto único de salas de aula, gabinetes para pesquisa e locais administrativos. |
Observação: | Obra paralisada com contrato encerrado. O processo está sendo auditado pelo TCU aguardando o pronunciamento do Relator. |
REQUERIMENTOS: | 01 - O TA 01/2010 altera o início do contrato para 15/03/2010. 02 - Segundo o TA 05/2012 o termino desse contrato seria em 10/09/2012. 03 - Segundo o TA 07/2012 o término desse contrato seria em 08/04/2013. 04 - Segundo o TA 07/2012, o novo valor total alocado será de R$ 9.801.481,28. (diferença de R$ 2,53) 05- As faturas 01, 02, 03, 04, são notas referentes a Aditivos. 06- Os valores apresentados no somatório dos Itens de Serviço são originais de Contrato. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 22/02/2010 |
Início Contratual: | 15/03/2010 |
Prazo Contratual: | 672 dias |
Término Contratual: | 15/01/2012 |
Aditivos de Prazo: | 450 dias |
EXTINTA | |
Início da Obra: | 14/04/2010 |
Prazo da Obra: | 549 dias |
Término de Obra Aditivado: | 06/01/2013 |
Término Contratual Aditivado: | 09/04/2013 |
Prazo Total: | 1122 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 7.960.354,55 |
BDI Padrão: | 25 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 9.205.382,20 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 9.801.478,75 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 8.706.197,27 (88,83 %) |
Saldo: | R$ 1.095.281,48 (11,17 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
02/2010 | 9,8412 % | R$ 783.390,94 | |
03/2011 | 14,7536 % | R$ 1.174.441,95 | |
06/2012 | -8,9544 % | R$ -712.805,24 |
Total de Aditivos: | R$ 1.245.027,65 (15,64 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
000001165 | R$ 274.113,89 | 26/04/2010 | |
000001167 | R$ 103.457,47 | 21/05/2010 | |
000001169 | R$ 46.802,08 | 29/06/2010 | |
000001177 | R$ 213.396,56 | 28/07/2010 | |
000002 | R$ 345.049,58 | 27/08/2010 | |
000004 | R$ 290.953,16 | 28/09/2010 | |
01 | R$ 626.631,74 | 14/10/2010 | |
0000010 | R$ 103.458,89 | 29/10/2010 | |
02 | R$ 156.759,20 | 17/11/2010 | |
0000013 | R$ 500.417,28 | 30/11/2010 | |
0000017 | R$ 151.500,00 | 22/12/2010 | |
0000019 | R$ 402.862,43 | 25/01/2011 | |
0000020 | R$ 35.127,30 | 18/02/2011 | |
0000028 | R$ 35.170,71 | 29/03/2011 | |
03 | R$ 817.500,00 | 01/04/2011 | |
04 | R$ 356.941,95 | 15/04/2011 | |
0000035 | R$ 45.871,33 | 26/04/2011 | |
0000039 | R$ 80.623,53 | 30/05/2011 | |
0000042 | R$ 144.375,69 | 27/06/2011 | |
0000047 | R$ 287.661,25 | 26/07/2011 | |
0000052 | R$ 301.615,47 | 29/08/2011 | |
0000056 | R$ 460.846,81 | 14/09/2011 | |
0000057 | R$ 336.074,85 | 28/09/2011 | |
0000059 | R$ 286.551,40 | 31/10/2011 | |
0000065 | R$ 155.469,63 | 22/11/2011 | |
0000062 | R$ 339.244,06 | 29/11/2011 | |
0000070 | R$ 351.648,20 | 02/02/2012 | |
0000075 | R$ 350.517,04 | 05/03/2012 | |
0000076 | R$ 600.565,68 | 10/04/2012 | |
00000174 | R$ 504.990,09 | 12/11/2013 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
R$ 460.842,81 | 7,7698 % | 01/09/2011 |
R$ 135.253,74 | 7,4891 % | 10/09/2012 |
Reajuste Total: | R$ 596.096,55 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | R$ 1.216.283,79 |
2.0 | INFRA-ESTRUTURA | R$ 633.842,56 |
3.0 | SUPRA-ESTRUTURA | R$ 984.118,58 |
4.0 | PAREDES E PAINÉIS | R$ 1.241.297,20 |
5.0 | COBERTURA E PROTEÇÕES | R$ 114.649,03 |
6.0 | REVEST. PAREDES, TETOS, PINTURA | R$ 885.415,06 |
7.0 | PAVIMENTAÇÕES | R$ 323.165,90 |
8.0 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | R$ 229.340,95 |
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | R$ 893.874,41 |
10.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | R$ 1.011.191,95 |
11.0 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | R$ 427.175,13 |
12.0 | ACEITAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA | R$ 0,00 |
13.0 | ACEITAÇÃO DEFINITIVA DA OBRA | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 7.960.354,56 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
05/2012 | 13/01/2012 | 16/01/2012 | 240 dias | 11/09/2012 |
07/2012 | 10/09/2012 | 12/09/2012 | 210 dias | 09/04/2013 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos