Objeto: | Elaboração de projetos executivos e construção da Biblioteca Unificada do Centro de Tecnologia | ||
Processo: | 23079.015959/2010-13 | ||
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Paralisada |
Licitação: | 02/2011 | Regime: | Empreitada por Preço Global |
Empresa: | CP 2 Engenharia LTDA. | Contrato: | 27/2011 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Avenida Athos da Silveira Ramos, nº 149, Bloco A - CT, Cidade Universitária, Rio de Janeiro- RJ. | ||
Fonte de Informação: | Albertino Alves Ribeiro (Técnico em Edificações) |
Descrição: | A unificação das seis bibliotecas atualmente isoladas melhora o atendimento aos usuários, atendendo a expansão de vagas oferecidas pelos cursos do Centro de Tecnologia. A construção da biblioteca unificada melhora o atendimento e racionaliza o uso de recursos materiais e humanos, liberando locais para futuras salas de aula. |
Observação: | O contrato encontra-se paralisado, aguardando a entrega das modificações do projeto a serem realizados pelo CT para a atualização do orçamento e retomada da obra. |
REQUERIMENTOS: | 01 - Segundo Termo Aditivo 01/2012, o contrato foi "reduzido em R$ 188.057,64, passando o contrato a constar com a importância global de R$ 11.686.599,61." 02 - Segundo o Termo Aditivo 02/2012, o contrato foi "reduzido em R$ 93.327,71, passando o contrato a constar com a importância global de R$ 11.593.271,90." 03 - Segundo o Termo Aditivo 03/2014, o contrato foi prorrogado em 14 meses. Este Termo reduz o contrato em R$ 2.662.978,60. No terceiro aditivo de preço foram feitas correções de equívocos relacionados a aditivos anteriores. 04 - O valor de R$ 29.091,11 é referente à diferença do 1º reajuste 01/2012. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 01/06/2011 |
Início Contratual: | 01/06/2011 |
Prazo Contratual: | 720 dias |
Término Contratual: | 20/05/2013 |
Aditivos de Prazo: | 426 dias |
PARALISADA | |
Início da Obra: | 01/06/2011 |
Prazo da Obra: | 600 dias |
Término de Obra Aditivado: | 22/11/2015 |
Término Contratual Aditivado: | 21/03/2016 |
Prazo Total: | 1756 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 11.874.657,25 |
BDI Padrão: | 25 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 8.930.293,30 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 11.838.506,19 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 4.347.144,47 (36,72 %) |
Saldo: | R$ 7.491.361,72 (63,28 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
01/2012 | -1,5837 % | R$ -188.057,64 | |
02/2012 | -0,7859 % | R$ -93.327,71 | |
03/2014 | -22,4257 % | R$ -2.662.978,60 |
Total de Aditivos: | R$ -2.944.363,95 (-24,80 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000061 | R$ 139.580,97 | 18/08/2011 | |
00000065 | R$ 46.655,86 | 22/09/2011 | |
00000066 | R$ 56.000,80 | 05/10/2011 | |
00000072 | R$ 180.754,74 | 07/11/2011 | |
00000081 | R$ 102.767,55 | 14/12/2011 | |
00000084 | R$ 304.718,33 | 01/02/2012 | |
00000087 | R$ 182.503,77 | 05/03/2012 | |
00000090 | R$ 83.182,61 | 18/04/2012 | |
00000092 | R$ 118.523,35 | 10/05/2012 | |
00000097 | R$ 27.649,90 | 05/07/2012 | |
00000100 | R$ 112.892,79 | 26/07/2012 | |
00000101 | R$ 26.503,42 | 26/07/2012 | |
00000107 | R$ 60.508,97 | 24/08/2012 | |
00000112 | R$ 503.648,46 | 14/09/2012 | |
00000119 | R$ 62.519,77 | 07/11/2012 | |
00000122 | R$ 155.774,12 | 22/11/2012 | |
00000123 | R$ 94.527,95 | 03/12/2012 | |
00000124 | R$ 185.454,94 | 13/12/2012 | |
00000125 | R$ 27.383,29 | 13/12/2012 | |
00000129 | R$ 148.060,15 | 29/01/2013 | |
00000129 | R$ 11.881,68 | 29/01/2013 | |
00000132 | R$ 423.436,68 | 28/02/2013 | |
00000133 | R$ 33.980,37 | 13/03/2013 | |
00000135 | R$ 54.371,94 | 03/04/2013 | |
00000135 | R$ 4.363,29 | 03/04/2013 | |
00000190 | R$ 516.917,60 | 26/11/2014 | |
00000191 | R$ 26.070,48 | 26/11/2014 | |
00000204 | R$ 7.784,06 | 01/04/2015 | |
00000201 | R$ 219.859,27 | 01/04/2015 | |
00000200 | R$ 108.223,28 | 01/04/2015 | |
00000203 | R$ 3.226,75 | 01/04/2015 | |
00000202 | R$ 3.554,42 | 01/04/2015 | |
00000199 | R$ 106.373,25 | 01/04/2015 | |
00000209 | R$ 126.748,29 | 19/06/2015 | |
00000210 | R$ 3.887,25 | 19/06/2015 | |
00000215 | R$ 2.785,47 | 09/07/2015 | |
00000216 | R$ 54.855,64 | 09/07/2015 | |
00000224 | R$ 17.785,72 | 08/09/2015 | |
00000225 | R$ 1.427,29 | 08/09/2015 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
R$ 842.098,63 | 8,0249 % | 06/11/2012 |
R$ 29.091,11 | 8,0249 % | 07/06/2016 |
R$ 704.026,22 | 7,1811 % | 07/06/2016 |
R$ 803.606,56 | 8,0427 % | 07/06/2016 |
R$ 529.390,37 | 6,9754 % | 07/06/2016 |
Reajuste Total: | R$ 2.908.212,89 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
1.0 | PROJETOS | R$ 486.283,89 |
2.0 | SERVIÇOS GERAIS | R$ 3.471.709,32 |
3.0 | ESTRUTURA E ENVIDRAÇAMENTO | R$ 3.088.536,93 |
4.0 | REFORÇO DA ESTRUTURA EXISTENTE NO PAVIMENTO TÉCNICO | R$ 1.554.458,96 |
5.0 | INSTALAÇÕES | R$ 152.696,81 |
6.0 | ELEVADOR | R$ 0,00 |
7.0 | PAREDES E PAINÉIS | R$ 13.928,26 |
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES | R$ 15.214,84 |
9.0 | COBERTURAS | R$ 1.572,73 |
10.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | R$ 19.055,53 |
11.0 | REVESTIMENTOS | R$ 71.924,77 |
12.0 | FORROS BIBLIOTECA (TÉRREO, PAV 1, PAV 2) | R$ 0,00 |
13.0 | PAVIMENTAÇÕES | R$ 2.682,28 |
14.0 | RODAPÉS E SOLEIRA | R$ 130,76 |
15.0 | PINTURAS | R$ 13.030,64 |
16.0 | APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS | R$ 0,00 |
17.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 0,00 |
18.0 | PAISAGISMO | R$ 39.068,28 |
19.0 | ACEITAÇÃO | R$ 0,00 |
20.0 | ACEITAÇÃO FINAL | R$ 0,00 |
21.0 | PARALISAÇÃO | R$ 0,00 |
22.0 | REMOBILIZAÇÃO | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 8.930.294,00 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
03/2014 | 31/10/2014 | 21/01/2015 | 426 dias | 21/03/2016 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
01/2013 | 28/02/2013 | 03/2014 | 31/10/2014 | 610 |
02/2015 | 17/08/2015 | Sem documento | - | - |
Sem Requerimentos