| Objeto: | Execução da 5ª etapa das obras para construção do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - LADETEC/UFRJ | ||
| Processo: | 23079.053050/2016-57 | Processo Antigo: | 23079.037970/2015-47 |
| Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
| Licitação: | 07/2015 | Regime: | Empreitada por Preço Global |
| Empresa: | Engenew Engenharia LTDA . | Contrato: | 14/2016 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Avenida Horácio Macedo, nº 1.281 - Cidade universitária - Ilha do Fundão - RJ | ||
| Fonte de Informação: | Antônio Carlos Dias Rodrigues (Engenheiro Civil) | ||
| Descrição: | A construção desta edificação se faz necessária em função da expansão das atividades acadêmicas e administrativas do Instituto de Química, ou seja, da ampliação de seus laboratórios, das suas salas de aula uma vez que o espaço atualmente ocupado (5º, 6º e 7º andar do Bloco A do Centro de Tecnologia) não tem mais condições de absorver o crescimento previsto para os próximos anos. |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | 01 - Na planilha de serviços da licitação, foi encontrada uma diferença de R$727,87 em relação ao valor de contrato. 02 - Segundo o TA 01/2016 o término do contrato seria em 29/10/2016. 03 - O número do processo 23079.053050/2016-57 é reconstituição do processo 23079.037970/2015-47. 04 - O Termo Aditivo 02/2017 suprime o saldo de serviços no valor de R$ 433.299,63, diferença esta encontrada no somatório de itens de serviço em relação ao valor atualizado de Contrato. |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 05/02/2016 |
| Início Contratual: | 05/02/2016 |
| Prazo Contratual: | 150 dias |
| Término Contratual: | 03/07/2016 |
| Aditivos de Prazo: | 61 dias |
| Paralisações: | 59 dias |
| Início da Obra: | 05/02/2016 |
| Prazo da Obra: | 90 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 01/09/2016 |
| Término Contratual Aditivado: | 31/10/2016 |
| Data de Aceitação: | 29/10/2016 |
| Prazo Total: | 270 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | R$ 6.005.687,73 |
| Valor Contratual: | R$ 5.053.447,47 |
| BDI Padrão: | 25,460991 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 4.680.778,44 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 4.680.778,44 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 4.680.778,44 (100,00 %) |
| Saldo: | R$ -0,00 (-0,00 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 01/2016 | 1,1998 % | R$ 60.630,60 | |
| 02/2017 | -8,5743 % | R$ -433.299,63 | |
| Total de Aditivos: | R$ -372.669,03 (-7,37 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 00000353 | R$ 878.995,10 | 05/04/2016 | |
| 00000357 | R$ 1.684.919,23 | 02/05/2016 | |
| 00000369 | R$ 711.030,68 | 13/06/2016 | |
| 00000394 | R$ 1.239.531,05 | 13/09/2016 | |
| 00000406 | R$ 166.302,38 | 13/12/2016 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 1.0 | PROJETOS | R$ 17.024,11 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | R$ 12.065,23 |
| 3.0 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | R$ 292.835,67 |
| 4.0 | SUPERESTRUTURA | R$ 85.472,53 |
| 5.0 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | R$ 203.935,87 |
| 6.0 | ESQUADRIAS | R$ 413.376,15 |
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 742.570,09 |
| 8.0 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA | R$ 543.689,70 |
| 9.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | R$ 57.153,52 |
| 10.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA | R$ 3.491,84 |
| 11.0 | REVESTIMENTOS | R$ 316.535,08 |
| 12.0 | PINTURA | R$ 110.575,86 |
| 13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 584.675,46 |
| 14.0 | PAISAGISMO / URBANISMO / PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.408.494,84 |
| 15.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | R$ 321.454,22 |
| 16.0 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
| 17.0 | RECEBIMENTO DEFINITIVO | R$ 0,00 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 5.113.350,17 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2016 | 25/08/2016 | 01/09/2016 | 61 dias | 31/10/2016 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
| 01/2016 | 27/06/2016 | 01/2016 | 25/08/2016 | 59 |
Sem Requerimentos