| Objeto: | Etapa 3A - Serviços complementares - Instalação do sistema de CO2 e outros serviços, das obras de Construção do Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro - LADETEC/IQ/UFRJ | ||
| Processo: | 19.856-1 | ||
| Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
| Licitação: | 01/2016 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
| Empresa: | Atac Fire Extintores Comércio e Serviço Ltda. | Contrato: | 01/2016 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Avenida Horácio Macedo, s/nº - Cidade universitária - Ilha do Fundão - RJ | ||
| Fonte de Informação: | Antônio Carlos Dias Rodrigues (Engenheiro Civil) | ||
| Descrição: | A construção desta edificação se faz necessária em função da expansão das atividades acadêmicas e administrativas do Instituto de Química, ou seja, da ampliação de seus laboratórios, das suas salas de aula uma vez que o espaço atualmente ocupado (5º, 6º e 7º andar do Bloco A do Centro de Tecnologia) não tem mais condições de absorver o crescimento previsto para os próximos anos. |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | 01- Na planilha aprovada em ato licitatório, há uma diferença de R$ 2.899,25 a menos em relação ao valor de contrato. 02 - O Termo de Suspensão de prazo Contratual da FUJB paralisa o Contrato em 26/08/2016; o Aditivo 02 reinicia a contagem do prazo contratual a partir de 31/10/2016 e prorroga o prazo de vigência até 19/11/2016. 03 - A diferença inicial citada no item 01 se mantém com o TA 01/2016, por isso encontramos diferença entre o valor do serviços e o valor de contrato + aditivo. |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 18/02/2016 |
| Início Contratual: | 18/02/2016 |
| Prazo Contratual: | 180 dias |
| Término Contratual: | 15/08/2016 |
| Aditivos de Prazo: | 30 dias |
| Paralisações: | 66 dias |
| Início da Obra: | 23/02/2016 |
| Prazo da Obra: | 90 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 26/08/2016 |
| Término Contratual Aditivado: | 19/11/2016 |
| Data de Aceitação: | 18/11/2016 |
| Prazo Total: | 276 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | R$ 5.015.161,75 |
| Valor Contratual: | R$ 4.859.633,47 |
| BDI Padrão: | 0,27474902 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 4.870.554,13 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 4.870.554,13 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 4.839.669,74 (99,37 %) |
| Saldo: | R$ 30.884,39 (0,63 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 01/2016 | 0,2247 % | R$ 10.920,66 | |
| Total de Aditivos: | R$ 10.920,66 (0,22 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 00018572 | R$ 1.316.040,65 | 05/04/2016 | |
| 00018892 | R$ 1.180.362,43 | 06/05/2016 | |
| 00019262 | R$ 881.312,98 | 16/06/2016 | |
| 000019896 | R$ 974.898,27 | 09/08/2016 | |
| 00020886 | R$ 487.055,41 | 18/11/2016 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 0.0 | Serviços Administrativos | R$ 0,00 |
| 1.0 | PROJETOS E CONTROLE TECNOLÓGICO | R$ 166.515,45 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | R$ 5.414,51 |
| 3.0 | ALVENARIA / DIVISÓRIA | R$ 82.676,49 |
| 4.0 | ESQUADRIAS | R$ 52.852,91 |
| 5.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R$ 228,79 |
| 6.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS | R$ 3.265.511,29 |
| 7.0 | REVESTIMENTO | R$ 63.753,98 |
| 8.0 | PINTURA | R$ 78.823,88 |
| 9.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 691.728,22 |
| 10.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | R$ 256.370,58 |
| 11.0 | RELATÓRIOS DE OBRA | R$ 7.197,43 |
| 12.0 | SERVIÇOS ADICIONAIS | R$ 196.581,35 |
| 13.0 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
| 14.0 | RECEBIMENTO DEFINITIVO | R$ 0,00 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 4.867.654,88 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 1 | 08/07/2016 | 16/08/2016 | 30 dias | 14/09/2016 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
| 01/2016 | 26/08/2016 | 02/2016 | 31/10/2016 | 66 |
Sem Requerimentos