Objeto: | Execução de obras da 2ª(segunda) etapa de implantação do anel de infraestrutura do Hospital Escola São Francisco de Assis (HESFA) | ||
Processo: | 23079.057153/2016-96 | Processo Antigo: | 23079.063820/2014-16 |
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
Licitação: | 04/2015 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Camara Costa Engenharia Integrada e Projetos Ltda - EPP | Contrato: | 12/2016 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Avenida Presidente Vargas, n° 2863, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ | ||
Fonte de Informação: | Agenor Ferreira de Sousa (Engenheiro Civil) info_outline |
Descrição: | Esta obra é correspondente à execução da segunda etapa do anel de infraestrutura que concluirá as redes de elétrica e lógica, executará a rede de esgoto, a rede de hidráulica que inclui sistema de pressurização, projeto e execução da rede de águas pluviais, além da construção de parte do gradil voltado para a Rua Afonso Cavalcante e recuperação da calçada, muro e gradil voltados para a Av. Presidente Vargas. |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | 01 - O número do processo 23079.057153/2016-96 é reconstituição do processo 23079.063820/2014-16. 02 - Há uma diferença de R$ 14,03 entre planilha dos serviços originais (R$ 2.712.865,45) e valor de Contrato (R$ 2.712.879,48). Há também no somatório dos valores dos serviços do TA 01/2016 erros de cálculo que tornam a diferença ainda maior, visto que a planilha dos serviços com aditivo totaliza R$ 2.930.446,59 e o valor atualizado de Contrato é de R$ 2.931.081,78 (Foi encontrado uma diferença de R$ 621,15 no somatório do Aditivo). Todas essas diferenças totalizam o valor de R$ 635,19 (R$14,03 + R$ 621,15) 03 - O Termo Aditivo 01/2016 informa que o contrato termina em 23/03/2017. 04 - O Termo Aditivo 02/2017 informa que o contrato termina em 21/06/2017. 05 - O Termo Aditivo 03/2017 informa que o contrato termina em 18/09/2017. 06 - O Termo Aditivo 04/2017 informa que o contrato termina em 22/12/2017. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 29/02/2016 |
Início Contratual: | 29/02/2016 |
Prazo Contratual: | 300 dias |
Término Contratual: | 24/12/2016 |
Aditivos de Prazo: | 270 dias |
Paralisações: | 95 dias |
Início da Obra: | 30/03/2016 |
Prazo da Obra: | 180 dias |
Término de Obra Aditivado: | 25/09/2017 |
Término Contratual Aditivado: | 24/12/2017 |
Data de Aceitação: | 18/12/2017 |
Prazo Total: | 665 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 2.712.879,48 |
BDI Padrão: | 21,882895341873 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 3.223.307,32 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 3.223.307,32 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 3.223.307,35 (100,00 %) |
Saldo: | R$ -0,03 (-0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
01/2016 | 8,0432 % | R$ 218.202,30 | |
03/2017 | 13,1551 % | R$ 356.882,69 | |
05/2017 | -2,3833 % | R$ -64.657,15 |
Total de Aditivos: | R$ 510.427,84 (18,81 %) |
Ver Requerimentosexpand_less
Requerimento de Aditivos Financeirosclose
O Termo Aditivo nº 05/2017 suprimiu o valor de R$ 64.657,15 do Contrato.
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000368 | R$ 114.498,79 | 10/06/2016 | |
00000371 | R$ 149.299,58 | 14/07/2016 | |
0000374 | R$ 491.168,10 | 09/08/2016 | |
00000376 | R$ 107.155,46 | 12/09/2016 | |
00000378 | R$ 167.684,15 | 18/10/2016 | |
00000379 | R$ 360.164,87 | 18/10/2016 | |
00000386 | R$ 386.394,52 | 17/11/2016 | |
00000394 | R$ 330.115,69 | 11/01/2017 | |
00000400 | R$ 7.135,19 | 23/03/2017 | |
00000402 | R$ 709.864,04 | 05/04/2017 | |
00000409 | R$ 356.882,64 | 07/08/2017 | |
00000418 | R$ 42.944,32 | 20/12/2017 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | Serviços Administrativos | R$ 0,00 |
1.1 | Escritório/Campo | R$ 57.408,69 |
1.2 | Transporte | R$ 9.329,10 |
1.3 | Mão de Obra | R$ 363.821,69 |
1.4 | Infraestrutura da Obra | R$ 94.476,64 |
2.0 | Serviços com Interferencia | R$ 78.291,21 |
3.0 | Instalações Elétricas e Lógicas | R$ 229.326,12 |
4.0 | Tubulação Hidrosanitária | R$ 1.000.601,27 |
5.0 | Piso e Solo Cimento | R$ 543.517,32 |
6.0 | Demolições Prédio 09 | R$ 171.525,05 |
7.0 | Demolições do Muro | R$ 67.799,25 |
8.0 | Fabricação e Instalação Gradil | R$ 345.352,31 |
9.0 | Pavimentação Externa | R$ 185.073,84 |
10.0 | Mobiliário Urbano | R$ 58.547,68 |
11.0 | Instalações de Segurança Externa | R$ 59.067,29 |
12.0 | Desmobilização | R$ 23.191,82 |
14.0 | Recebimento Provisório | R$ 0,00 |
15.0 | Recebimento Definitivo | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 3.287.329,28 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2016 | 20/12/2016 | 25/12/2016 | 90 dias | 24/03/2017 |
02/2017 | 20/03/2017 | 23/03/2017 | 90 dias | 20/06/2017 |
03/2017 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | 90 dias | 16/09/2017 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
01/2017 | 31/08/2017 | 01/2017 | 04/12/2017 | 95 |
Sem Requerimentos