Objeto: | Restauração Completa dos prédios 7 e 7A do Hospital Escola São Francisco de Assis - HESFA. | ||
Processo: | 23079.057031/2016-08 | Processo Antigo: | 23079.063134/2013-30 |
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
Licitação: | 02/2014 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Studio G Construtora LTDA . | Contrato: | 87/2014 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Avenida Presidente Vargas, n° 2863, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ | ||
Fonte de Informação: | Agenor Ferreira de Sousa (Engenheiro Civil) info_outline |
Descrição: | Após a conclusão da restauração dos telhados, varandas e fachadas dos prédios 1,2,3,5 e 6 do HESFA, este contrato faz parte de uma 2ª etapa de restauração de todo o Hospital e tem como objetivo a execução de obra de engenharia referente à restauração completa dos prédios 7 e 7A do Hospital Escola São Francisco de Assis. |
Observação: | Aceite Definitivo Parcial emitido, aguardando PR-6 para orientações quanto às pendências contratuais e judiciais. |
REQUERIMENTOS: | 01 - Em virtude de erros matemáticos, constatou-se que as planilhas de itens de serviço licitadas dos prédios 7 e 7A somam um total de R$ 5.966.543,66, o que já foi devidamente comunicado à PR-6. 02 - O número do processo 23079.057031-2016-08 é reconstituição do processo 23079.063134/2013-30. 03- O fiscal presidente foi designado Paulo Roberto Tavares Bellinha, mas o fiscal que está na frente da obra é o Engº Agenor Ferreira de Sousa. 04 - Conforme o TA 01/2016, a data de Término é 19/05/2017, data na qual o Contrato foi paralisado. (A data informada de 18/05/2017 é uma data calculada). 05 - Com o TA 02/2016 o valor dos serviços totaliza R$ 6.060.034,14. A diferença inicial citada no item 01 se manteve (R$ 3.871,49). 06 - O Cronograma encaminhado pela Fiscalização contempla em apenas uma etapa o saldo de Contrato para o Prédio 7A, por isso o "salto" percentual de 24% para 100%, visto que logo após esta etapa temos o aceite da obra. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 01/12/2014 |
Início Contratual: | 01/12/2014 |
Prazo Contratual: | 720 dias |
Término Contratual: | 19/11/2016 |
Aditivos de Prazo: | 270 dias |
Paralisações: | 348 dias |
Início da Obra: | 31/12/2014 |
Prazo da Obra: | 600 dias |
Término de Obra Aditivado: | 01/05/2018 |
Término Contratual Aditivado: | 30/07/2018 |
Data de Aceitação: | 30/07/2018 |
Prazo Total: | 1338 dias |
Ver Requerimentosexpand_less
Requerimentos de Prazoclose
01 - Conforme o TA 01/2016, a data de Término é 19/05/2017, data na qual o Contrato foi paralisado. (A data informada de 18/05/2017 é uma data calculada).
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 5.962.671,41 |
BDI Padrão: | 20,04 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 6.056.162,67 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 6.056.162,67 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 3.025.469,15 (49,96 %) |
Saldo: | R$ 3.030.693,52 (50,04 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
02/2017 | 1,5679 % | R$ 93.491,26 |
Total de Aditivos: | R$ 93.491,26 (1,57 %) |
Ver Requerimentosexpand_less
Requerimento de Aditivos Financeirosclose
01 - Com o TA 02/2017 o valor dos serviços totaliza R$ 6.060.034,14. A diferença inicial citada no item 01 se manteve (R$ 3.871,49).
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000722 | R$ 86.496,26 | 10/03/2015 | |
00000723 | R$ 100.392,83 | 13/03/2015 | |
00000742 | R$ 133.194,13 | 05/05/2015 | |
00000750 | R$ 130.615,60 | 21/05/2015 | |
00000758 | R$ 110.860,31 | 16/06/2015 | |
00000769 | R$ 120.866,84 | 15/07/2015 | |
00000775 | R$ 94.520,52 | 14/08/2015 | |
00000788 | R$ 182.047,32 | 24/09/2015 | |
00000797 | R$ 161.235,77 | 29/10/2015 | |
00000805 | R$ 151.058,58 | 26/11/2015 | |
00000816 | R$ 51.155,94 | 15/12/2015 | |
00000827 | R$ 39.249,43 | 27/01/2016 | |
00000837 | R$ 65.057,80 | 04/03/2016 | |
00000843 | R$ 70.008,57 | 04/04/2016 | |
00000850 | R$ 82.025,11 | 09/05/2016 | |
00000855 | R$ 43.599,25 | 30/05/2016 | |
00000867 | R$ 35.147,44 | 12/07/2016 | |
00000877 | R$ 40.855,21 | 03/08/2016 | |
00000894 | R$ 61.383,57 | 09/09/2016 | |
00000915 | R$ 62.773,58 | 24/10/2016 | |
00000925 | R$ 118.669,75 | 16/11/2016 | |
00000946 | R$ 44.144,35 | 02/02/2017 | |
00000959 | R$ 149.151,29 | 30/03/2017 | |
00000974 | R$ 670.623,56 | 15/05/2017 | |
00001053 | R$ 66.244,11 | 08/05/2018 | |
00001081 | R$ 154.092,03 | 27/07/2018 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
1.0 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO(Prédio 7A) | R$ 396.753,48 |
2.0 | CANTEIRO DE OBRA(Prédio 7A) | R$ 61.065,74 |
3.0 | ANDAIMES(Prédio 7A) | R$ 104.915,01 |
4.0 | TRANSPORTES(Prédio 7A) | R$ 29.265,75 |
5.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES(Prédio 7A) | R$ 232.201,57 |
6.0 | COBERTURAS(Prédio 7A) | R$ 322.357,95 |
8.0 | ARGAMASSAS(Prédio 7A) | R$ 330.971,10 |
9.0 | PISOS(Prédio 7A) | R$ 345.054,11 |
10.0 | FORROS(Prédio 7A) | R$ 82.996,25 |
11.0 | PINTURAS(Prédio 7A) | R$ 110.872,39 |
12.0 | ESQUADRIAS(Prédio 7A) | R$ 721.415,50 |
13.0 | PAREDES(Prédio 7A) | R$ 110.078,46 |
14.0 | ÁGUAS PLUVIAIS(Prédio 7A) | R$ 202.232,84 |
15.0 | INSTALAÇÕES PREDIAIS(Prédio 7A) | R$ 807.064,11 |
16.0 | ELEMENTOS EM METAL(Prédio 7A) | R$ 71.059,88 |
17.0 | ELEMENTOS EM PEDRA - CANTARIAS(Prédio 7A) | R$ 20.244,55 |
18.0 | APARELHO SANITÁRIO(Prédio 7A) | R$ 85.996,41 |
19.0 | ACEITE PROVISÓRIO (PRÉDIO 7A) | R$ 0,00 |
20.0 | ACEITE DEFINITIVO(PRÉDIO 7A) | R$ 0,00 |
71.0 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO(Prédio7) | R$ 244.123,88 |
72.0 | CANTEIRO DE OBRA(Prédio7) | R$ 61.911,96 |
73.0 | ANDAIMES(Prédio7) | R$ 47.327,89 |
74.0 | TRANSPORTES(Prédio7) | R$ 29.265,75 |
75.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES(Prédio7) | R$ 274.977,40 |
76.0 | COBERTURAS(Prédio7) | R$ 23.287,51 |
77.0 | VARANDAS(Prédio7) | R$ 0,00 |
78.0 | ARGAMASSAS(Prédio7) | R$ 220.630,44 |
79.0 | PISOS(Prédio7) | R$ 151.146,96 |
81.0 | FORROS(Prédio7) | R$ 25.252,57 |
81.1 | PINTURAS(Prédio7) | R$ 46.602,29 |
81.2 | ESQUADRIAS(Prédio7) | R$ 215.383,52 |
81.3 | PAREDES(Prédio7) | R$ 34.844,38 |
81.4 | ÁGUAS PLUVIAIS(Prédio7) | R$ 62.238,23 |
81.5 | INSTALAÇÕES PREDIAIS(Prédio7) | R$ 111.029,65 |
81.6 | ELEMENTOS EM PEDRA - CANTARIAS(Prédio7) | R$ 25.162,13 |
81.7 | APARELHO SANITÁRIO(Prédio7) | R$ 47.588,81 |
81.8 | ITENS NOVOS | R$ 404.715,69 |
82.0 | ACEITE PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
83.0 | ACEITE DEFINITIVO | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 6.060.034,16 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2016 | 18/11/2016 | 20/11/2016 | 180 dias | 18/05/2017 |
03/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 90 dias | 30/07/2018 |
Ver Requerimentosexpand_less
Requerimentos de Aditivos de Prazoclose
04 - Conforme o TA 01/2016, a data de Término é 19/05/2017, data na qual o Contrato foi paralisado. (A data informada de 18/05/2017 é uma data calculada).
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
01/2017 | 19/05/2017 | 01/2018 | 02/05/2018 | 348 |
Sem Requerimentos