Objeto: | Elaboração de projetos básico e executivo e execução de obra e serviços de engenharia destinados à construção de Alojamento Estudantil | ||
Processo: | 23079.057597/2016-21 | Processo Antigo: | 23079.023691/2016-87 |
Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Andamento em atraso |
Licitação: | 02/2016 | Regime: | Contratação Integrada |
Empresa: | Innova Rio Engenharia e Construções LTDA | Contrato: | 64/2016 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Rua Milton Santos S/Nº, Cidade Universitária - RJ | ||
Fonte de Informação: | Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro (Engenheira Civil) |
Descrição: | Obra destinada à construção modular do alojamento estudantil. |
Observação: | Situação está indefinida até a presente data; o processo está com o procurador para decisão quanto à rescisão do contrato. |
REQUERIMENTOS: | 01 - O número do processo 23079.057597/2016-21 é reconstituição do processo 23079.023691/2016-87. 02 - Segundo o Termo Aditivo 03/2018, o término desse contrato é 07/02/2019. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 26/08/2016 |
Início Contratual: | 26/08/2016 |
Prazo Contratual: | 270 dias |
Término Contratual: | 22/05/2017 |
Aditivos de Prazo: | 497 dias |
Paralisações: | 128 dias |
Início da Obra: | 25/09/2016 |
Prazo da Obra: | 150 dias |
Término de Obra Aditivado: | 08/11/2018 |
Término Contratual Aditivado: | 06/02/2019 |
Prazo Total: | 895 dias |
Ver Requerimentosexpand_less
Requerimentos de Prazoclose
Segundo o Termo Aditivo 01/2017, o término desse contrato é 28/05/2018.
Segundo o Termo Aditivo 02/2018, o término desse contrato é 12/07/2018.
Segundo o Termo Aditivo 03/2018, o término desse contrato é 07/02/2019.
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 7.669.000,00 |
BDI Padrão: | 19 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 7.669.000,00 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 7.669.000,00 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 4.792.967,79 (62,50 %) |
Saldo: | R$ 2.876.032,21 (37,50 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor |
Total de Aditivos: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000582 | R$ 3.581.576,38 | 07/02/2017 | |
00000666 | R$ 1.211.391,41 | 07/12/2017 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | Procedimentos administrativos | R$ 0,00 |
1.0 | Projetos | R$ 98.163,19 |
2.0 | Serviços Preliminares técnicos | R$ 51.382,29 |
3.0 | Movimento de terra | R$ 36.811,21 |
4.0 | Infraestrutura/Fundações simples | R$ 48.314,70 |
5.0 | Superestrutura | R$ 6.797.801,60 |
6.0 | Alvenaria/Vedação/Divisória | R$ 8.435,90 |
7.0 | Esquadrias | R$ 47.547,80 |
8.0 | Cobertura | R$ 3.834,50 |
9.0 | Instalações elétricas | R$ 237.739,00 |
10.0 | Instalações lógica/telefônica | R$ 35.277,39 |
11.0 | Instalações hidráulicas e sanitárias | R$ 104.298,40 |
12.0 | Impermeabilização, isolação térmica e acústica | R$ 47.547,80 |
13.0 | Instalação de combate a incêndio | R$ 3.067,60 |
14.0 | Revestimento | R$ 9.969,70 |
15.0 | Pintura | R$ 3.067,60 |
16.0 | Serviços complementares | R$ 9.969,70 |
17.0 | Paisagismo/ Urbanização | R$ 6.135,20 |
18.0 | Gerenciamento de obras/Fiscalização | R$ 119.636,40 |
19.0 | Aceitação provisória | R$ 0,00 |
20.0 | Aceitação definitiva | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 7.668.999,98 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2017 | 28/09/2017 | 29/09/2017 | 242 dias | 28/05/2018 |
02/2018 | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 45 dias | 12/07/2018 |
03/2018 | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 210 dias | 07/02/2019 |
Ver Requerimentosexpand_less
Requerimentos de Aditivos de Prazoclose
O Termo Aditivo 01/2017 define o término do contrato aditivado em 28/05/2017, porém o término calculado será em 26/05/2018.
O Termo Aditivo 02/2018 define o término do contrato aditivado em 12/07/2018, porém o término calculado será em 09/07/2018.
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
01/2017 | 22/05/2017 | 01/2017 | 27/09/2017 | 128 |
Sem Requerimentos