Objeto: | Execução da 2ª etapa da obra de Expansão do Bloco H do CCS | ||
Processo: | 23079.037151/2011-50 | ||
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Rescindida |
Licitação: | 05/2012 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Portubras Engenharia LTDA | Contrato: | 30/2012 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Avenida Carlos Chagas Filho, nº 373 - Cidade Universitária - Rio de Janeiro | ||
Fonte de Informação: | João Roberto Nunes (Engenheiro Civil) info_outline |
Descrição: | Execução da 2ª etapa da obra de Expansão do Bloco H do CCS |
Observação: | Contrato rescindido pelo Termo de Rescisão n° 01/2013, de 16/07/2013. |
REQUERIMENTOS: | O Termo de Paralisação 01/2012 paralisou o contrato em 03/12/2012. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 23/07/2012 |
Início Contratual: | 23/07/2012 |
Prazo Contratual: | 270 dias |
Término Contratual: | 18/04/2013 |
Aditivos de Prazo: | 0 dias |
PARALISADA | |
Início da Obra: | 22/08/2012 |
Prazo da Obra: | 150 dias |
Término de Obra Aditivado: | 18/01/2013 |
Término Contratual Aditivado: | 18/04/2013 |
Prazo Total: | 270 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 1.196.676,04 |
BDI Padrão: | 0,25 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 1.196.676,04 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 1.196.676,04 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 47.151,52 (3,94 %) |
Saldo: | R$ 1.149.524,52 (96,06 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor |
Total de Aditivos: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
98 | R$ 19.272,54 | 08/11/2012 | |
99 | R$ 27.878,98 | 12/11/2012 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | Administração da Obra | R$ 154.623,00 |
1.0 | Resíduos de Construção | R$ 8.488,90 |
2.0 | Canteiro de Obras | R$ 23.003,52 |
3.0 | Andaime | R$ 10.317,00 |
4.0 | Estruturas | R$ 516.433,41 |
5.0 | Telhado | R$ 375.690,05 |
6.0 | Calha | R$ 9.034,90 |
7.0 | Platibanda | R$ 23.817,65 |
8.0 | Sistema Contra Descargas Atmosféricas | R$ 58.082,73 |
9.0 | Instalações de Águas Pluviais | R$ 5.040,05 |
10.0 | Impermeabilização | R$ 6.054,38 |
11.0 | Serviços Complementares | R$ 6.090,45 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 1.196.676,04 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
01/2012 | 03/12/2012 | Sem documento | - | - |
Sem Requerimentos