Objeto: | Construção de edificação do complexo acadêmico CFCH-CCJE-CLA/UFRJ (fase 1 - fundações e estruturas). | ||
Processo: | 23079.048185/2010-52 | ||
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
Licitação: | 11/2011 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Espectro Engenharia LTDA . | Contrato: | 72/2011 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Avenida Horário Macedo S/N- Cidade Universitária - UFRJ - RJ | ||
Fonte de Informação: | Marlon Lacerda França (Engenheiro Civil) |
Descrição: | A construção deste complexo acadêmico é parte fundamental da nova política acadêmica da UFRJ que privilegia a integração no mesmo local de várias unidades acadêmicas. Essa obra, ao lado da faculdade de Letras, reunirá as faculdades de Educação, Administração e Ciências Contábeis, Relações Internacionais e Decania do CCJE. |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | 01 - O Termo Aditivo 01/2013 informa que o contrato termina em 20/10/2013. 02 - O Termo Aditivo 02/2013 acresce o contrato em R$1.454.413,09. (acréscimo e supressão de serviços). 03 - O Termo Aditivo 03/2013 informa que o contrato termina em 16/08/2014. 04 - O Termo Aditivo 04/2015 informa que o contrato termina em 17/03/2016. (O Contrato foi paralisado em 06/08/2014, resultando em 10 dias remanescentes de prazo contratual). O mesmo Termo acresce o contrato em R$7.061.743,03. 05 - O Termo Aditivo 05/2016 informa que o contrato termina em 28/10/2016, mas, de acordo com os cálculos seria 26/10/2016. 06 - O terceiro valor informado em "Reajuste" refere-se a um reajuste do Termo Aditivo 04/2015. Para fins de cálculo do mesmo, foram considerados os percentuais dos 1º e 2º Reajustamentos. Segundo o mesmo, o valor do contrato será acrescido em R$8.207.412,50 (aditivo de serviços +reajuste de aditivo). 07 - Conforme o TA 06/2016, a data de término é 14/12/2016. 08 - Conforme o TA 07/2016, a data de término é 28/01/2017. 09 - Conforme o TA 09/2018, a data de término é 05/02/2019. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 30/12/2011 |
Início Contratual: | 30/12/2011 |
Prazo Contratual: | 420 dias |
Término Contratual: | 21/02/2013 |
Aditivos de Prazo: | 1187 dias |
Paralisações: | 986 dias |
Início da Obra: | 29/01/2012 |
Prazo da Obra: | 360 dias |
Término de Obra Aditivado: | 04/01/2019 |
Término Contratual Aditivado: | 03/02/2019 |
Data de Aceitação: | 17/12/2018 |
Prazo Total: | 2593 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 38.109.957,22 |
BDI Padrão: | 22,35 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 44.788.626,53 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 53.440.729,17 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 53.440.728,46 (100,00 %) |
Saldo: | R$ 0,71 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
02/2013 | 3,8164 % | R$ 1.454.413,09 | |
04/2015 | 18,5299 % | R$ 7.061.743,03 | |
10/2019 | -4,8215 % | R$ -1.837.486,81 |
Total de Aditivos: | R$ 6.678.669,31 (17,52 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000232 | R$ 504.025,49 | 06/06/2012 | |
00000256 | R$ 282.615,60 | 09/08/2012 | |
00000318 | R$ 315.547,11 | 05/12/2012 | |
00000350 | R$ 199.384,61 | 18/03/2013 | |
00000366 | R$ 843.388,42 | 29/04/2013 | |
00000371 | R$ 1.207.535,29 | 21/05/2013 | |
00000400 | R$ 1.710.269,90 | 04/07/2013 | |
00000410 | R$ 2.960.295,53 | 31/07/2013 | |
00000427 | R$ 2.478.373,04 | 22/08/2013 | |
00000438 | R$ 4.634.769,19 | 27/09/2013 | |
00000444 | R$ 2.982.816,07 | 25/10/2013 | |
00000463 | R$ 3.578.689,00 | 28/11/2013 | |
00000465 | R$ 267.418,89 | 28/11/2013 | |
00000474 | R$ 1.191.895,32 | 12/12/2013 | |
00000475 | R$ 1.630.551,02 | 16/12/2013 | |
00000476 | R$ 121.843,54 | 16/12/2013 | |
00000498 | R$ 1.013.943,39 | 28/01/2014 | |
00000499 | R$ 75.767,30 | 28/01/2014 | |
00000500 | R$ 1.023.098,07 | 21/02/2014 | |
00000501 | R$ 76.451,39 | 21/02/2014 | |
00000509 | R$ 1.324.850,87 | 27/03/2014 | |
00000510 | R$ 98.999,98 | 27/03/2014 | |
00000515 | R$ 84.506,31 | 17/04/2014 | |
00000516 | R$ 750.065,78 | 17/04/2014 | |
00000520 | R$ 237.593,25 | 29/04/2014 | |
00000523 | R$ 38.546,20 | 05/05/2014 | |
00000530 | R$ 252.293,80 | 28/05/2014 | |
00000531 | R$ 40.931,16 | 28/05/2014 | |
00000548 | R$ 352.340,02 | 27/06/2014 | |
00000549 | R$ 57.162,26 | 27/06/2014 | |
00000561 | R$ 34.561,58 | 30/07/2014 | |
00000560 | R$ 213.032,59 | 30/07/2014 | |
00000576 | R$ 189.396,25 | 28/08/2014 | |
00000577 | R$ 30.726,91 | 28/08/2014 | |
00000668 | R$ 728.972,98 | 12/06/2015 | |
00000669 | R$ 54.472,78 | 12/06/2015 | |
00000670 | R$ 63.792,93 | 12/06/2015 | |
00000685 | R$ 2.065.628,77 | 23/07/2015 | |
00000686 | R$ 154.354,89 | 23/07/2015 | |
00000687 | R$ 180.764,61 | 23/07/2015 | |
00000722 | R$ 1.337.251,41 | 01/09/2015 | |
00000723 | R$ 99.926,62 | 01/09/2015 | |
00000724 | R$ 117.023,80 | 01/09/2015 | |
00000727 | R$ 1.176.307,50 | 02/10/2015 | |
00000728 | R$ 87.900,02 | 02/10/2015 | |
00000729 | R$ 102.939,49 | 02/10/2015 | |
00000735 | R$ 93.918,24 | 16/10/2015 | |
00000733 | R$ 164.923,05 | 16/10/2015 | |
00000734 | R$ 106.768,26 | 16/10/2015 | |
00000732 | R$ 58.202,35 | 16/10/2015 | |
00000740 | R$ 1.780.147,27 | 03/11/2015 | |
00000741 | R$ 133.022,18 | 03/11/2015 | |
00000742 | R$ 155.781,93 | 03/11/2015 | |
00000743 | R$ 142.129,76 | 03/11/2015 | |
00000775 | R$ 47.988,76 | 04/12/2015 | |
00000776 | R$ 56.199,52 | 04/12/2015 | |
00000777 | R$ 51.274,39 | 04/12/2015 | |
00000778 | R$ 642.201,68 | 07/12/2015 | |
00000790 | R$ 236.644,52 | 04/01/2016 | |
00000791 | R$ 17.683,35 | 04/01/2016 | |
00000792 | R$ 20.708,93 | 04/01/2016 | |
00000793 | R$ 18.894,07 | 04/01/2016 | |
00000800 | R$ 17.404,77 | 26/01/2016 | |
00000797 | R$ 217.991,30 | 26/01/2016 | |
00000799 | R$ 19.076,57 | 26/01/2016 | |
00000798 | R$ 16.289,48 | 26/01/2016 | |
00000811 | R$ 847.205,44 | 09/03/2016 | |
00000812 | R$ 63.307,75 | 09/03/2016 | |
00000813 | R$ 74.139,54 | 09/03/2016 | |
00000814 | R$ 67.642,22 | 09/03/2016 | |
00000819 | R$ 689.097,28 | 05/04/2016 | |
00000820 | R$ 51.493,06 | 05/04/2016 | |
00000821 | R$ 60.303,38 | 05/04/2016 | |
00000822 | R$ 55.018,61 | 05/04/2016 | |
00000830 | R$ 64.798,98 | 14/04/2016 | |
00000829 | R$ 79.666,62 | 14/04/2016 | |
00000827 | R$ 22.252,77 | 14/04/2016 | |
00000826 | R$ 60.389,17 | 14/04/2016 | |
00000825 | R$ 167.395,42 | 14/04/2016 | |
00000828 | R$ 20.498,72 | 14/04/2016 | |
00000831 | R$ 1.473.831,91 | 28/04/2016 | |
00000832 | R$ 110.132,65 | 28/04/2016 | |
00000833 | R$ 128.976,06 | 28/04/2016 | |
00000834 | R$ 117.673,06 | 28/04/2016 | |
00000835 | R$ 138.591,18 | 28/04/2016 | |
00000840 | R$ 1.371.003,64 | 08/06/2016 | |
00000841 | R$ 102.448,77 | 08/06/2016 | |
00000842 | R$ 119.977,48 | 08/06/2016 | |
00000843 | R$ 109.463,09 | 08/06/2016 | |
00000844 | R$ 128.921,77 | 08/06/2016 | |
00000854 | R$ 78.679,60 | 08/07/2016 | |
00000855 | R$ 92.666,06 | 08/07/2016 | |
00000853 | R$ 86.237,11 | 08/07/2016 | |
00000852 | R$ 73.637,86 | 08/07/2016 | |
00000851 | R$ 985.446,47 | 08/07/2016 | |
00000858 | R$ 1.258.873,68 | 10/08/2016 | |
00000859 | R$ 94.069,81 | 10/08/2016 | |
00000860 | R$ 110.164,91 | 10/08/2016 | |
00000861 | R$ 100.510,45 | 10/08/2016 | |
00000862 | R$ 118.377,67 | 10/08/2016 | |
00000874 | R$ 1.083.125,35 | 03/10/2016 | |
00000875 | R$ 80.936,95 | 03/10/2016 | |
00000876 | R$ 94.785,05 | 03/10/2016 | |
00000877 | R$ 86.478,43 | 03/10/2016 | |
00000878 | R$ 101.851,25 | 03/10/2016 | |
00000897 | R$ 90.845,66 | 21/11/2016 | |
00000896 | R$ 77.133,96 | 21/11/2016 | |
00000895 | R$ 84.543,01 | 21/11/2016 | |
00000893 | R$ 966.087,77 | 21/11/2016 | |
00000894 | R$ 72.191,27 | 21/11/2016 | |
00000900 | R$ 256.052,59 | 30/11/2016 | |
00000903 | R$ 19.133,62 | 30/11/2016 | |
00000902 | R$ 22.407,33 | 30/11/2016 | |
00000904 | R$ 20.443,64 | 30/11/2016 | |
00000905 | R$ 24.077,79 | 30/11/2016 | |
00000914 | R$ 9.229,27 | 21/12/2016 | |
00000915 | R$ 10.869,91 | 21/12/2016 | |
00000912 | R$ 8.637,86 | 21/12/2016 | |
00000913 | R$ 10.115,78 | 21/12/2016 | |
00000911 | R$ 115.594,82 | 21/12/2016 | |
00000997 | R$ 84.591,43 | 12/12/2018 | |
00000998 | R$ 6.321,13 | 12/12/2018 | |
00000999 | R$ 7.402,66 | 12/12/2018 | |
00001000 | R$ 6.753,91 | 12/12/2018 | |
00001001 | R$ 7.954,52 | 12/12/2018 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
R$ 2.770.231,99 | 7,4725379 % | 08/11/2013 |
R$ 1.985.379,11 | 8,14261 % | 08/04/2014 |
R$ 1.145.669,47 | 0 % | 10/06/2015 |
R$ 1.492.343,19 | 6,86965 % | 15/10/2015 |
R$ 1.258.478,88 | 7,57075 % | 14/04/2016 |
Reajuste Total: | R$ 8.652.102,64 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | Serviços Administrativos | R$ 0,00 |
1.0 | Projetos | R$ 2.209.636,49 |
2.0 | Serviços preliminares/Técnicos | R$ 1.005.872,68 |
3.0 | Movimento de terra | R$ 1.577.805,30 |
4.0 | Infra-estrutura/Fundações simples | R$ 5.749.213,52 |
5.0 | Fundações Especiais | R$ 0,00 |
6.0 | Supraestrutura | R$ 30.032.434,70 |
7.0 | Alvenaria/Vedação/Divisória | R$ 0,00 |
8.0 | Esquadrias | R$ 0,00 |
9.0 | Cobertura | R$ 1.444.081,73 |
10.0 | Instalações Elétricas | R$ 87.825,16 |
11.0 | Instalações Lógica/Telefonia | R$ 0,00 |
12.0 | Instalações Hidráulicas/Sanitárias | R$ 205.522,99 |
13.0 | Impermeabilização/Isolação Térmica | R$ 42.805,18 |
14.0 | Instalações de combate a incêndio | R$ 0,00 |
15.0 | Revestimento | R$ 0,00 |
16.0 | Vidros | R$ 0,00 |
17.0 | Pinturas | R$ 374.635,70 |
18.0 | Serviços Complementares | R$ 853.742,70 |
19.0 | Paisagismo/Urbanismo/Pavimentação | R$ 1.564,37 |
20.0 | Equipamentos | R$ 0,00 |
21.0 | Gerenciamento de obras/Fiscalização | R$ 3.040.972,87 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 46.626.113,39 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2013 | 21/02/2013 | 22/02/2013 | 240 dias | 19/10/2013 |
03/2013 | 18/10/2013 | 20/10/2013 | 300 dias | 15/08/2014 |
04/2015 | 10/06/2015 | 20/06/2015 | 270 dias | 15/03/2016 |
05/2016 | 17/03/2016 | 16/03/2016 | 225 dias | 26/10/2016 |
06/2016 | 27/10/2016 | 27/10/2016 | 47 dias | 12/12/2016 |
07/2016 | 14/12/2016 | 13/12/2016 | 45 dias | 26/01/2017 |
09/2018 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 60 dias | 04/02/2019 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
01/2014 | 06/08/2014 | 04/2015 | 10/06/2015 | 308 |
02/2017 | 27/01/2017 | 01/2018 | 06/12/2018 | 678 |
Sem Requerimentos