Objeto: | Contratação de empresa para elaboração de projetos básicos, executivos e a execução de obras e serviços de engenharia, necessários à reforma e adequação das edificações 5,6 e 7 e à construção de infraestrutura hidrossanitária e elétrica para o futuro camp | ||
Processo: | 23079.035598/2015-34 | ||
Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluída |
Licitação: | 01/2017 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Tratec Construções LTDA - EPP | Contrato: | 36/2017 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Rodovia Washington Luiz, km 105, Santa Cruz da Serra / Duque de Caxias – RJ. | ||
Fonte de Informação: | João Roberto Nunes (Engenheiro Civil) info_outline |
Descrição: | Execução de obras e serviços de Engenharia necessários à reforma e adequação das edificações dos prédios 5 e 6 que terão instalações destinadas a salas de aula, salas para docentes, auditórios, refeitório, sanitários adaptados a portadores de necessidades especiais, vestiários e áreas de vivência. O prédio 7 é destinado à Administração Geral do campus ficando o entorno das edificações destinado ao acesso e estacionamento de veículos. |
Observação: | O contrato caminha para o aceite definitivo e encerramento, houve detecção de omissões de escopo acima do possível de ser alvo de aditivos contratuais, estes já foram listados e providências foram solicitadas. |
REQUERIMENTOS: | 1- Segundo o Termo Aditivo nº 01/2018, este Contrato finaliza em 21/03/2018. 2- Segundo o Termo Aditivo nº 07/2018, este Contrato finaliza em 01/03/2019. 3- O Termo Aditivo nº 09/2019 suprimiu o saldo em R$ 278.392,56, zerando o o saldo de contrato. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 24/08/2017 |
Início Contratual: | 24/08/2017 |
Prazo Contratual: | 150 dias |
Término Contratual: | 20/01/2018 |
Aditivos de Prazo: | 435 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 23/09/2017 |
Prazo da Obra: | 90 dias |
Término de Obra Aditivado: | 01/03/2019 |
Término Contratual Aditivado: | 31/03/2019 |
Data de Aceitação: | 31/01/2019 |
Prazo Total: | 585 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 1.600.000,00 |
BDI Padrão: | 21,52 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 1.777.659,78 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 1.777.659,78 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.777.659,78 (100,00 %) |
Saldo: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
03/2018 | 28,5033 % | R$ 456.052,34 | |
09/2019 | -17,3995 % | R$ -278.392,56 |
Total de Aditivos: | R$ 177.659,78 (11,10 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000115 | R$ 242.753,03 | 10/10/2017 | |
00000117 | R$ 313.846,96 | 14/11/2017 | |
00000118 | R$ 629.758,01 | 04/12/2017 | |
00000120 | R$ 278.149,82 | 12/01/2018 | |
00000125 | R$ 294.303,47 | 15/08/2018 | |
00000132 | R$ 18.848,49 | 05/02/2019 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 0,00 |
1.0 | SERVIÇOS GERAIS | R$ 447.494,44 |
2.0 | PROJETOS | R$ 33.618,64 |
3.0 | MOVIMENTOS DE TERRA | R$ 27.183,65 |
4.0 | FUNDAÇÕES | R$ 37.805,13 |
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 425.904,25 |
6.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R$ 66.004,15 |
7.0 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO | R$ 33.285,12 |
8.0 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | R$ 17.388,81 |
9.0 | INSTALAÇÕES DE TI/CFTV | R$ 6.034,43 |
10.0 | VEDAÇÃO | R$ 39.033,64 |
11.0 | REVESTIMENTOS | R$ 69.840,15 |
12.0 | PAVIMENTAÇÕES | R$ 53.881,07 |
13.0 | PINTURA | R$ 349.628,38 |
14.0 | COBERTURA | R$ 25.979,56 |
15.0 | ESQUADRIAS | R$ 104.996,06 |
16.0 | LOUÇAS E METAIS | R$ 17.952,13 |
17.0 | CERCAMENTO | R$ 100.107,00 |
18.0 | ENGENHARIA DE TRÁFEGO | R$ 24.490,63 |
19.0 | MOBILIÁRIO URBANO | R$ 121.224,65 |
20.0 | PAISAGISMO | R$ 31.436,79 |
21.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | R$ 7.116,29 |
22.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES | R$ 13.782,00 |
23.0 | ESTRUTURAS | R$ 1.865,38 |
24.0 | ACEITE PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
25.0 | ACEITE DEFINITIVO | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 2.056.052,35 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2018 | 18/01/2018 | 20/01/2018 | 60 dias | 20/03/2018 |
02/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 90 dias | 18/06/2018 |
04/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 45 dias | 02/08/2018 |
05/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 90 dias | 31/10/2018 |
06/2018 | 29/10/2018 | 01/11/2018 | 60 dias | 30/12/2018 |
07/2018 | 21/12/2018 | 31/12/2018 | 60 dias | 28/02/2019 |
08/2019 | 01/03/2019 | 02/03/2019 | 30 dias | 31/03/2019 |
Ver Requerimentosexpand_less
Requerimentos de Aditivos de Prazoclose
1- Segundo o Termo Aditivo nº 01/2018, este Contrato finaliza em 21/03/2018.
2- Segundo o Termo Aditivo nº 07/2018, este Contrato finaliza em 01/03/2019.
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos