Objeto: | Serviço de elaboração de projeto executivo e construção de sistema fotovoltaico, incluso fornecimento integral de materiais, softwares, equipamentos, mão de obra, serviços de instalação e engenharia - COPPE/UFRJ | ||
Processo: | 23079.004230/2017-96 | ||
Modelo de Licitação: | Seleção Pública de Fornecedores | Status: | Paralisada |
Licitação: | 30/2017 | Regime: | - |
Empresa: | Engie Geração Solar Distribuída S.A. | Contrato: | GESUP Nº 310/2017 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Campus da Cidade Universitária (Ilha do Fundão/RJ) | ||
Fonte de Informação: | Fernando Dias da Silva (Engenheiro Eletricista) |
Descrição: | |
Observação: | Obra paralisada de acordo com o Termo de Paralisação nº 001/2019. Aguardando a Light avaliar os projetos da Usina. |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 19/10/2017 |
Início Contratual: | 19/10/2017 |
Prazo Contratual: | 180 dias |
Término Contratual: | 16/04/2018 |
Aditivos de Prazo: | 278 dias |
PARALISADA | |
Início da Obra: | 19/10/2017 |
Prazo da Obra: | 180 dias |
Término de Obra Aditivado: | 19/01/2019 |
Término Contratual Aditivado: | 19/01/2019 |
Prazo Total: | 458 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 1.318.041,00 |
BDI Padrão: | 25 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 1.318.041,00 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 1.318.041,00 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.288.103,29 (97,73 %) |
Saldo: | R$ 29.937,71 (2,27 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor |
Total de Aditivos: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
000660 | R$ 527.216,40 | 25/06/2018 | |
000826 | R$ 222.183,59 | 07/12/2018 | |
875 | R$ 538.703,30 | 11/02/2019 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ 82.335,88 |
2.0 | MOBILIZAÇÃO | R$ 18.629,46 |
3.0 | SERVIÇOS GERAIS (MÃO-DE-OBRA) | R$ 110.864,92 |
4.0 | PROJETOS | R$ 10.758,83 |
5.0 | FORNECIMENTO/EQUIPAMENTOS | R$ 737.472,21 |
6.0 | ESTRUTURA METÁLICA | R$ 142.802,35 |
7.0 | SPDA/ ATERRAMENTO | R$ 6.885,65 |
8.0 | CERCA E ESTRUTURA DE ALVENARIA | R$ 95.834,61 |
9.0 | TESTE DE COMISSIONAMENTO | R$ 57.130,92 |
10.0 | TREINAMENTO | R$ 6.237,00 |
11.0 | OPERAÇÃO ASSISTIDA | R$ 29.937,60 |
12.0 | SOBRESSALENTES | R$ 19.146,77 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 1.318.036,20 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2018 | 04/07/2018 | 16/04/2018 | 141 dias | 03/09/2018 |
02/2018 | 14/09/2018 | 04/09/2018 | 76 dias | 18/11/2018 |
03/2018 | 18/12/2018 | 19/11/2018 | 61 dias | 18/01/2019 |
Ver Requerimentosexpand_less
Requerimentos de Aditivos de Prazoclose
Segundo o Termo Aditivo nº 01, a data de término do contrato é 04/09/2018.
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
01/2019 | 20/01/2019 | Sem documento | - | - |
Sem Requerimentos