Objeto: | Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração dos telhados e fachadas do prédio 4 do HESFA e recuperação estrutural dos prédios 2 e 3 | ||
Processo: | 23079.010588/2015-96 | ||
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
Licitação: | 01/2016 | Regime: | - |
Empresa: | Studio G Construtora LTDA . | Contrato: | 42/2017 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Avenida Presidente Vargas, n° 2863, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ | ||
Fonte de Informação: | Agenor Ferreira de Sousa (Engenheiro Civil) info_outline |
Descrição: | |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | 01 - Segundo o Termo Aditivo nº 01/2019, o término desse contrato é 30/09/2019. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 08/05/2018 |
Início Contratual: | 08/05/2018 |
Prazo Contratual: | 420 dias |
Término Contratual: | 01/07/2019 |
Aditivos de Prazo: | 180 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 07/06/2018 |
Prazo da Obra: | 300 dias |
Término de Obra Aditivado: | 29/09/2019 |
Término Contratual Aditivado: | 28/12/2019 |
Prazo Total: | 600 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 1.575.112,45 |
BDI Padrão: | 21,42 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 1.912.250,74 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 1.912.250,74 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.882.977,05 (98,47 %) |
Saldo: | R$ 29.273,69 (1,53 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
01/2019 | 21,4041 % | R$ 337.138,29 |
Total de Aditivos: | R$ 337.138,29 (21,40 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00001080 | R$ 222.180,92 | 24/07/2018 | |
00001094 | R$ 130.108,09 | 31/08/2018 | |
00001106 | R$ 266.483,29 | 10/10/2018 | |
00001119 | R$ 156.657,40 | 21/11/2018 | |
00001134 | R$ 178.821,01 | 18/01/2019 | |
00001157 | R$ 138.360,50 | 29/03/2019 | |
00001159 | R$ 120.863,77 | 01/04/2019 | |
1171 | R$ 106.128,71 | 09/05/2019 | |
1184 | R$ 56.041,25 | 11/06/2019 | |
1192 | R$ 190.297,10 | 03/07/2019 | |
1204 | R$ 133.543,59 | 19/08/2019 | |
1250 | R$ 164.492,20 | 22/10/2019 | |
1282 | R$ 18.999,22 | 19/12/2019 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA UFRJ/ MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA | R$ 0,00 |
1.1 | ESCRITÓRIO | R$ 398,06 |
1.2 | LABORATÓRIO - ESTUDO E CONTROLE TECNOLÓGICO | R$ 1.413,33 |
1.3 | CAMPO | R$ 236,38 |
1.4 | TRANSPORTE - CARGA E DESCARGA | R$ 76.225,53 |
1.5 | RELATÓRIO E MÃO DE OBRA | R$ 475.184,60 |
1.6 | INFRAESTRUTURA DA OBRA | R$ 142.532,58 |
2.0 | REMOÇÕES E RETIRADAS DO TELHADO | R$ 3.492,46 |
3.2 | DEMOLIÇÕES ÁREA INTERNA PRÉDIO 04 | R$ 50.753,35 |
4.0 | TELHADOS PRÉDIO 04 | R$ 184.369,98 |
5.0 | RECUPERAÇÃO DAS CALHAS E CONDUTORES | R$ 7.221,43 |
6.0 | IMUNIZAÇÃO E DESINFESTAÇÃO A ATAQUES BIOLÓGICOS | R$ 28.802,52 |
7.0 | RESTAURAÇÃO DAS FACHADAS DO PRÉDIO 04 | R$ 167.104,23 |
8.1 | RETIRADAS E REMOÇÕES ESQUADRIAS DAS FACHADAS | R$ 9.272,66 |
8.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DAS ESQUADRIAS | R$ 94.385,22 |
9.1 | FERRAGENS PARA PORTA | R$ 3.851,08 |
9.2 | FERRAGENS PARA JANELAS | R$ 24.466,85 |
10.0 | PINTURA NAS ESQUADRIAS DO PRÉDIO 04 | R$ 7.689,32 |
11.0 | RESTAURAÇÃO DOS VIDROS NAS ESQUADRIAS DO PRÉDIO 04 | R$ 13.875,87 |
12.0 | RESTAURAÇÃO DAS CERCADURAS DAS JANELAS | R$ 26.657,85 |
13.0 | REFORÇO DAS FUNDAÇÕES - PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DO PRÉDIO 04 | R$ 4.276,84 |
14.0 | LAJE INTERNA (PISO) DO PRÉDIO 04 EM CONCRETO ARMADO | R$ 39.007,40 |
15.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO 02 | R$ 129.488,25 |
16.0 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PRÉDIO 03 | R$ 183.042,07 |
17.0 | ESTRUTURA METÁLICA/ LAJE PRÉ-MOLDADA CONCRETO PARA O PRÉDIO 04 | R$ 187.027,09 |
18.0 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | R$ 18.342,01 |
19.0 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
20.0 | RECEBIMENTO DEFINITIVO | R$ 0,00 |
31.0 | DEMOLIÇÕES PRÉDIO ANEXO AO PRÉDIO 04 | R$ 33.133,71 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 1.912.250,67 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2019 | 17/06/2019 | 03/07/2019 | 90 dias | 30/09/2019 |
02/2019 | 25/09/2019 | 30/09/2019 | 90 dias | 28/12/2019 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos