| Objeto: | Execução de obra referente à expansão da área ocupada pelo ETU no prédio da Prefeitura Universitária | ||
| Processo: | 23079.057152/2016-41 | Processo Antigo: | 23079.029627/2013-04 |
| Modelo de Licitação: | Tomada de Preços | Status: | Concluída |
| Licitação: | 03/2014 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
| Empresa: | Progecon Engenharia LTDA . | Contrato: | 58/2014 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Praça Jorge Machado nº 100 - Cidade Universitária - Rio de Janeiro | ||
| Fonte de Informação: | Kelly Cristina Okuma (Engenheira Civil) | ||
| Descrição: | A construção desta edificação se faz necessária em função da expansão das atividades administrativas do Escritório Técnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | 01 - O Termo Aditivo nº 01/2015 define o término do contrato original em 26/08/2015 e o término aditivado em 25/10/2015, porém os términos calculados são 25/08/2015 e 24/10/2015, respectivamente. 02 - O número do processo 23079.057152/2016-41 é reconstituição do processo 23079.029627/2013-04. 03 - O valor aditivado informado como TA 01/2016 refere-se na realidade à Errata 01/2016, que retifica o TA 02/2016, que informava um valor total (contrato + aditivo) de R$ 1.083.493,80 e por tal retificação foi corrigido para R$ 1.077.988,37. 04 - O Termo Aditivo 02/2016 define o término do contrato aditivado em 11/07/2016, porém o término calculado se dá em 10/07/2016. 05 - O Termo Aditivo 03/2016 define o término do contrato aditivado em 09/10/2016, porém o término calculado se dá em 08/10/216. 06 - O Termo Aditivo 04/2017 suprime o saldo de serviços no valor de R$ 76.046,52, diferença esta encontrada no somatório de itens de serviço em relação ao valor atualizado de Contrato. |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 01/08/2014 |
| Início Contratual: | 01/08/2014 |
| Prazo Contratual: | 390 dias |
| Término Contratual: | 25/08/2015 |
| Aditivos de Prazo: | 285 dias |
| Paralisações: | 374 dias |
| Início da Obra: | 31/08/2014 |
| Prazo da Obra: | 270 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 16/03/2017 |
| Término Contratual Aditivado: | 14/06/2017 |
| Data de Aceitação: | 14/06/2017 |
| Prazo Total: | 1049 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | R$ 965.321,02 |
| Valor Contratual: | R$ 905.440,11 |
| BDI Padrão: | 22,7562247 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 1.001.941,85 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 1.001.941,85 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.001.941,87 (100,00 %) |
| Saldo: | R$ -0,02 (-0,00 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 01/2016 | 19,0568 % | R$ 172.548,26 | |
| 04/2017 | -8,3988 % | R$ -76.046,52 | |
| Total de Aditivos: | R$ 96.501,74 (10,66 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 00000419 | R$ 64.259,87 | 14/10/2014 | |
| 00000442 | R$ 51.100,47 | 27/11/2014 | |
| 00000469 | R$ 41.244,52 | 12/01/2015 | |
| 00000472 | R$ 43.087,61 | 23/01/2015 | |
| 00000477 | R$ 41.584,52 | 11/02/2015 | |
| 00000487 | R$ 33.178,78 | 17/03/2015 | |
| 00000498 | R$ 79.719,77 | 16/04/2015 | |
| 00000504 | R$ 137.491,03 | 18/05/2015 | |
| 00000517 | R$ 55.684,11 | 26/06/2015 | |
| 00000533 | R$ 13.842,83 | 05/08/2015 | |
| 00000541 | R$ 16.763,77 | 24/08/2015 | |
| 00000552 | R$ 8.421,12 | 01/10/2015 | |
| 00000570 | R$ 14.172,77 | 17/12/2015 | |
| 00000594 | R$ 117.115,75 | 30/05/2016 | |
| 00000598 | R$ 67.954,47 | 10/06/2016 | |
| 00000615 | R$ 75.977,08 | 19/07/2016 | |
| 00000619 | R$ 83.672,74 | 16/08/2016 | |
| 00000628 | R$ 56.670,66 | 01/12/2016 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 0.0 | Procedimentos Administrativos | R$ 0,00 |
| 1.0 | Projetos | R$ 8.862,46 |
| 2.0 | Serviços Preliminares e Técnicos | R$ 73.001,95 |
| 3.0 | Movimento de Terra | R$ 11.072,54 |
| 4.0 | Infraestrutura e Fundações Simples | R$ 34.521,40 |
| 5.0 | Superestrutura | R$ 50.991,99 |
| 6.0 | Alvenaria, Vedação e Divisória | R$ 30.969,77 |
| 7.0 | Esquadrias | R$ 51.749,36 |
| 8.0 | Cobertura | R$ 27.101,86 |
| 9.0 | Instalações Elétricas e Mecânicas | R$ 271.138,27 |
| 10.0 | Instalações de Lógica e Telefonia | R$ 74.145,75 |
| 11.0 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias | R$ 26.247,57 |
| 12.0 | Impermeabilização e Isolação Térmica | R$ 1.570,59 |
| 13.0 | Revestimentos | R$ 67.235,11 |
| 14.0 | Vidros | R$ 3.170,83 |
| 15.0 | Pintura | R$ 33.635,55 |
| 16.0 | Serviços Complementares | R$ 33.573,51 |
| 17.0 | Gerenciamento de Obras e Fiscalização | R$ 278.999,95 |
| 18.0 | Recebimento Provisório da Obra | R$ 0,00 |
| 19.0 | Recebimento Definitivo da Obra | R$ 0,00 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 1.077.988,46 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2015 | 30/07/2015 | 26/08/2015 | 60 dias | 24/10/2015 |
| 02/2016 | 09/05/2016 | 12/05/2016 | 60 dias | 10/07/2016 |
| 03/2016 | 07/07/2016 | 11/07/2016 | 90 dias | 08/10/2016 |
| 04/2017 | 30/03/2017 | 01/04/2017 | 75 dias | 14/06/2017 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
| 01/2015 | 22/10/2015 | 01/2016 | 09/05/2016 | 200 |
| 02/2016 | 07/10/2016 | 02/2017 | 30/03/2017 | 174 |
Sem Requerimentos