Objeto: | Elaboração de projeto executivo e construção de sistema fotovoltaico, incluso fornecimento integral de materiais, softwares, equipamentos, mão de obra, serviços de instalação e engenharia, procedimentos de conexão à rede perante a concessionária, comissio | ||
Processo: | 23079.000644/2017-46 | ||
Modelo de Licitação: | Seleção Pública de Fornecedores | Status: | Andamento em atraso |
Licitação: | 46/2017 | Regime: | - |
Empresa: | DMS Engenharia Elétrica | Contrato: | 168/2018 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Av. Pedro Calmon com a Rua Muniz de Aragão, Cidade Universitária - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ | ||
Fonte de Informação: | Fernando Dias da Silva (Engenheiro Eletricista) |
Descrição: | |
Observação: | Aguardando a adequação da subestação para o acesso a rede da Light. |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 10/05/2018 |
Início Contratual: | 23/07/2018 |
Prazo Contratual: | 480 dias |
Término Contratual: | 14/11/2019 |
Aditivos de Prazo: | 180 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 23/07/2018 |
Prazo da Obra: | 480 dias |
Término de Obra Aditivado: | 12/05/2020 |
Término Contratual Aditivado: | 12/05/2020 |
Prazo Total: | 660 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 1.252.248,17 |
BDI Padrão: | 25 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 1.488.662,76 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 1.488.662,76 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.053.635,61 (70,78 %) |
Saldo: | R$ 435.027,15 (29,22 %) |
Ver Requerimentosexpand_less
Requerimentos Financeirosclose
Não foi informado o orçamento da obra.
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
03/2019 | 18,8792 % | R$ 236.414,59 |
Total de Aditivos: | R$ 236.414,59 (18,88 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
11 | R$ 471.981,95 | 19/09/2018 | |
15 | R$ 457.697,04 | 29/10/2018 | |
26 | R$ 81.796,96 | 21/11/2018 | |
40 | R$ 42.159,66 | 13/12/2018 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ 11.149,85 |
2.0 | SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO | R$ 160.958,15 |
3.0 | SERVIÇOS GERAIS (MÃO-DE-OBRA) | R$ 178.953,64 |
4.0 | PROJETO EXECUTIVO | R$ 35.000,00 |
5.0 | FORNECIMENTO/EQUIPAMENTOS | R$ 694.598,96 |
6.0 | INSTALAÇÃO DA PASSARELA | R$ 14.482,13 |
7.0 | TESTE DE COMISSIONAMENTO | R$ 10.625,00 |
8.0 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO | R$ 42.500,00 |
9.0 | OPERAÇÃO ASSISTIDA | R$ 103.980,44 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 1.252.248,17 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
03/2019 | 29/08/2019 | 15/11/2019 | 180 dias | 12/05/2020 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos