Objeto: | Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de elevadores, com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no periodo de garantia e execução de serviços comuns de engenharia complementares para a instalação, no Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis - HESFA | ||
Processo: | 23079.036176/2018-29 | ||
Modelo de Licitação: | Dispensa de Licitação | Status: | Concluída |
Licitação: | 26/2018 | Regime: | Empreitada por Preço Global |
Empresa: | Studio G Construtora LTDA . | Contrato: | 47/2018 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Av. Presidente Vargas, 2.863 - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ | ||
Fonte de Informação: | Felipe Nunes Santos (Engenheiro Civil) |
Descrição: | Contratação e instalação de elevadores, com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no período de garantia e execução de serviços comuns de engenharia complementares. |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 28/12/2018 |
Início Contratual: | 29/12/2018 |
Prazo Contratual: | 650 dias |
Término Contratual: | 08/10/2020 |
Aditivos de Prazo: | 369 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 27/01/2019 |
Prazo da Obra: | 150 dias |
Término de Obra Aditivado: | 28/06/2020 |
Término Contratual Aditivado: | 12/10/2021 |
Data de Aceitação: | 14/10/2021 |
Prazo Total: | 1019 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 528.704,34 |
BDI Padrão: | 25,92 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 531.660,52 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 531.660,52 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 531.660,52 (100,00 %) |
Saldo: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
03/2021 | 0,5591 % | R$ 2.956,18 |
Total de Aditivos: | R$ 2.956,18 (0,56 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
1160 | R$ 130.849,14 | 01/04/2019 | |
1170 | R$ 69.635,01 | 08/05/2019 | |
1182 | R$ 46.057,57 | 07/06/2019 | |
1206 | R$ 97.556,71 | 23/08/2019 | |
1491 | R$ 174.801,89 | 19/04/2021 | |
1541 | R$ 11.096,39 | 13/07/2021 | |
1568 | R$ 1.663,81 | 18/08/2021 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 0,00 |
1.0 | PROJETOS | R$ 817,99 |
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | R$ 31.471,36 |
3.0 | SUPERESTRUTURA | R$ 80.646,43 |
4.0 | ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA | R$ 3.420,62 |
5.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 14.819,06 |
6.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | R$ 1.311,06 |
7.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | R$ 208.408,43 |
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO/ ISOLAMENTOS | R$ 1.271,94 |
9.0 | REVESTIMENTOS | R$ 45.146,01 |
10.0 | VIDROS | R$ 15.267,80 |
11.0 | PINTURA | R$ 3.430,70 |
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 7.921,69 |
13.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/ FISCALIZAÇÃO | R$ 114.771,24 |
14.0 | ACEITE PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
15.0 | ACEITE DEFINITIVO | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 528.704,33 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2019 | 11/07/2019 | 09/10/2020 | 90 dias | 06/01/2021 |
02/2020 | 17/12/2020 | 07/01/2021 | 72 dias | 19/03/2021 |
03/2021 | 11/03/2021 | 20/03/2021 | 207 dias | 12/10/2021 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos