Objeto: | Elaboração de projetos básicos e executivos para restauração de Fachadas, Recuperação Estrutural e Recuperação da Cobertura do Paço São Cristóvão, sede do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro | ||
Processo: | 23079.062545/2018-39 | ||
Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluído |
Licitação: | 03/2019 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Technische Engenharia e Consultoria LTDA | Contrato: | 14/2019 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Quinta da Boa Vista - 1818 - São Cristóvão - Rio de Janeiro, RJ | ||
Fonte de Informação: | Paulo Roberto Tavares Bellinha (Arquiteto e Urbanista) |
Descrição: | |
Observação: | Contrato concluído com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 25/03/2019 |
Início Contratual: | 25/03/2019 |
Prazo Contratual: | 375 dias |
Término Contratual: | 02/04/2020 |
Aditivos de Prazo: | 1170 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 09/04/2019 |
Prazo da Obra: | 255 dias |
Término de Obra Aditivado: | 03/03/2023 |
Término Contratual Aditivado: | 16/06/2023 |
Data de Aceitação: | 16/06/2023 |
Prazo Total: | 1545 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 908.800,00 |
BDI Padrão: | 24,87 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 857.025,22 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 979.008,40 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 942.311,19 (96,25 %) |
Saldo: | R$ 36.697,21 (3,75 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
02/2020 | 7,5335 % | R$ 68.464,02 | |
09/2023 | -13,2305 % | R$ -120.238,80 |
Total de Aditivos: | R$ -51.774,78 (-5,70 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
229 | R$ 75.550,02 | 08/05/2019 | |
237 | R$ 61.157,71 | 02/07/2019 | |
239 | R$ 46.612,14 | 01/08/2019 | |
245 | R$ 57.188,71 | 10/10/2019 | |
248 | R$ 23.651,14 | 02/12/2019 | |
251 | R$ 29.665,66 | 18/12/2019 | |
260 | R$ 37.115,46 | 18/03/2020 | |
272 | R$ 78.027,91 | 03/08/2020 | |
276 | R$ 39.810,30 | 01/09/2020 | |
295 | R$ 19.943,54 | 01/12/2020 | |
312 | R$ 33.668,85 | 08/03/2021 | |
320 | R$ 68.597,42 | 31/05/2021 | |
323 | R$ 17.835,17 | 23/07/2021 | |
324 | R$ 17.835,17 | 12/08/2021 | |
326 | R$ 18.200,92 | 16/09/2021 | |
329 | R$ 70.432,08 | 27/10/2021 | |
330 | R$ 11.955,81 | 27/10/2021 | |
340 | R$ 117.429,13 | 15/02/2022 | |
341 | R$ 19.933,53 | 17/02/2022 | |
349 | R$ 28.895,43 | 15/07/2022 | |
350 | R$ 4.904,98 | 15/07/2022 | |
353 | R$ 24.158,66 | 29/09/2022 | |
357 | R$ 4.100,92 | 11/10/2022 | |
361 | R$ 9.207,72 | 01/12/2022 | |
368 | R$ 8.354,70 | 02/03/2023 | |
370 | R$ 18.078,11 | 16/06/2023 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
R$ 93.943,36 | 16,46 % | 09/08/2021 |
R$ 28.039,82 | 11,47 % | 06/12/2022 |
Reajuste Total: | R$ 121.983,18 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 0,00 |
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | R$ 27.791,64 |
2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 74.757,76 |
3.0 | PROJETOS | R$ 755.522,42 |
4.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/ FISCALIZAÇÃO | R$ 119.192,20 |
5.0 | ACEITE PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
6.0 | ACEITE DEFINITIVO | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 977.264,02 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2020 | 06/03/2020 | 03/04/2020 | 90 dias | 01/07/2020 |
02/2020 | 01/07/2020 | 02/07/2020 | 150 dias | 28/11/2020 |
03/2020 | 27/11/2020 | 28/11/2020 | 240 dias | 25/07/2021 |
04/2021 | 13/07/2021 | 27/07/2021 | 240 dias | 23/03/2022 |
04/2023 | 17/03/2023 | 19/03/2023 | 45 dias | 02/05/2023 |
05/2022 | 04/03/2022 | 24/03/2022 | 240 dias | 18/11/2022 |
06/2022 | 18/11/2022 | 19/11/2022 | 120 dias | 18/03/2023 |
08/2023 | 02/05/2023 | 03/05/2023 | 45 dias | 16/06/2023 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos