Objeto: | Elaboração de projeto executivo e execução de obra referente a restauração de telhados e fachadas do Palácio Universitário | ||
Processo: | 23079.024700/2014-95 | ||
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
Licitação: | 06/2014 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Construtora Biapó LTDA . | Contrato: | 14/2015 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Av. Pasteur, 250 - Urca | ||
Fonte de Informação: | Agenor Ferreira de Sousa (Engenheiro Civil) info_outline |
Descrição: | A restauração dos telhados e fachadas do Palácio Universitário é a primeira etapa da restauração deste imóvel. Após o fechamento dos telhados e a recuperação das fachadas, será iniciada a segunda etapa - Esquadrias e Pintura. Nesta etapa serão restauradas as mais de mil esquadrias do edifício e realizado pintura com silicato - Ibratin. As fases seguintes visam a dotar o edifício de novas instalações - elétrica, hidráulica, lógica, segurança, acessibilidade, iluminação monumental, gradis, agenciamento paisagístico e o restauro interno de todos os ambientes, com a previsão da recuperação dos espaços internos originais. |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 25/05/2015 |
Início Contratual: | 25/05/2015 |
Prazo Contratual: | 1200 dias |
Término Contratual: | 05/09/2018 |
Aditivos de Prazo: | 360 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 24/06/2015 |
Prazo da Obra: | 1080 dias |
Término de Obra Aditivado: | 02/06/2019 |
Término Contratual Aditivado: | 31/08/2019 |
Data de Aceitação: | 29/08/2019 |
Prazo Total: | 1560 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 17.609.719,67 |
BDI Padrão: | 23,33 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 20.177.400,32 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 21.908.977,25 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 21.893.430,24 (99,93 %) |
Saldo: | R$ 15.547,01 (0,07 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
01/2017 | 2,2393 % | R$ 394.337,73 | |
02/2018 | 12,3417 % | R$ 2.173.342,97 | |
03/2019 | -0,0000 % | R$ -0,05 |
Total de Aditivos: | R$ 2.567.680,65 (14,58 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000456 | R$ 388.048,95 | 31/07/2015 | |
00000466 | R$ 338.772,84 | 22/09/2015 | |
00000468 | R$ 326.201,93 | 06/10/2015 | |
00000475 | R$ 302.432,87 | 10/11/2015 | |
00000483 | R$ 344.108,47 | 01/12/2015 | |
00000486 | R$ 351.505,19 | 16/12/2015 | |
00000492 | R$ 443.570,32 | 01/02/2016 | |
00000495 | R$ 293.979,24 | 07/03/2016 | |
00000501 | R$ 418.707,58 | 05/04/2016 | |
00000505 | R$ 427.245,24 | 04/05/2016 | |
00000509 | R$ 505.397,87 | 08/06/2016 | |
00000513 | R$ 428.364,02 | 13/07/2016 | |
00000515 | R$ 611.035,13 | 03/08/2016 | |
00000520 | R$ 633.343,06 | 05/09/2016 | |
00000525 | R$ 640.126,94 | 13/10/2016 | |
00000529 | R$ 622.384,32 | 08/11/2016 | |
00000537 | R$ 549.194,49 | 12/12/2016 | |
00000540 | R$ 403.563,44 | 05/01/2017 | |
00000542 | R$ 473.199,09 | 06/02/2017 | |
00000548 | R$ 456.990,63 | 20/03/2017 | |
00000552 | R$ 413.223,87 | 07/04/2017 | |
00000553 | R$ 385.310,36 | 04/05/2017 | |
00000556 | R$ 423.238,50 | 30/05/2017 | |
00000557 | R$ 57.090,21 | 29/06/2017 | |
00000558 | R$ 63.829,54 | 29/06/2017 | |
00000559 | R$ 61.643,18 | 29/06/2017 | |
00000560 | R$ 55.739,52 | 29/06/2017 | |
00000561 | R$ 51.974,28 | 29/06/2017 | |
00000562 | R$ 27.932,64 | 03/07/2017 | |
00000563 | R$ 628.144,45 | 04/07/2017 | |
00000564 | R$ 84.729,78 | 04/07/2017 | |
00000566 | R$ 72.337,60 | 16/08/2017 | |
00000565 | R$ 536.275,00 | 16/08/2017 | |
00000567 | R$ 681.248,05 | 06/09/2017 | |
00000569 | R$ 91.892,87 | 06/09/2017 | |
00000570 | R$ 665.124,30 | 11/10/2017 | |
00000571 | R$ 89.717,95 | 11/10/2017 | |
00000573 | R$ 658.695,07 | 06/11/2017 | |
00000574 | R$ 88.850,72 | 06/11/2017 | |
00000576 | R$ 327.639,16 | 15/12/2017 | |
00000577 | R$ 44.196,45 | 15/12/2017 | |
0000578 | R$ 437.356,28 | 04/01/2018 | |
00000579 | R$ 58.994,72 | 04/01/2018 | |
00000584 | R$ 402.189,77 | 06/02/2018 | |
00000585 | R$ 54.251,13 | 06/02/2018 | |
00000589 | R$ 216.525,25 | 28/02/2018 | |
00000591 | R$ 454.085,43 | 06/03/2018 | |
00000592 | R$ 61.251,30 | 06/03/2018 | |
00000598 | R$ 66.303,18 | 02/04/2018 | |
00000597 | R$ 491.537,36 | 02/04/2018 | |
00000601 | R$ 169.234,06 | 12/04/2018 | |
00000606 | R$ 445.016,15 | 27/04/2018 | |
00000607 | R$ 60.027,96 | 27/04/2018 | |
00000612 | R$ 616.803,32 | 12/06/2018 | |
00000613 | R$ 83.200,22 | 12/06/2018 | |
00000618 | R$ 617.901,47 | 02/07/2018 | |
00000619 | R$ 83.348,35 | 02/07/2018 | |
00000624 | R$ 617.946,79 | 02/08/2018 | |
00000627 | R$ 72.959,26 | 02/08/2018 | |
00000631 | R$ 698.815,98 | 29/08/2018 | |
00000638 | R$ 621.734,49 | 03/10/2018 | |
00000645 | R$ 700.630,66 | 31/10/2018 | |
00000664 | R$ 203.985,28 | 19/12/2018 | |
727 | R$ 192.326,71 | 29/08/2019 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
R$ 1.076.891,92 | 6,9215 % | 08/06/2017 |
R$ 654.685,01 | 6,1423 % | 09/06/2017 |
Reajuste Total: | R$ 1.731.576,93 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | Procedimentos Administrativos da UFRJ/Mobilização da contratada | R$ 0,00 |
1.0 | Restauração dos telhados e fachadas do Palácio Universitário | R$ 6.679.290,75 |
2.0 | Restauração das Coberturas | R$ 3.448.878,97 |
3.0 | Descupinização das Madeiras dos Telhados e Forros | R$ 196.809,89 |
4.0 | Forros | R$ 2.430.786,32 |
5.0 | Recuperação das calhas e condutores | R$ 136.774,19 |
6.0 | Restauração dos Ornatos do Coronamento e Grupo Escultório | R$ 1.082.502,06 |
7.0 | Restauração das Fachadas | R$ 1.624.130,49 |
8.0 | Restauração dos Elementos em Ferro | R$ 246.443,57 |
9.0 | Restauração das Cantaria da Fachada | R$ 1.364.258,09 |
10.0 | Claraboia - Ala Central | R$ 5.240,77 |
11.0 | Telhado Capela - Ala Central | R$ 912.011,02 |
12.0 | Cobertura da Rotunda da Capela - Ala Central | R$ 190.908,55 |
13.1 | Desmobilização | R$ 277.318,22 |
13.2 | Aceitação Provisória | R$ 0,00 |
13.3 | Aceitação Definitiva | R$ 0,00 |
14.0 | Itens Adicionais | R$ 1.582.047,16 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 20.177.400,05 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
02/2018 | 03/05/2018 | 06/09/2018 | 150 dias | 02/02/2019 |
03/2019 | 29/01/2019 | 02/02/2019 | 60 dias | 02/04/2019 |
04/2019 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 60 dias | 01/06/2019 |
05/2019 | 31/05/2019 | 02/06/2019 | 90 dias | 30/08/2019 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos