Objeto: | Contratação de serviços comuns de engenharia, compreendendo o fornecimento e instalação de 3(três) elevadores no Instítuto de Física - CCMN, com prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva no período da Garantia, incluindo a Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Serviços Comuns de Engenharia Complementares para a instalação. | ||
Processo: | 23079.057676/2017-13 | ||
Modelo de Licitação: | Pregão | Status: | Concluída |
Licitação: | 10/2019 | Regime: | Empreitada por Preço Global |
Empresa: | Módulo Engenharia Consultoria e Gerencia Predial Ltda | Contrato: | 26/2019 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Bloco A - Centro Tecnologia, Av. Athos da Silveira Ramos, 149 - Cidade Universitária da UFRJ | ||
Fonte de Informação: | Plínio Machado Alves Bifarelli (Engenheiro Civil) |
Descrição: | Contratação de serviços comuns de engenharia, compreendendo o fornecimento e instalação de 3(três) elevadores no Instítuto de Física - CCMN, com prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva no período da Garantia, incluindo a Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Serviços Comuns de Engenharia Complementares para a instalação. |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 29/07/2019 |
Início Contratual: | 29/07/2019 |
Prazo Contratual: | 840 dias |
Término Contratual: | 14/11/2021 |
Aditivos de Prazo: | 450 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 29/07/2019 |
Prazo da Obra: | 420 dias |
Término de Obra Aditivado: | 14/12/2021 |
Término Contratual Aditivado: | 07/02/2023 |
Data de Aceitação: | 18/08/2021 |
Prazo Total: | 1290 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 526.400,00 |
BDI Padrão: | 1 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 526.400,00 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 526.400,00 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 526.400,05 (100,00 %) |
Saldo: | R$ -0,05 (-0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor |
Total de Aditivos: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00011784 | R$ 175.885,12 | 22/03/2021 | |
00012080 | R$ 160.144,85 | 20/05/2021 | |
00124101 | R$ 165.149,36 | 02/08/2021 | |
138287 | R$ 2.093,32 | 27/04/2022 | |
138288 | R$ 2.093,32 | 27/04/2022 | |
139901 | R$ 2.093,32 | 24/05/2022 | |
141529 | R$ 2.093,32 | 20/06/2022 | |
143190 | R$ 2.093,32 | 18/07/2022 | |
144665 | R$ 2.093,32 | 12/08/2022 | |
144961 | R$ 100,88 | 25/08/2022 | |
146726 | R$ 2.093,32 | 28/09/2022 | |
148129 | R$ 2.093,32 | 18/10/2022 | |
150049 | R$ 2.093,32 | 22/11/2022 | |
151377 | R$ 2.093,32 | 14/12/2022 | |
1199 | R$ 2.093,32 | 01/02/2023 | |
1208 | R$ 2.093,32 | 02/02/2023 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
1.0 | ASSINATURA DO CONTRATO E RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO | R$ 0,00 |
2.0 | ENTREGA DOS PROJETOS E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | R$ 15.740,27 |
3.0 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES FINAIS DO ELEVADOR SOCIAL 1, INCLUSIVE ADEQUAÇÕES DE OBRAS CIVIL E ELÉTRICA | R$ 160.144,85 |
4.0 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES FINAIS DO ELEVADOR SOCIAL 2, INCLUSIVE ADEQUAÇÕES DE OBRAS CIVIL E ELÉTRICA | R$ 160.144,85 |
5.0 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTES FINAIS DO ELEVADOR SOCIAL 3, INCLUSIVE ADEQUAÇÕES DE OBRAS CIVIL E ELÉTRICA | R$ 165.149,36 |
6.0 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
7.0 | RECEBIMENTO DEFINITIVO | R$ 0,00 |
8.0 | CONSERVAÇÃO EM GARANTIA | R$ 25.220,68 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 526.400,01 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2021 | 26/02/2021 | 15/11/2021 | 150 dias | 13/04/2022 |
02/2021 | 01/12/2021 | 14/04/2021 | 120 dias | 11/08/2021 |
03/2022 | 10/08/2022 | 12/08/2022 | 180 dias | 07/02/2023 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos