Objeto: | EXECUÇÃO DE PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO E "AS BUILT" E OBRA DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÕES, CERCAMENTO E REFORMA DE CALÇADA NO TERRENO DO CAMPUS ANEXO DO MUSEU NACIONAL(MN) | ||
Processo: | 23079.027161/2019-51 | ||
Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluída |
Licitação: | 10/2019 | Regime: | Contratação Integrada |
Empresa: | Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia | Contrato: | 43/2019 |
Comissão de Fiscalização: | --- | ||
Endereço: | Quinta da Boa vista - São Cristovão | ||
Fonte de Informação: | Thiago de Oliveira Ribeiro (Engenheiro Civil) |
Descrição: | EXECUÇÃO DE PROJETOS BÁSICO, EXECUTIVO E "AS BUILT" E OBRA DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÕES, CERCAMENTO E REFORMA DE CALÇADA NO TERRENO DO CAMPUS ANEXO DO MUSEU NACIONAL(MN) |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 02/10/2019 |
Início Contratual: | 02/10/2019 |
Prazo Contratual: | 255 dias |
Término Contratual: | 12/06/2020 |
Aditivos de Prazo: | 180 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 17/11/2019 |
Prazo da Obra: | 135 dias |
Término de Obra Aditivado: | 26/09/2020 |
Término Contratual Aditivado: | 09/12/2020 |
Data de Aceitação: | 09/12/2020 |
Prazo Total: | 435 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 2.200.000,00 |
BDI Padrão: | 25,92 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 2.200.000,00 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 2.200.000,00 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 2.200.000,00 (100,00 %) |
Saldo: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor |
Total de Aditivos: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
5630 | R$ 6.600,00 | 28/01/2020 | |
5631 | R$ 209.880,00 | 28/01/2020 | |
5779 | R$ 383.020,00 | 12/03/2020 | |
5999 | R$ 508.455,00 | 30/06/2020 | |
6089 | R$ 832.260,00 | 30/07/2020 | |
6329 | R$ 144.192,50 | 23/10/2020 | |
6501 | R$ 115.592,50 | 09/12/2020 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
1.0 | ADMINISTRAÇÃO | R$ 375.936,53 |
2.0 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 78.515,18 |
3.0 | EQUIPAMENTOS | R$ 30.313,82 |
4.0 | ANDAIMES E PROTEÇÕES | R$ 30.105,18 |
5.0 | DEMOLIÇÃO DO MURO DE ALVENARIA | R$ 63.341,77 |
6.0 | EXECUÇÃO DE MURO | R$ 129.378,11 |
7.0 | ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO(BLOCOS OU SAPATAS) | R$ 1.361.952,67 |
8.0 | INTERVENÇÃO NO PASSEIO | R$ 193.787,22 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 2.263.330,48 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2020 | 26/05/2020 | 13/06/2020 | 120 dias | 10/10/2020 |
02/2020 | 28/09/2020 | 11/10/2020 | 60 dias | 09/12/2020 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos