Objeto: | Contrataçãoo de empresa especializda para eleboração de Projeto Executivo e execuão de obra e serviços de engenharia para a recuperação estrutural do Castelo D'água do Observatório do Valongo | ||
Processo: | 23079.032146/2016-81 | ||
Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluída |
Licitação: | 12/2019 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Tecbras Serviços Técnicos LTDA | Contrato: | 50/2019 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Ladeira Pedro Antônio, 43 - Centro - Rio de Janeiro/RJ | ||
Fonte de Informação: | Leonardo Salvador da Silva Pádua (Engenheiro Civil) |
Descrição: | Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Executivo e execução de obra e serviços de engenharia para a recuperação estrutural do Castelo D'água do Observatório do Valongo |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 18/11/2019 |
Início Contratual: | 18/11/2019 |
Prazo Contratual: | 180 dias |
Término Contratual: | 15/05/2020 |
Aditivos de Prazo: | 67 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 18/12/2019 |
Prazo da Obra: | 120 dias |
Término de Obra Aditivado: | 21/06/2020 |
Término Contratual Aditivado: | 21/07/2020 |
Data de Aceitação: | 14/07/2020 |
Prazo Total: | 247 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 163.354,94 |
BDI Padrão: | 22,03 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 162.179,84 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 162.179,84 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 162.179,84 (100,00 %) |
Saldo: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
02/2020 | -0,7194 % | R$ -1.175,10 |
Total de Aditivos: | R$ -1.175,10 (-0,72 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
0461 | R$ 30.634,42 | 05/02/2020 | |
0462 | R$ 51.770,41 | 06/02/2020 | |
464 | R$ 41.353,08 | 09/03/2020 | |
0470 | R$ 38.421,93 | 13/07/2020 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
1.0 | Serviços Gerais | R$ 71.870,39 |
2.0 | Projetos | R$ 3.648,81 |
3.0 | Demolições | R$ 865,62 |
4.0 | Reparo e Reforço | R$ 19.438,14 |
5.0 | Estrutura Metálica | R$ 14.021,63 |
6.0 | Pavimentação | R$ 2.382,50 |
7.0 | Impermeabilização | R$ 9.554,07 |
8.0 | Instalações Hidráulicas e Elétricas | R$ 10.143,49 |
9.0 | Revestimentos | R$ 973,86 |
10.0 | Pintura | R$ 6.224,23 |
11.0 | Esquadrias | R$ 653,41 |
12.0 | Limpeza Geral | R$ 766,73 |
13.0 | Instalação de poste metálico | R$ 2.950,14 |
14.0 | Instalação elétrica | R$ 3.295,57 |
15.0 | Projetos | R$ 2.073,25 |
16.0 | Barracão de Obras | R$ 8.046,33 |
17.0 | Fechamento de vão livre | R$ 320,92 |
18.0 | Serviços de calçamento e piso de concreto | R$ 2.539,15 |
19.0 | Escada de concreto para acesso a casa de bombas | R$ 127,54 |
20.0 | Instalação de água fria | R$ 3.426,96 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 163.322,74 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2020 | 15/05/2020 | 16/05/2020 | 45 dias | 29/06/2020 |
03/2020 | 25/06/2020 | 30/06/2020 | 22 dias | 21/07/2020 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos