| Objeto: | Contratação de empresa para elaboração de projetos executivos e "as built" e execução de obra de engenharia para reforma do edifício anexo para TCA/CITIS, do Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis - HESFA. | ||
| Processo: | 23079.005236/2019-42 | ||
| Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluída |
| Licitação: | 15/2019 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
| Empresa: | Studio G Construtora LTDA . | Contrato: | 60/2019 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Av. Presidente Vargas, 2863 - Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ | ||
| Fonte de Informação: | Agenor Ferreira de Sousa (Engenheiro Civil) info_outline | ||
| Descrição: | Contratação de empresa para elaboração de projetos executivos e "as built" e execução de obra de engenharia para reforma do edifício anexo para TCA/CITIS, do Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis - HESFA. |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 18/12/2019 |
| Início Contratual: | 18/12/2019 |
| Prazo Contratual: | 390 dias |
| Término Contratual: | 10/01/2021 |
| Aditivos de Prazo: | 598 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 17/01/2020 |
| Prazo da Obra: | 270 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 02/06/2022 |
| Término Contratual Aditivado: | 31/08/2022 |
| Data de Aceitação: | 29/08/2022 |
| Prazo Total: | 988 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 670.960,00 |
| BDI Padrão: | 20,64 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 775.849,40 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 775.849,40 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 572.261,83 (73,76 %) |
| Saldo: | R$ 203.587,57 (26,24 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 03/2021 | 15,6327 % | R$ 104.889,40 | |
| Total de Aditivos: | R$ 104.889,40 (15,63 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 00001449 | R$ 22.022,42 | 28/12/2020 | |
| 00001490 | R$ 32.528,32 | 19/04/2021 | |
| 00001503 | R$ 39.266,12 | 10/05/2021 | |
| 00001530 | R$ 25.159,06 | 01/07/2021 | |
| 00001593 | R$ 117.597,77 | 19/10/2021 | |
| 00001628 | R$ 38.416,59 | 20/12/2021 | |
| 00001652 | R$ 76.806,26 | 14/02/2022 | |
| 00001695 | R$ 152.347,75 | 18/04/2022 | |
| 00001711 | R$ 68.117,54 | 16/05/2022 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 1.0 | Projetos | R$ 26.990,58 |
| 2.0 | Serviços Preliminares e Técnicos | R$ 44.153,47 |
| 3.0 | Revisão das Caixas de Instalação de elétrica e lógica no terreno do HESFA | R$ 842,16 |
| 4.0 | Estrutura | R$ 33.171,78 |
| 5.0 | Superestrutura-Estrutura Metálica | R$ 8.228,84 |
| 6.0 | Alvenaria/Vedação/Divisória | R$ 13.049,15 |
| 7.0 | Esquadrias | R$ 95.511,69 |
| 8.0 | Restauração do Telhado | R$ 12.994,91 |
| 9.0 | Instalação Elétricas | R$ 68.672,26 |
| 10.0 | Lógica e Telefonia | R$ 45.638,35 |
| 11.0 | Instalação Hidro-Sanitárias | R$ 11.821,57 |
| 12.0 | Impermeabilização | R$ 245,00 |
| 13.0 | Instalação de Segurança - incêndio | R$ 647,95 |
| 14.0 | Revestimento | R$ 21.004,35 |
| 15.0 | Vidros nas Esquadrias | R$ 3.644,63 |
| 16.0 | Pintura | R$ 60.972,10 |
| 17.0 | Serviços Complementares | R$ 17.113,19 |
| 18.0 | Gerenciamento de Obra | R$ 132.980,35 |
| 19.0 | Forro | R$ 4.172,50 |
| 20.0 | Instalação de Ar Condicionado | R$ 39.071,88 |
| 21.0 | Pisos | R$ 24.579,96 |
| 22.0 | Desmobilização | R$ 4.560,37 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 670.067,04 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2021 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | 88 dias | 05/04/2021 |
| 02/2021 | 07/04/2021 | 07/04/2021 | 240 dias | 02/12/2021 |
| 03/2021 | 25/11/2021 | 05/12/2021 | 90 dias | 04/03/2022 |
| 04/2022 | 03/03/2022 | 05/03/2022 | 150 dias | 01/08/2022 |
| 05/2022 | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 30 dias | 31/08/2022 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos