| Objeto: | Execução de mapeamento de danos e desenvolvimento de projeto executivo de restauração dos telhados e fachadas do pavilhão de aulas e prédio principal da Escola de Música/UFRJ. | ||
| Processo: | 23079.044167/2014-88 | ||
| Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
| Licitação: | 04/2014 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
| Empresa: | Studio G Construtora LTDA . | Contrato: | 90/2014 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Rua do Passeio, nº 98 - Lapa, RJ | ||
| Fonte de Informação: | Agenor Ferreira de Sousa (Engenheiro Civil) info_outline | ||
| Descrição: | Com a Proclamação da República, em 1889, o Conservatório Nacional de Música deu lugar ao Instituto Nacional de Música. Em 1913, o Instituto foi transferido para o atual Pavilhão Principal da Escola de Música, que abrigava anteriormente a Biblioteca Nacional, sendo sua sede transferida para as instalações atuais na Avenida Rio Branco. Esta é apenas uma das etapas do projeto, que inclui ainda uma nova edificação a ser construída na área onde serão demolidos os anexos que não são tombados. Nesta etapa, há o levantamento e análise laboratorial das argamassas de revestimento, prospecções estratigráficas para pesquisa e confirmação das cores utilizadas na edificação, além de projeto executivo para restauração das esquadrias e execução de nova cisterna, com demolição da antiga, da cantina e dos anexos espúrios. Nesta fase, apenas as fachadas do Pavilhão de Aulas serão tratadas, inclusive a fachada de fundos do Pavilhão Principal, onde se localiza a cantina, a ser demolida. |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | 01 - Aguardando recebimento de informações (Valor Orçado). 02 - Segundo o Termo Aditivo 01/2016 o término desse contrato seria em 09/07/2016. 03 - Na planilha do Termo Aditivo 01/2016, em virtude do deságio aplicado no item 17 - "Novos Itens", foi aplicado um deságio de 20,88% sobre o total do valor do serviço novo (R$ 56.972,38, resultando em R$ 45.076,55). Por esta razão, o valor aprovado para este Aditivo é de R$ 164.470,60, ocasionando um valor total deste Contrato de R$ 1.592.100,55. 04 - O reajuste no valor de R$ 12.268,19 é referente ao reajuste de aditivo TA 01/2016. 05 - Segundo o Termo Aditivo 02/2016 o término desse contrato seria em 07/09/2016. 06 - Segundo o Termo Aditivo 03/2016 o término desse contrato seria em 07/10/2016. 07 - Segundo o Termo Aditivo 04/2016 o término desse contrato seria em 23/12/2016. 08 - Segundo o TA 04/2016 o término aditivado deste Contrato é 23/12/2016. Neste TA ocorre também situação similar à mencionada no requerimento de nº 02, pois há adição de valor para o item 17 - "Novos Itens", ao qual cabe o mesmo deságio do T.A. 01 (20,88%) uma vez que foi criado pelo mesmo, resultando em R$ 181,72 (20,88% de deságio sobre R$229,68 - valor total do item de serviço). 09 - O fiscal presidente designado foi o Arqº. Paulo Roberto Tavares Bellinha, mas, o fiscal que está na frente da obra é o Engº Agenor Ferreira de Sousa. |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 10/12/2014 |
| Início Contratual: | 10/12/2014 |
| Prazo Contratual: | 450 dias |
| Término Contratual: | 03/03/2016 |
| Aditivos de Prazo: | 180 dias |
| Paralisações: | 113 dias |
| Início da Obra: | 10/12/2014 |
| Prazo da Obra: | 360 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 22/09/2016 |
| Término Contratual Aditivado: | 21/12/2016 |
| Data de Aceitação: | 21/12/2016 |
| Prazo Total: | 743 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 1.427.629,95 |
| BDI Padrão: | 22,45 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 1.619.204,25 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 1.657.060,37 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.655.388,05 (99,90 %) |
| Saldo: | R$ 1.672,32 (0,10 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 01/2016 | 11,5205 % | R$ 164.470,60 | |
| 03/2016 | 0,7495 % | R$ 10.699,45 | |
| 04/2016 | 1,1491 % | R$ 16.404,25 | |
| Total de Aditivos: | R$ 191.574,30 (13,42 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 00000723 | R$ 215.535,94 | 13/03/2015 | |
| 00000729 | R$ 118.738,83 | 20/03/2015 | |
| 00000739 | R$ 120.940,84 | 30/04/2015 | |
| 00000752 | R$ 153.944,03 | 27/05/2015 | |
| 00000763 | R$ 99.035,02 | 02/07/2015 | |
| 00000772 | R$ 102.325,48 | 29/07/2015 | |
| 00000780 | R$ 92.433,93 | 26/08/2015 | |
| 00000791 | R$ 93.890,44 | 01/10/2015 | |
| 00000800 | R$ 87.746,87 | 04/11/2015 | |
| 00000806 | R$ 74.339,15 | 27/11/2015 | |
| 00000815 | R$ 70.196,89 | 15/12/2015 | |
| 00000828 | R$ 48.927,03 | 27/01/2016 | |
| 00000838 | R$ 49.943,23 | 04/03/2016 | |
| 00000858 | R$ 71.032,84 | 10/06/2016 | |
| 00000868 | R$ 66.437,78 | 13/07/2016 | |
| 00000876 | R$ 72.122,52 | 02/08/2016 | |
| 00000886 | R$ 28.324,62 | 24/08/2016 | |
| 00000900 | R$ 5.545,11 | 16/09/2016 | |
| 00000901 | R$ 5.236,13 | 16/09/2016 | |
| 00000902 | R$ 3.649,57 | 16/09/2016 | |
| 00000903 | R$ 3.725,37 | 16/09/2016 | |
| 00000904 | R$ 5.298,48 | 16/09/2016 | |
| 00000905 | R$ 4.955,73 | 16/09/2016 | |
| 00000906 | R$ 5.379,76 | 16/09/2016 | |
| 00000907 | R$ 2.112,79 | 16/09/2016 | |
| 00000926 | R$ 35.212,27 | 16/11/2016 | |
| 00000929 | R$ 1.953,15 | 17/11/2016 | |
| 00000943 | R$ 16.404,25 | 22/12/2016 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| R$ 25.587,93 | 7,4592 % | 08/08/2016 |
| R$ 12.268,19 | 7,4592 % | 08/08/2016 |
| Reajuste Total: | R$ 37.856,12 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 1.0 | Projetos | R$ 78.745,53 |
| 2.0 | Serviços Preliminares | R$ 189.926,32 |
| 3.0 | Movimento de Terra | R$ 2.429,28 |
| 4.0 | Superestrutura em Concreto Armado | R$ 7.949,89 |
| 5.0 | Alvenaria,Vedação,Divisória | R$ 862,13 |
| 6.0 | Esquadrias | R$ 0,00 |
| 7.0 | Cobertura | R$ 199.486,38 |
| 8.0 | Instalações Elétricas | R$ 24.940,86 |
| 9.0 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias | R$ 89.617,49 |
| 10.0 | Revestimentos | R$ 78.429,64 |
| 11.0 | Vidro | R$ 1.066,56 |
| 12.0 | Pintura | R$ 34.998,93 |
| 13.0 | Serviços Complementares | R$ 147.888,14 |
| 14.0 | Gerenciamento de Obras e Fiscalização | R$ 717.604,84 |
| 15.0 | Recebimento Provisório | R$ 0,00 |
| 16.0 | Recebimento Definitivo | R$ 0,00 |
| 17.0 | Novos Itens | R$ 45.258,27 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 1.619.204,26 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2016 | 09/05/2016 | 10/05/2016 | 60 dias | 08/07/2016 |
| 02/2016 | 01/07/2016 | 09/07/2016 | 60 dias | 06/09/2016 |
| 03/2016 | 06/09/2016 | 07/09/2016 | 30 dias | 06/10/2016 |
| 04/2016 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 30 dias | 21/12/2016 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
| 01/2016 | 03/03/2016 | 01/2016 | 09/05/2016 | 67 |
| 02/2016 | 07/10/2016 | 02/2016 | 22/11/2016 | 46 |
Sem Requerimentos