Objeto: | Contratação de empresa para execução de engenharia para reforma da cobertura do depósito central da Pró-Reitoria de Gestão e Governaça(PR6). | ||
Processo: | 23079.021252/2018-00 | ||
Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluída |
Licitação: | 01/2020 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | ENGEPOWER CONSTRUCOES EIRELI | Contrato: | 21/2020 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Largo Wanda de Oliveira, 200 - Ilha da Cidade Universitária - Rio de Janeiro | ||
Fonte de Informação: | Plínio Machado Alves Bifarelli (Engenheiro Civil) |
Descrição: | |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 14/09/2020 |
Início Contratual: | 14/09/2020 |
Prazo Contratual: | 165 dias |
Término Contratual: | 25/02/2021 |
Aditivos de Prazo: | 180 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 14/10/2020 |
Prazo da Obra: | 30 dias |
Término de Obra Aditivado: | 11/05/2021 |
Término Contratual Aditivado: | 24/08/2021 |
Data de Aceitação: | 25/08/2021 |
Prazo Total: | 345 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 32.217,33 |
BDI Padrão: | 25,92 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 23.296,51 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 23.296,51 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 23.296,51 (100,00 %) |
Saldo: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
02/2021 | 49,2339 % | R$ 15.861,85 | |
04/2021 | -76,9234 % | R$ -24.782,67 |
Total de Aditivos: | R$ -8.920,82 (-27,69 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
368 | R$ 17.446,82 | 31/03/2021 | |
446 | R$ 5.849,69 | 16/08/2021 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 0,00 |
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICO | R$ 8.390,57 |
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | R$ 599,58 |
3.0 | COBERTURA | R$ 12.308,78 |
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 4.892,22 |
5.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇAO | R$ 6.026,18 |
6.0 | ACEITE PROVISÓIRIO | R$ 0,00 |
7.0 | ACEITE DEFINITIVO | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 32.217,33 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2021 | 25/02/2021 | 26/02/2021 | 90 dias | 26/05/2021 |
02/2021 | 26/05/2021 | 28/05/2021 | 60 dias | 26/07/2021 |
03/2021 | 13/07/2021 | 27/07/2021 | 30 dias | 25/08/2021 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos