Objeto: | Contratação de empresa para elaboração de projetos executivos e "As built" e execução de obra de engenharia para recuperação dos muros (sem tombamento). | ||
Processo: | 23079.000772/2020-95 | ||
Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluída |
Licitação: | 04/2020 | Regime: | - |
Empresa: | CRM Construtora Ltda - ME | Contrato: | 45/2020 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Ladeira do Pedro Antonio, 43 - Centro - Rio de Janeiro | ||
Fonte de Informação: | Agenor Ferreira de Sousa (Engenheiro Civil) info_outline |
Descrição: | |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 04/11/2020 |
Início Contratual: | 04/11/2020 |
Prazo Contratual: | 90 dias |
Término Contratual: | 01/02/2021 |
Aditivos de Prazo: | 45 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 04/12/2020 |
Prazo da Obra: | 60 dias |
Término de Obra Aditivado: | 18/03/2021 |
Término Contratual Aditivado: | 18/03/2021 |
Data de Aceitação: | 18/03/2021 |
Prazo Total: | 135 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 64.200,00 |
BDI Padrão: | 24,95 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 78.846,58 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 78.846,58 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 78.846,58 (100,00 %) |
Saldo: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
01/2021 | 22,8140 % | R$ 14.646,58 |
Total de Aditivos: | R$ 14.646,58 (22,81 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
335 | R$ 58.769,72 | 21/01/2021 | |
337 | R$ 20.076,86 | 08/03/2021 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 0,00 |
1.0 | PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS LEGAIS | R$ 458,02 |
2.0 | PROJETOS | R$ 1.565,87 |
3.0 | RELATÓRIOS DE OBRA | R$ 1.299,48 |
4.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO | R$ 18.714,05 |
5.0 | SERVIÇOS PREMILINARES | R$ 19.297,14 |
6.0 | MOVIMENTO DE SOLO | R$ 1.275,29 |
7.0 | INFRAESTRUTURA | R$ 1.486,11 |
8.0 | SUPERESTRUTURA | R$ 4.857,01 |
9.0 | ALVENARIA | R$ 6.089,36 |
10.0 | REVESTIMENTOS | R$ 582,69 |
11.0 | DRENAGENS E IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 4.202,61 |
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 4.372,38 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 64.200,01 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2021 | 29/01/2021 | 02/02/2021 | 45 dias | 18/03/2021 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos