| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO PARCIAL INTERNA DO PRÉDIO 4 DO INSTITUTO DE ATENÇÃO Á SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - HESFA - 10ª ETAPA(PARTE) | ||
| Processo: | 23079.215296/2020-13 | ||
| Modelo de Licitação: | RDC Presencial | Status: | Rescindida |
| Licitação: | Regime: | Contratação Integrada | |
| Empresa: | Studio G Construtora LTDA . | Contrato: | 63/2020 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | AV. PRESIDENTE VARGAS, 2.863 - PRAÇA ONZE - CIDADE NOVA - RIO DE JANEIRO - RJ | ||
| Fonte de Informação: | Igor Wenderoschy de Matos (Administrador de Edifícios) | ||
| Descrição: | |
| Observação: | Contrato encerrado sem a finalização do objeto. A empresa faliu ao final do processo. |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 30/12/2020 |
| Início Contratual: | 18/01/2021 |
| Prazo Contratual: | 270 dias |
| Término Contratual: | 14/10/2021 |
| Aditivos de Prazo: | 720 dias |
| RESCINDIDA | |
| Início da Obra: | 17/02/2021 |
| Prazo da Obra: | 150 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 06/07/2023 |
| Término Contratual Aditivado: | 04/10/2023 |
| Prazo Total: | 990 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 1.684.054,45 |
| BDI Padrão: | 25,92 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 2.475.401,46 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 2.767.859,99 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.359.902,13 (49,13 %) |
| Saldo: | R$ 1.407.957,86 (50,87 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 01/2021 | 46,9906 % | R$ 791.347,01 | |
| Total de Aditivos: | R$ 791.347,01 (46,99 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 1495 | R$ 86.780,47 | 19/04/2021 | |
| 1514 | R$ 77.827,53 | 18/05/2021 | |
| 1531 | R$ 69.779,76 | 01/07/2021 | |
| 1596 | R$ 129.099,95 | 27/10/2021 | |
| 1641 | R$ 101.167,05 | 21/01/2022 | |
| 1694 | R$ 206.129,78 | 18/04/2022 | |
| 1712 | R$ 125.574,40 | 16/05/2022 | |
| 1762 | R$ 173.659,49 | 22/07/2022 | |
| 1788 | R$ 150.346,58 | 08/09/2022 | |
| 1797 | R$ 44.625,21 | 19/09/2022 | |
| 1821 | R$ 101.386,51 | 04/11/2022 | |
| 1907 | R$ 93.525,40 | 28/03/2023 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| R$ 292.458,53 | 13,85 % | 18/10/2022 |
| Reajuste Total: | R$ 292.458,53 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 0,00 |
| 1.0 | PROJETOS ADMINISTRATIVOS DA UFRJ\MOBILIZAÇÃO DA EMPRESA | R$ 0,00 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNCOS | R$ 153.772,70 |
| 3.0 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, RETIRADAS E MANEJAMENTOS | R$ 9.199,27 |
| 4.0 | ALVENARIA | R$ 6.318,90 |
| 5.0 | ESQUADRIAS | R$ 28.979,56 |
| 6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | R$ 236.599,93 |
| 7.0 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | R$ 33.041,42 |
| 8.0 | INSTALAÇÃO SEGURANÇA- INCÊNDIO | R$ 69.407,24 |
| 9.0 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | R$ 388.403,94 |
| 10.0 | REVESTIMENTO | R$ 323.244,44 |
| 11.0 | PISOS | R$ 113.268,87 |
| 12.0 | TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | R$ 10.974,56 |
| 13.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | R$ 275.238,59 |
| 14.0 | DESMOBILIZAÇAO DE CANTEIRO DE OBRA | R$ 8.589,13 |
| 15.0 | ACEITE PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
| 16.0 | ACEITE DEFINITIVO | R$ 0,00 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 1.657.038,55 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2021 | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 180 dias | 12/04/2022 |
| 02/2022 | 11/04/2022 | 13/04/2022 | 240 dias | 08/12/2022 |
| 03/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 180 dias | 06/06/2023 |
| 04/2023 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | 120 dias | 04/10/2023 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos