Objeto: | Contrato para execução de serviço de engenharia para montagem e instalação de cobertura em estrutura metálica sobre quadra poliesportiva, incluindo a elaboração de projeto executivo, a ser executada no instituto de biodiversidade e sustentabilidade da UFRJ/NUPEM-RJ | ||
Processo: | 23079.210077/2020-30 | ||
Modelo de Licitação: | Pregão | Status: | Rescindida |
Licitação: | 29/2020 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Construtora Ordem Ltda ME | Contrato: | 56/2020 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | AVENIDA SÃO JOSÉ DO BARRETO, 764 – POLO BARRETO – MACAÉ/RJ | ||
Fonte de Informação: | Fábio Bruno de Oliveira (Arquiteto e Urbanista) |
Descrição: | |
Observação: | Contrato rescindido por meio do Termo de Rescisão nº 07/2021. |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 07/01/2021 |
Início Contratual: | 21/01/2021 |
Prazo Contratual: | 330 dias |
Término Contratual: | 16/12/2021 |
Aditivos de Prazo: | 0 dias |
RESCINDIDA | |
Início da Obra: | 20/02/2021 |
Prazo da Obra: | 210 dias |
Término de Obra Aditivado: | 17/09/2021 |
Término Contratual Aditivado: | 16/12/2021 |
Prazo Total: | 330 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 400.000,00 |
BDI Padrão: | 25,92 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 400.000,00 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 400.000,00 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 35.778,01 (8,94 %) |
Saldo: | R$ 364.221,99 (91,06 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor |
Total de Aditivos: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
76 | R$ 35.778,01 | 12/04/2021 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 0,00 |
1.0 | PROJETOS | R$ 36.101,77 |
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 16.656,93 |
3.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO | R$ 46.410,56 |
4.0 | SONDAGEM | R$ 8.081,22 |
5.0 | MOVIMENTO DE TERRA | R$ 5.844,85 |
6.0 | INFRAESTRUTURA | R$ 43.316,03 |
7.0 | ESTRUTURA METÁLICA | R$ 101.490,01 |
8.0 | COBERTURA | R$ 55.968,66 |
9.0 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | R$ 21.663,13 |
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 8.250,90 |
11.0 | PINTURA | R$ 41.489,84 |
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 8.152,50 |
13.0 | EQUIPAMENTOS | R$ 6.573,60 |
14.0 | ACEITE PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
15.0 | ACEITE DEFINITIVO | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 400.000,00 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos