Objeto: | Execução de obra referente à 2ª etapa de restauração de varandas e passarelas do HESFA. | ||
Processo: | 23079.053052/2016-46 | Processo Antigo: | 23079.048668/2014-33 |
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
Licitação: | 01/2015 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | Studio G Construtora LTDA . | Contrato: | 44/2015 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Avenida Presidente Vargas, n° 2863, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ. | ||
Fonte de Informação: | Agenor Ferreira de Sousa (Engenheiro Civil) info_outline |
Descrição: | A fim de dar continuidade à restauração total do HESFA, Hospital Escola São Francisco de Assis, a segunda etapa de restauração das varandas do HESFA complementa a primeira etapa de restauro das varandas, que está em fase final de conclusão. Esta segunda etapa corresponde à varanda e à fachada lateral do prédio 7, que não fizeram parte da primeira etapa e contempla, ainda, a conclusão de fachadas, a colocação de esquadrias e execução de pintura, voltadas para o pátio interno, dos prédios 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Desta forma, todas as fachadas destes prédios voltadas para as varandas, inclusive as referidas varandas, serão totalmente concluídas. |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | 01 - O reajuste no valor de R$ 2.088,47 é referente ao reajuste de aditivo TA 02/2016. 02 - O número do processo 23079.053052/2016-46 é reconstituição do processo 23079.048668/2014-33. 03 - O TA 04/2016 acrescenta 15 dias ao período de aceite, dessa forma, não altera os prazos de obra, sendo, portanto, o prazo correto de término de obra aditivado de 30/07/2016 ao invés de 13/08/2016. 04 - Conforme o TA 04/2016, o Término Contratual Aditivado é 12/11/2016. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 06/07/2015 |
Início Contratual: | 06/07/2015 |
Prazo Contratual: | 300 dias |
Término Contratual: | 30/04/2016 |
Aditivos de Prazo: | 195 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 05/08/2015 |
Prazo da Obra: | 180 dias |
Término de Obra Aditivado: | 13/08/2016 |
Término Contratual Aditivado: | 11/11/2016 |
Data de Aceitação: | 25/11/2016 |
Prazo Total: | 495 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 1.537.297,27 |
BDI Padrão: | 23,33 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 1.622.289,41 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 1.668.169,76 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.668.169,44 (100,00 %) |
Saldo: | R$ 0,32 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
02/2016 | 1,8660 % | R$ 28.686,13 | |
03/2016 | 3,6627 % | R$ 56.306,01 |
Total de Aditivos: | R$ 84.992,14 (5,53 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000778 | R$ 282.531,59 | 21/08/2015 | |
00000785 | R$ 109.044,01 | 16/09/2015 | |
00000796 | R$ 118.711,83 | 29/10/2015 | |
00000807 | R$ 140.926,12 | 30/11/2015 | |
00000818 | R$ 125.597,92 | 17/12/2015 | |
00000826 | R$ 39.540,73 | 27/01/2016 | |
00000839 | R$ 46.283,43 | 14/03/2016 | |
00000844 | R$ 73.157,60 | 05/04/2016 | |
00000851 | R$ 59.790,73 | 09/05/2016 | |
00000856 | R$ 36.952,88 | 02/06/2016 | |
00000872 | R$ 147.906,64 | 20/07/2016 | |
00000878 | R$ 78.428,17 | 03/08/2016 | |
00000887 | R$ 160.454,17 | 01/09/2016 | |
00000895 | R$ 4.353,00 | 16/09/2016 | |
00000896 | R$ 2.690,32 | 16/09/2016 | |
00000897 | R$ 10.768,20 | 16/09/2016 | |
00000898 | R$ 5.709,88 | 16/09/2016 | |
00000899 | R$ 11.681,71 | 16/09/2016 | |
00000908 | R$ 130.002,17 | 28/09/2016 | |
00000909 | R$ 9.464,68 | 28/09/2016 | |
00000923 | R$ 72.961,11 | 11/11/2016 | |
00000928 | R$ 1.212,55 | 17/11/2016 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
R$ 43.791,88 | 7,2804 % | 08/08/2016 |
R$ 2.088,47 | 7,2804 % | 08/08/2016 |
Reajuste Total: | R$ 45.880,35 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA UFRJ / MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA | R$ 0,00 |
1.0 | PROJETO | R$ 2.582,53 |
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | R$ 95.040,45 |
3.0 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | R$ 8.614,66 |
4.0 | ESQUADRIAS | R$ 191.708,82 |
5.0 | COBERTURA | R$ 81.310,03 |
6.0 | REVESTIMENTO | R$ 140.595,44 |
7.0 | VIDROS | R$ 71.518,37 |
8.0 | PINTURA | R$ 187.890,68 |
9.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 257.426,34 |
10.0 | SERVIÇOS DE RESTAURO | R$ 110.028,68 |
11.0 | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS | R$ 7.646,83 |
12.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | R$ 467.926,59 |
13.0 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
14.0 | RECEBIMENTO DEFINITIVO | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 1.622.289,42 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2016 | 29/04/2016 | 01/05/2016 | 60 dias | 29/06/2016 |
02/2016 | 01/06/2016 | 30/06/2016 | 60 dias | 28/08/2016 |
03/2016 | 26/08/2016 | 29/08/2016 | 60 dias | 27/10/2016 |
04/2016 | 27/10/2016 | 28/10/2016 | 15 dias | 11/11/2016 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos