| Objeto: | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO DA PROCURADORIA E NÚCLEO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO NO EDIFÍCIO JORGE MACHADO MOREIRA (JMM) | ||
| Processo: | 23079.212463/2021-47 | ||
| Modelo de Licitação: | Dispensa de Licitação | Status: | Concluída |
| Licitação: | 32/2021 | Regime: | - |
| Empresa: | Arteng Construções e Instalações Ltda | Contrato: | 17/2021 |
| Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
| Endereço: | Av. Pedro Calmon, 500 - Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ | ||
| Fonte de Informação: | Paulo Roberto Tavares Bellinha (Arquiteto e Urbanista) | ||
| Descrição: | Obra civil de recuperação do espaço da Procuradoria e Núcleo de Pesquisa e Documentação (NPD), local onde ocorreu o incêndio de 20 de abril de 2021, no 2º pavimento do bloco A do edifício Jorge Machado Moreira. O objeto principal da obra é a reconstrução das lajes de teto danificadas pelo incêndio, além da recuperação de outros elementos estruturais danificados, limpeza e pintura de tetos, paredes e fachadas e restauração do piso com tacos de madeira. Também foram previstos alguns serviços na sala dos servidores de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no térreo. O resultado será um salão contínuo, íntegro estruturalmente e acabado, a ser ocupado pelo NPD. A obra possui caráter emergencial devido à necessidade de garantir a segurança estrutural do edifício. Serão necessárias contratações posteriores para nova rede de instalações complementares internas nos espaços. |
| Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 11/06/2021 |
| Início Contratual: | 14/06/2021 |
| Prazo Contratual: | 180 dias |
| Término Contratual: | 10/12/2021 |
| Aditivos de Prazo: | 90 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 14/06/2021 |
| Prazo da Obra: | 150 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 08/02/2022 |
| Término Contratual Aditivado: | 10/03/2022 |
| Data de Aceitação: | 10/03/2022 |
| Prazo Total: | 270 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 562.341,45 |
| BDI Padrão: | 25,92 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 558.814,42 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 558.814,42 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 528.556,60 (94,59 %) |
| Saldo: | R$ 30.257,82 (5,41 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 02/2022 | -0,6272 % | R$ -3.527,03 | |
| Total de Aditivos: | R$ -3.527,03 (-0,63 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 91 | R$ 121.920,00 | 10/09/2021 | |
| 96 | R$ 64.667,24 | 22/11/2021 | |
| 98 | R$ 84.130,34 | 05/01/2022 | |
| 99 | R$ 41.348,60 | 08/02/2022 | |
| 104 | R$ 73.347,40 | 17/02/2022 | |
| 99000002 | R$ 96.780,89 | 10/03/2022 | |
| 99000003 | R$ 46.362,13 | 10/03/2022 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 1.0 | Serviços preliminares | R$ 259.500,57 |
| 2.0 | Relatórios e projetos | R$ 92.681,87 |
| 3.0 | Reparo e reforço | R$ 50.884,60 |
| 4.0 | Reconstrução de lajes | R$ 40.404,12 |
| 5.0 | Alvenarias, pisos e revestimentos | R$ 76.065,15 |
| 6.0 | Forros | R$ 5.506,58 |
| 7.0 | Fechamentos | R$ 19.805,87 |
| 8.0 | Esquadrias | R$ 5.936,65 |
| 9.0 | Instalações elétricas | R$ 7.129,59 |
| 10.0 | Desmobilização do canteiro e limpeza final | R$ 4.426,44 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 562.341,44 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2021 | 09/12/2021 | 11/12/2021 | 90 dias | 10/03/2022 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos