Objeto: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS "OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS PARA O CURSO DE LIBRAS NO 3º PAVIMENTO DO BLOCO "H" NA FACULDADE DE LETRAS" da FL/UFRJ | ||
Processo: | FUJB Nº 24.937-8 | ||
Modelo de Licitação: | Tomada de Preços | Status: | Concluída |
Licitação: | Regime: | - | |
Empresa: | DRA NETWORK DO BRASIL SERVIÇOS LTDA - ME | Contrato: | FUJB 01/2020 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Avenida Horácio Macedo 2151 - Cidade Universitária | ||
Fonte de Informação: | Danielle dos Santos Honorato Tonassi Ribeiro (Engenheira Civil) |
Descrição: | |
Observação: | Contrato concluído com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 18/03/2021 |
Início Contratual: | 22/03/2021 |
Prazo Contratual: | 240 dias |
Término Contratual: | 16/11/2021 |
Aditivos de Prazo: | 489 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 17/04/2021 |
Prazo da Obra: | 180 dias |
Término de Obra Aditivado: | 14/02/2023 |
Término Contratual Aditivado: | 20/03/2023 |
Data de Aceitação: | 14/04/2023 |
Prazo Total: | 729 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 1.053.214,47 |
BDI Padrão: | 31,29 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 1.129.290,03 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 1.129.290,03 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.116.909,86 (98,90 %) |
Saldo: | R$ 12.380,17 (1,10 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
01/2021 | -0,2839 % | R$ -2.990,31 | |
03/2022 | 2,0999 % | R$ 22.116,30 | |
05/2022 | 5,4072 % | R$ 56.949,57 |
Total de Aditivos: | R$ 76.075,56 (7,22 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
36 | R$ 77.145,76 | 12/05/2021 | |
40 | R$ 124.361,08 | 14/06/2021 | |
48 | R$ 223.803,05 | 08/07/2021 | |
53 | R$ 114.333,31 | 12/08/2021 | |
61 | R$ 78.750,32 | 22/09/2021 | |
75 | R$ 122.610,34 | 01/12/2021 | |
06 | R$ 93.873,24 | 21/01/2022 | |
18 | R$ 73.761,18 | 11/03/2022 | |
45 | R$ 36.541,58 | 03/05/2022 | |
85 | R$ 24.891,66 | 20/07/2022 | |
137 | R$ 43.715,47 | 26/12/2022 | |
21 | R$ 103.122,87 | 09/03/2023 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | R$ 0,00 |
1.0 | MOBILIZAÇÃO / PLACA / TAPUME / CANTEIRO / CONSUMO | R$ 45.731,58 |
2.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA / AS-BUILT | R$ 142.586,77 |
3.0 | ANDAIMES E PROTEÇÕES DIVERSAS | R$ 7.451,31 |
4.0 | SERVIÇOS INICIAIS: DEMOLIÇÕES / RETIRADA DE ENTULHO | R$ 35.732,31 |
5.0 | PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS | R$ 218.605,08 |
6.0 | ESQUADRIAS | R$ 68.233,93 |
9.0 | FORROS | R$ 2.057,39 |
10.0 | PAVIMENTAÇÃO | R$ 97.293,49 |
11.0 | RODAPÉS, SOLEIRAS, CHAPIM E PEITORIS | R$ 678,74 |
12.0 | PINTURA | R$ 45.464,80 |
13.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | R$ 279.520,61 |
14.0 | SISTEMA ESPECIAIS - TELEFONIA / LÓGICA / CFTV | R$ 102.169,13 |
18.0 | AR CONDICIONADO | R$ 7.689,24 |
19.0 | ACEITE PROVISÓRIO | R$ 0,00 |
20.0 | ACEITE DEFINITIVO | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 1.053.214,38 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2021 | 14/10/2021 | 17/11/2021 | 92 dias | 16/02/2022 |
02/2022 | 21/02/2022 | 17/02/2022 | 129 dias | 25/06/2022 |
03/2022 | 13/05/2022 | 26/06/2022 | 58 dias | 22/08/2022 |
04/2022 | 08/09/2022 | 23/08/2022 | 90 dias | 20/11/2022 |
05/2022 | 27/10/2022 | 21/11/2022 | 120 dias | 20/03/2023 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos