| Objeto: | Contratação de serviços comuns de engenharia, de natureza continuada, para manutenção preventiva e corretiva das coberturas de três imóveis tombados da UFRJ, a saber: Palácio Universitário, Hospital São Francisco de Assis (Hesfa) e Escola de Música (EM). | ||
| Processo: | 23079.005624/2016-81 | ||
| Modelo de Licitação: | Pregão | Status: | Concluída |
| Licitação: | 23/2017 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
| Empresa: | Studio G Construtora LTDA . | Contrato: | 02/2018 |
| Comissão de Fiscalização: | --- | ||
| Endereço: | Palácio Universitário, Hospital São Francisco de Assis (Hesfa) e Escola de Música (EM) | ||
| Fonte de Informação: | Felipe Nunes Santos (Engenheiro Civil) | ||
| Descrição: | Contratação de serviços comuns de engenharia, de natureza continuada, para manutenção preventiva e corretiva das coberturas de três imóveis tombados da UFRJ, a saber: Palácio Universitário, Hospital São Francisco de Assis (Hesfa) e Escola de Música (EM). |
| Observação: | Termo de aditamento nº 03/2021 |
| REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 26/02/2021 |
| Início Contratual: | 01/03/2021 |
| Prazo Contratual: | 365 dias |
| Término Contratual: | 28/02/2022 |
| Aditivos de Prazo: | 0 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 01/03/2021 |
| Prazo da Obra: | 365 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 28/02/2022 |
| Término Contratual Aditivado: | 28/02/2022 |
| Prazo Total: | 365 dias |
Sem Requerimentos
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 390.782,37 |
| BDI Padrão: | 27,42 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 390.782,37 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 390.782,37 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 344.572,51 (88,18 %) |
| Saldo: | R$ 46.209,86 (11,82 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| Total de Aditivos: | R$ 0,00 (0,00 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 1511 | R$ 11.558,05 | 18/05/2021 | |
| 1512 | R$ 20.439,56 | 18/05/2021 | |
| 1513 | R$ 40.413,67 | 18/05/2021 | |
| 1536 | R$ 19.654,51 | 08/07/2021 | |
| 1537 | R$ 7.542,43 | 08/07/2021 | |
| 1538 | R$ 4.771,78 | 08/07/2021 | |
| 1550 | R$ 4.851,41 | 02/08/2021 | |
| 1551 | R$ 8.513,15 | 02/08/2021 | |
| 1552 | R$ 19.643,80 | 02/08/2021 | |
| 1566 | R$ 5.607,65 | 16/08/2021 | |
| 1565 | R$ 11.002,71 | 16/08/2021 | |
| 1564 | R$ 21.362,33 | 16/08/2021 | |
| 1590 | R$ 5.225,28 | 19/10/2021 | |
| 1591 | R$ 9.285,96 | 19/10/2021 | |
| 1592 | R$ 19.762,09 | 19/10/2021 | |
| 1599 | R$ 4.688,73 | 03/11/2021 | |
| 1600 | R$ 7.413,72 | 03/11/2021 | |
| 1601 | R$ 17.862,78 | 03/11/2021 | |
| 1638 | R$ 60.253,50 | 21/01/2022 | |
| 1639 | R$ 28.270,53 | 21/01/2022 | |
| 1640 | R$ 16.448,87 | 21/01/2022 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| 1.0 | EQUIPE ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA, PROTEÇÕES E MATERIAIS DIVERSOS | R$ 140.043,57 |
| 2.0 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA COBERTURA (RUFOS, CALHAS, CONDUTORES E CUMEEIRAS CERÂMICAS) | R$ 250.738,80 |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 390.782,37 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos