Objeto: | Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo e execução de obra de engenharia para reforma da cobertura do Bloco Central da Residência Estudantil da UFRJ | ||
Processo: | 23079.204695/2022-11 | ||
Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Andamento em atraso |
Licitação: | 08/2022 | Regime: | - |
Empresa: | ORL CONSTRUTORA LTDA ME | Contrato: | 02/2023 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | LARGO Wanda de Oliveira, S/N, Cidade Universitária, Rio de Janeiro/RJ | ||
Fonte de Informação: | Thiago Cunha da Silva (Engenheiro Civil) |
Descrição: | |
Observação: | |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 11/01/2023 |
Início Contratual: | 16/01/2023 |
Prazo Contratual: | 345 dias |
Término Contratual: | 26/12/2023 |
Aditivos de Prazo: | 91 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 15/02/2023 |
Prazo da Obra: | 180 dias |
Término de Obra Aditivado: | 12/11/2023 |
Término Contratual Aditivado: | 26/03/2024 |
Prazo Total: | 436 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 542.000,00 |
BDI Padrão: | 25,92 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 699.388,93 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 699.388,93 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 666.432,78 (95,29 %) |
Saldo: | R$ 32.956,15 (4,71 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
01/2023 | 29,0385 % | R$ 157.388,93 |
Total de Aditivos: | R$ 157.388,93 (29,04 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
007 | R$ 85.167,41 | 21/06/2023 | |
013 | R$ 47.882,77 | 25/08/2023 | |
017 | R$ 49.857,49 | 12/12/2023 | |
001 | R$ 93.004,51 | 18/01/2024 | |
002 | R$ 93.983,51 | 01/02/2024 | |
004 | R$ 107.818,83 | 09/03/2024 | |
005 | R$ 107.818,83 | 20/03/2024 | |
006 | R$ 80.899,43 | 22/03/2024 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
1.0 | Projetos | R$ 38.887,05 |
2.0 | Transporte, Carga e Descarga e bota fora | R$ 7.824,02 |
3.0 | Serviços preliminares/técnicos | R$ 53.049,77 |
4.0 | Recuperação estrutural | R$ 1.149,79 |
5.0 | Impermeabilização, isolamento térmico e acústico | R$ 77.433,70 |
6.0 | Cobertura | R$ 204.874,12 |
7.0 | Serviços complementares | R$ 11.524,92 |
8.0 | Gerenciamento de obras / fiscalização | R$ 147.256,63 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 542.000,00 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 91 dias | 26/03/2024 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos