Objeto: | Contratação de Empresa Especializada para a Elaboração de Projetos Executivos, Execução de Obra de Engenharia e Elaboração de "As-built" para a Reforma do espaço destinado à Nova Sede da Coordenadoria de Comunicação Social (COORDCOM) no Edifício do Polo de Biotecnologia. | ||
Processo: | 23079.003777/2020-70 | ||
Modelo de Licitação: | RDC Eletrônico | Status: | Concluída |
Licitação: | 02/2021 | Regime: | Empreitada por Preço Unitário |
Empresa: | NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Contrato: | 03/2021 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Av. Carlos Chagas Filho, 791 – Cidade Universitária – Rio de Janeiro - RJ | ||
Fonte de Informação: | Plínio Machado Alves Bifarelli (Engenheiro Civil) |
Descrição: | |
Observação: | Contrato concluído com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | Sem Requerimentos |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 13/12/2021 |
Início Contratual: | 03/01/2022 |
Prazo Contratual: | 225 dias |
Término Contratual: | 15/08/2022 |
Aditivos de Prazo: | 301 dias |
Paralisações: | 0 dias |
Início da Obra: | 02/02/2022 |
Prazo da Obra: | 90 dias |
Término de Obra Aditivado: | 27/02/2023 |
Término Contratual Aditivado: | 12/06/2023 |
Data de Aceitação: | 12/06/2023 |
Prazo Total: | 526 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 607.352,45 |
BDI Padrão: | 25,92 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 710.739,54 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 710.739,54 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 415.707,13 (58,49 %) |
Saldo: | R$ 295.032,41 (41,51 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
01/2022 | 17,0226 % | R$ 103.387,09 |
Total de Aditivos: | R$ 103.387,09 (17,02 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
15 | R$ 50.101,04 | 02/05/2022 | |
39 | R$ 182.864,93 | 04/08/2022 | |
52 | R$ 182.741,16 | 04/11/2022 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2022 | 11/07/2022 | 17/08/2022 | 91 dias | 15/11/2022 |
02/2022 | 11/11/2022 | 15/11/2022 | 15 dias | 29/11/2022 |
03/2022 | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 45 dias | 13/01/2023 |
04/2023 | 11/01/2023 | 14/01/2023 | 90 dias | 13/04/2023 |
05/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 60 dias | 12/06/2023 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos