Objeto: | Execução de obra referente à terceira etapa das obras de construção do Centro de Referência da Mulher - CRM | ||
Processo: | 23079.034715/2012-38 | ||
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluída |
Licitação: | 18/2012 | Regime: | Empreitada por Preço Global |
Empresa: | Engenew Engenharia LTDA . | Contrato: | 71/2012 |
Comissão de Fiscalização: |
|
Mais Detalhes | |
Endereço: | Avenida Horácio Macedo, S/N (Praça Jorge Machado Moreira, nº 100) - Cidade Universitária - Ilha do Fundão - RJ | ||
Fonte de Informação: | Kelly Cristina Okuma (Engenheira Civil) |
Descrição: | Terceira etapa de construção de edificação para implementação do Centro de Referência para Mulheres, que tem como característica o forte investimento na prevenção da violência de gênero e no fortalecimento da cidadania das mulheres. |
Observação: | Obra concluída com aceite definitivo. |
REQUERIMENTOS: | 01- Segundo o termo aditivo 02/2013, este contrato terminaria em 20/07/2013. 02 - Segundo o termo aditivo 03/2013, este contrato termina dia 17/03/2014. 03 - Segundo o termo aditivo 04/2014, este contrato termina dia 15/07/2014. 04 - Segundo o termo aditivo 05/2015, este contrato termina dia 12/11/2015. 05 - Segundo o termo aditivo 06/2015, este contrato termina dia 30/03/2016. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 29/11/2012 |
Início Contratual: | 29/11/2012 |
Prazo Contratual: | 150 dias |
Término Contratual: | 27/04/2013 |
Aditivos de Prazo: | 702 dias |
Paralisações: | 365 dias |
Início da Obra: | 29/12/2012 |
Prazo da Obra: | 60 dias |
Término de Obra Aditivado: | 29/01/2016 |
Término Contratual Aditivado: | 29/03/2016 |
Data de Aceitação: | 30/03/2016 |
Prazo Total: | 1217 dias |
Sem Requerimentos
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | R$ 3.419.549,75 |
Valor Contratual: | R$ 2.980.563,77 |
BDI Padrão: | 20,181902 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 3.521.425,74 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 3.521.425,74 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 3.503.418,54 (99,49 %) |
Saldo: | R$ 18.007,20 (0,51 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
01/2013 | -0,3199 % | R$ -9.533,61 | |
03/2013 | 3,1217 % | R$ 93.043,70 | |
05/2015 | 15,3445 % | R$ 457.351,88 |
Total de Aditivos: | R$ 540.861,97 (18,15 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000120 | R$ 518.260,58 | 16/04/2013 | |
00000130 | R$ 481.294,58 | 17/05/2013 | |
00000136 | R$ 386.306,19 | 12/06/2013 | |
00000142 | R$ 217.600,19 | 08/07/2013 | |
00000149 | R$ 196.367,26 | 16/08/2013 | |
00000157 | R$ 227.250,56 | 10/09/2013 | |
00000166 | R$ 301.082,02 | 10/10/2013 | |
00000173 | R$ 165.088,28 | 11/11/2013 | |
00000181 | R$ 55.548,65 | 04/12/2013 | |
00000203 | R$ 30.763,77 | 13/02/2014 | |
00000212 | R$ 145.758,97 | 26/03/2014 | |
00000223 | R$ 39.781,26 | 15/05/2014 | |
00000233 | R$ 24.122,50 | 01/07/2014 | |
00000321 | R$ 541.488,05 | 06/10/2015 | |
00000336 | R$ 6.717,12 | 15/12/2015 | |
00000356 | R$ 165.988,56 | 11/04/2016 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
1.0 | ESTUDOS E PROJETOS | R$ 3.513,17 |
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | R$ 71.480,22 |
3.0 | SUPERESTRUTURA | R$ 114.345,71 |
4.0 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | R$ 60.817,83 |
5.0 | ESQUADRIAS | R$ 185.882,02 |
6.0 | COBERTURA | R$ 115.109,39 |
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 1.161.694,62 |
8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | R$ 25.133,39 |
9.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO / ISOLAÇÃO TÉRMICA | R$ 117.440,57 |
10.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS | R$ 7.831,83 |
11.0 | REVESTIMENTOS | R$ 431.549,28 |
12.0 | VIDROS | R$ 3.095,75 |
13.0 | PINTURA | R$ 76.888,41 |
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 169.112,78 |
15.0 | PAISAGISMO / URBANISMO / PAVIMENTAÇÃO | R$ 107.746,69 |
16.0 | EQUIPAMENTOS | R$ 122.975,18 |
17.0 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | R$ 746.808,75 |
18.0 | RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA | R$ 0,00 |
19.0 | RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA | R$ 0,00 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 3.521.425,59 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
02/2013 | 04/04/2013 | 28/04/2013 | 83 dias | 19/07/2013 |
03/2013 | 19/07/2013 | 20/07/2013 | 240 dias | 16/03/2014 |
04/2014 | 17/03/2014 | 17/03/2014 | 120 dias | 14/07/2014 |
05/2015 | 08/07/2015 | 15/07/2014 | 120 dias | 11/11/2014 |
06/2015 | 09/11/2015 | 12/11/2015 | 139 dias | 29/03/2016 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
01/2014 | 08/07/2014 | 01/2015 | 08/07/2015 | 365 |
Sem Requerimentos