| Objeto: | Contratação de empresa especializada para OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA DISEG-PU e VESTIÁRIO ANEXO | ||
| Processo: | 23079.212101/2022-37 | ||
| Modelo de Licitação: | RDC Presencial | Status: | Concluída |
| Licitação: | Regime: | Empreitada por Preço Global | |
| Empresa: | ORL CONSTRUTORA LTDA ME | Contrato: | 07/2023 |
| Comissão de Fiscalização: | --- | ||
| Endereço: | Praça Jorge Machado Moreira, 100 - Cidade Universitária. CEP 21941-598 - Rio de Janeiro – RJ | ||
| Fonte de Informação: | Felipe Nunes Santos (Engenheiro Civil) | ||
| Descrição: | Instalações Prediais complementares |
| Observação: | |
| REQUERIMENTOS: | O prazo da obra para este contrato é 195 dias e não 196. Precisamos fazer esse ajuste pelo cálculo automático das datas no sistema. |
| ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
|---|---|
| Data de Assinatura: | 24/02/2023 |
| Início Contratual: | 27/02/2023 |
| Prazo Contratual: | 196 dias |
| Término Contratual: | 10/09/2023 |
| Aditivos de Prazo: | 30 dias |
| Paralisações: | 0 dias |
| Início da Obra: | 17/03/2023 |
| Prazo da Obra: | 90 dias |
| Término de Obra Aditivado: | 14/07/2023 |
| Término Contratual Aditivado: | 10/10/2023 |
| Prazo Total: | 226 dias |
Ver Requerimentosexpand_less
Requerimentos de Prazoclose
O prazo da obra para este contrato é 195 dias e não 196. Precisamos fazer esse ajuste pelo cálculo automático das datas no sistema.
| ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
|---|---|
| Valor Orçado: | Não Informado |
| Valor Contratual: | R$ 156.881,60 |
| BDI Padrão: | 25,92 % |
| Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 349.349,69 |
| Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 349.349,69 |
| Total Faturado (com Reajuste): | R$ 144.875,03 (41,47 %) |
| Saldo: | R$ 204.474,66 (58,53 %) |
Sem Requerimentos
| ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Percentual | Valor | |
| 01/2023 | 122,6837 % | R$ 192.468,09 | |
| Total de Aditivos: | R$ 192.468,09 (122,68 %) |
Sem Requerimentos
| ic_receipt DADOS FATURAS | |||
|---|---|---|---|
| Número | Valor | Data | |
| 00000006 | R$ 46.907,48 | 08/06/2023 | |
| 00000009 | R$ 48.688,14 | 20/07/2023 | |
| 00000011 | R$ 33.956,83 | 16/08/2023 | |
| 00000021 | R$ 15.322,58 | 21/11/2023 | |
Sem Requerimentos
| ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
|---|---|---|
| Valor | Percentual | Data |
| Reajuste Total: | R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
|---|---|---|
| Número | Descrição | Valor |
| Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 0,00 |
Sem Requerimentos
| query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
| 01/2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 30 dias | 05/09/2023 |
Sem Requerimentos
| timelapse PARALISAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
Sem Requerimentos