Objeto: | Execução de serviço referente a elaboração de projetos executivos de instalações do edifício a ser construído para o curso de Gastronomia | ||
Processo: | 23079.042250/2011-80 | ||
Modelo de Licitação: | Concorrência | Status: | Concluído |
Licitação: | 21/2012 | Regime: | Empreitada por Preço Global |
Empresa: | Projex Engenharia | Contrato: | 17/2013 |
Comissão de Fiscalização: | --- | ||
Endereço: | Avenida Horácio Macedo, s/nº, Campus da Cidade Universitária, Rio de Janeiro/RJ | ||
Fonte de Informação: | Lisane Xavier Moulin (Arquiteta e Urbanista) |
Descrição: | |
Observação: | Recebimento Provisório assinado em 24/10/2017. Recebimento Definitivo assinado em 25/10/2017. Encaminhados em 07/11/2017, junto com a nota fiscal da última medição do contrato. Envio da nota fiscal do reajuste de valor sobre a última medição em 12/12/2017. |
REQUERIMENTOS: | 1 - O reinicio contratual referente ao Termo de Paralisação 01/2014 foi assinado como cláusula do Termo Aditivo 02/2014. 2 - Conforme a PR-6, o valor total apostilado de reajuste é R$ 121.271,27. 3 - Segundo o Termo Aditivo nº 08/2017, o término do Contrato será em 16/11/2017. |
ic_alarm DADOS DE PRAZO | |
---|---|
Data de Assinatura: | 01/03/2013 |
Início Contratual: | 01/03/2013 |
Prazo Contratual: | 390 dias |
Término Contratual: | 25/03/2014 |
Aditivos de Prazo: | 714 dias |
Paralisações: | 641 dias |
Início da Obra: | 31/03/2013 |
Prazo da Obra: | 270 dias |
Término de Obra Aditivado: | 10/09/2017 |
Término Contratual Aditivado: | 09/12/2017 |
Prazo Total: | 1745 dias |
Ver Requerimentosexpand_less
Requerimentos de Prazoclose
1- Segundo o Termo Aditivo nº 08/2017, o término do Contrato será em 16/11/2017.
ic_timeline DADOS FINANCEIROS | |
---|---|
Valor Orçado: | Não Informado |
Valor Contratual: | R$ 838.031,81 |
BDI Padrão: | 1 % |
Valor do Contrato + Aditivos: | R$ 974.067,47 |
Valor Total Alocado (Contrato + Aditivos + Reajustes): |
R$ 1.092.338,73 |
Total Faturado (com Reajuste): | R$ 1.080.285,07 (98,90 %) |
Saldo: | R$ 12.053,66 (1,10 %) |
Sem Requerimentos
ic_attach_money ADITIVOS FINANCEIROS | |||
---|---|---|---|
Nº | Percentual | Valor | |
03/2015 | 16,2328 % | R$ 136.035,66 |
Total de Aditivos: | R$ 136.035,66 (16,23 %) |
Sem Requerimentos
ic_receipt DADOS FATURAS | |||
---|---|---|---|
Número | Valor | Data | |
00000125 | R$ 134.085,09 | 11/06/2013 | |
00000180 | R$ 201.127,64 | 14/03/2014 | |
00000208 | R$ 201.127,64 | 20/11/2014 | |
00000014 | R$ 136.035,66 | 18/09/2015 | |
00000042 | R$ 16.411,01 | 18/07/2016 | |
00000043 | R$ 16.411,01 | 18/07/2016 | |
00000047 | R$ 132.721,91 | 03/08/2016 | |
00000053 | R$ 11.454,08 | 28/09/2016 | |
00000054 | R$ 10.005,10 | 28/09/2016 | |
00000055 | R$ 10.829,44 | 28/09/2016 | |
0000072 | R$ 168.969,53 | 10/11/2017 | |
00000077 | R$ 13.787,07 | 10/11/2017 | |
00000078 | R$ 12.737,59 | 10/11/2017 | |
00000079 | R$ 14.582,30 | 10/11/2017 |
Sem Requerimentos
ic_account_balance_wallet REAJUSTES | ||
---|---|---|
Valor | Percentual | Data |
R$ 57.438,53 | 8,1595 % | 29/06/2016 |
R$ 25.030,28 | 6,9697 % | 29/06/2016 |
R$ 35.802,45 | 7,4592 % | 29/06/2016 |
Reajuste Total: | R$ 118.271,26 |
Sem Requerimentos
build ITENS DE SERVIÇO more_vert | ||
---|---|---|
Número | Descrição | Valor |
0.0 | Procedimentos Administrativos da UFRJ | R$ 0,00 |
1.0 | Anteprojetos | R$ 335.212,73 |
Valor dos Serviços Planilhados
(Contratado + Aditivados): |
R$ 335.212,73 |
Sem Requerimentos
query_builder ADITIVOS DE PRAZO | ||||
---|---|---|---|---|
Nº | Assinatura | Início | Prazo | Término |
01/2014 | 26/03/2014 | 26/03/2014 | 120 dias | 23/07/2014 |
02/2014 | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 210 dias | 23/03/2015 |
04/2015 | 16/10/2015 | 16/10/2015 | 60 dias | 14/12/2015 |
05/2015 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 90 dias | 13/03/2016 |
06/2016 | 14/03/2016 | 14/03/2016 | 90 dias | 11/06/2016 |
07/2016 | 10/07/2016 | 10/07/2016 | 120 dias | 06/11/2016 |
08/2017 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 24 dias | 15/11/2017 |
Sem Requerimentos
timelapse PARALISAÇÕES | ||||
---|---|---|---|---|
Termo de Paralisação | Início | Termo de Reinício | Fim | Duração (dias) |
01/2014 | 08/07/2014 | 02/2014 | 26/08/2014 | 49 |
02/2015 | 09/03/2015 | 01/2015 | 15/09/2015 | 190 |
03/2016 | 16/09/2016 | 03/2017 | 23/10/2017 | 402 |
Sem Requerimentos