1 | CP 2 Engenharia LTDA. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 35.848.894/0001-59 | ||||||
CEP: | 22640-100 | ||||||
Endereço: | AV. DAS AMÉRICAS, 500 BL. 23 GR.115 BARRA DA TIJUCA - RJ - RIO DE JANEIRO | ||||||
Website: | http://www.cp2engenharia.com/contato/ | ||||||
Obras: |
|
2 | Construtora Biapó LTDA . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 25.078.452/0001-17 | |||||||||
CEP: | 74083-105 | |||||||||
Endereço: | Rua Dr. Olinto Manso Pereira numero 206 - setor sul | |||||||||
Website: | http://biapo.com.br/site/ | |||||||||
Obras: |
|
3 | Construtora Plural LTDA - EPP . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 08.608.613/0001-18 | |||||||||
CEP: | 20070-030 | |||||||||
Endereço: | Rua Miguel Couto, 134 - Sala 706 Centro - Rio de Janeiro | |||||||||
Website: | ||||||||||
Obras: |
|
4 | Engenew Engenharia LTDA . | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 01.001.193/0001-68 | |||||||||||||||||||||
CEP: | 20031-200 | |||||||||||||||||||||
Endereço: | Rua Senador Dantas, 177, sala 1513, Centro | |||||||||||||||||||||
Website: | ||||||||||||||||||||||
Obras: |
|
5 | Espectro Engenharia LTDA . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 32.126.377/0001-88 | |||||||||
CEP: | 20010-120 | |||||||||
Endereço: | Rua do Mercado, n 34, 15 andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ | |||||||||
Website: | http://www.espectroengenharia.com.br/ | |||||||||
Obras: |
|
6 | Fado Lopes Ltda. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 03.587.294/0001-98 | ||||||
CEP: | 20740-321 | ||||||
Endereço: | Rua Clarimundo de Melo nº 381, loja A, sala 201 - Piedade - Rio de Janeiro - RJ | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
7 | Felipe & Vissotto Serviços Prediais LTDA - EPP . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 07.832.191/0001-05 | ||||||
CEP: | 21930-110 | ||||||
Endereço: | Rua Fernandes da Fonseca, 210 Ribeira - Ilha do Governador - Rio de Janeiro/RJ | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
8 | Galcon Construções e Participações LTDA . | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 40.265.894/0001-66 | |||||||||
CEP: | 22640-100 | |||||||||
Endereço: | Av. das Américas n 500, bloco 6 D, cob. 306 - Barra da Tijuca | |||||||||
Website: | http://galcon.com.br/ | |||||||||
Obras: |
|
9 | Imperial Serviços Ltda. | |||
---|---|---|---|---|
CNPJ: | 01796082000195 | |||
CEP: | 22743050 | |||
Endereço: | Estrada Pau Ferro, 221 - Pechincha - Rio de Janeiro - RJ | |||
Website: | http://www.imperialeng.com.br/ | |||
Obras: |
|
10 | Ibeg Engenharia e Construções LTDA. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 33.607.565/0001-90 | ||||||
CEP: | 22793-970 | ||||||
Endereço: | Av. Célia Ribeiro da Silva Mendes, 100 Blocos 23 e 24 - Barra da Tijuca | ||||||
Website: | http://www.ibeg.com.br/ | ||||||
Obras: |
|
11 | J.Z. Engenharia e Comércio LTDA. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 58.004.714/0001-58 | ||||||
CEP: | 05002-061 | ||||||
Endereço: | Rua Dona Germaine Burchard 389 - Perdizes - São Paulo | ||||||
Website: | http://www.jz.eng.br/ | ||||||
Obras: |
|
12 | Progecon Engenharia LTDA . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 07740984000196 | ||||||
CEP: | 20030021 | ||||||
Endereço: | Av. Presidente Wilson 228, 6° andar - Centro, Rio de Janeiro | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
13 | RWZ Comércio e Serviços LTDA . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 05919594000152 | ||||||
CEP: | 24020087 | ||||||
Endereço: | Rua Da Conceição, 188, 1601 A, Centro Niterói - RJ | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
14 | Studio G Construtora LTDA . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 30149702000100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP: | 20021120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço: | Av. Franklin Roosevelt, 126, centro da cidade - salas 709 a 711 - RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obras: |
|
15 | Tensor Empreendimentos Imobiliários LTDA . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 28.129.807/0001-48 | ||||||
CEP: | 22631-350 | ||||||
Endereço: | Av. Jornalista Ricardo Marinho, 360 - salas 223 a 227 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro | ||||||
Website: | http://www.tensor.eng.br/ | ||||||
Obras: |
|
16 | Valenge Engenharia LTDA. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 05454427000183 | ||||||
CEP: | 28360000 | ||||||
Endereço: | Rua República do Líbano, 170/A, Centro, Bom Jesus do Itabapoana - RJ | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
17 | Atac Fire Extintores Comércio e Serviço Ltda. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 01.229.958/0001-11 | ||||||
CEP: | 20221-160 | ||||||
Endereço: | R. Sacadura Cabral, 375 - Gamboa, Rio de Janeiro | ||||||
Website: | http://www.atacfire.com.br/ | ||||||
Obras: |
|
18 | Camara Costa Engenharia Integrada e Projetos Ltda - EPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 04651562000156 | ||||||
CEP: | 20260085 | ||||||
Endereço: | Rua Joaquim Palhares, 585, A, Praca Da Bandeira, Rio De Janeiro | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
19 | Innova Rio Engenharia e Construções LTDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 06181476000152 | ||||||
CEP: | 22631003 | ||||||
Endereço: | Av Das Americas, 3301, Bloco 05 Lojas 121 E 122, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro, RJ, CEP 22631-003, Brasil | ||||||
Website: | http://www.innovaengenharia.com.br | ||||||
Obras: |
|
20 | Empresa Metalúrgica Valença Indústria e Comércio LTDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 10560694000175 | ||||||
CEP: | 27600000 | ||||||
Endereço: | Rua São Benedito, S/N Bairro Canteiro – Valença/RJ | ||||||
Website: | http://www.mbp.com.br/metalurgica-valenca | ||||||
Obras: |
|
21 | Portubras Engenharia LTDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 03347240000155 | ||||||
CEP: | 20040009 | ||||||
Endereço: | Avenida Rio Branco nº 277, sala 1502, Centro, Rio de Janeiro | ||||||
Website: | http://portubrasengenharia.com.br/ | ||||||
Obras: |
|
22 | Construtora Lytoranea Ltda. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 07792269000105 | ||||||
CEP: | 23825840 | ||||||
Endereço: | Rua Panamá, s/n quadra 11 lote 4 -Jardim América- Itaguaí, RJ | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
23 | Green Coast Construções e Incorporações LTDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 07659561000146 | ||||||
CEP: | 28997000 | ||||||
Endereço: | Rodovia Amaral Peixoto Km 56 - Parte, Sampaio Correa, Saquarema | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
24 | RETRÔ - Projetos de Restauro LTDA-EPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 03392889000198 | ||||||
CEP: | 76600000 | ||||||
Endereço: | Rua 15 de Novembro, 10 - Setor Santana, Goiás | ||||||
Website: | http://www.retro.arq.br/ | ||||||
Obras: |
|
25 | TORRES Manutenção e Instalações Elétricas LTDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 10144187000150 | ||||||
CEP: | 20530420 | ||||||
Endereço: | Rua São Miguel, nº 48, Tijuca, Rio de Janeiro | ||||||
Website: | http://www.torresengenharia.com.br/ | ||||||
Obras: |
|
26 | Lumo Arquitetura Design LTDA | |||
---|---|---|---|---|
CNPJ: | 40287278000106 | |||
CEP: | ||||
Endereço: | ||||
Website: | ||||
Obras: |
|
27 | RAF Arquitetura e Planejamento LTDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 32318867000186 | ||||||
CEP: | |||||||
Endereço: | |||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
28 | Projex Engenharia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 01913791000103 | ||||||
CEP: | |||||||
Endereço: | |||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
29 | Tratec Construções LTDA - EPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 06123141000188 | ||||||
CEP: | 25075025 | ||||||
Endereço: | Avenida Marechal Floriano, 776 - 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
30 | Retrofit Engenharia de Serviços EIRELI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 06173511000191 | ||||||
CEP: | 20921030 | ||||||
Endereço: | Rua General Bruce, 925-A, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ | ||||||
Website: | http://retrofitengenharia.com.br/ | ||||||
Obras: |
|
31 | Engie Geração Solar Distribuída S.A. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 24564686000101 | ||||||
CEP: | 88020010 | ||||||
Endereço: | Rua Emílio Blum, 131, torre B, sala 1107, Centro, Florianópolis | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
32 | Prest mo Engenharia Ltda - EPP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 55561120000150 | ||||||
CEP: | 04129020 | ||||||
Endereço: | Rua José Félix da Silva, nº 33 - Vila Gumercindo - São Paulo/SP | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
33 | DMS Engenharia Elétrica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 03257878000103 | ||||||
CEP: | 93220660 | ||||||
Endereço: | Rua Mem de Sá, 305 - Primor - Sapucaia do Sul/RS | ||||||
Website: | http://www.dmseng.com.br/ | ||||||
Obras: |
|
34 | 3A Marques Construção Comércio e Serviço LTDA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 10811866000136 | ||||||||||||
CEP: | 21050145 | ||||||||||||
Endereço: | Avenida dos Democráticos 1556 - Sobreloja - Bonsucesso | ||||||||||||
Website: | |||||||||||||
Obras: |
|
35 | SOLOTESTE ENGENHARIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 33456492000183 | ||||||
CEP: | 20040901 | ||||||
Endereço: | AV. RIO BRANCO, 156 - GR. 1817/20. CENTRO - RIO DE JANEIRO | ||||||
Website: | http://www.soloteste.com.br/ | ||||||
Obras: |
|
36 | PELT PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 15583839000177 | ||||||
CEP: | 22743041 | ||||||
Endereço: | Estrada do Capenha, ng 1127 - Bloco 01 - Apto. 310, Pechincha | ||||||
Website: | https://www.peltengenharia.com.br/ | ||||||
Obras: |
|
37 | Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 29994423000156 | ||||||||||||
CEP: | 20020906 | ||||||||||||
Endereço: | Avenida Nilo Peçanha, nº 50, Sala 2.010, Centro, Rio de Janeiro | ||||||||||||
Website: | http://www.concrejato.com.br/ | ||||||||||||
Obras: |
|
38 | Technische Engenharia e Consultoria LTDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 08076692000163 | ||||||
CEP: | 22031130 | ||||||
Endereço: | Rua Alcindo Guanabara, 24 - sala 1009 | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
39 | Tecbras Serviços Técnicos LTDA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 83838037000110 | |||||||||
CEP: | 66083048 | |||||||||
Endereço: | Travessa Timbó, n° 936, Belém - PA | |||||||||
Website: | ||||||||||
Obras: |
|
40 | Módulo Engenharia Consultoria e Gerencia Predial Ltda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 05926726000173 | ||||||
CEP: | 70632200 | ||||||
Endereço: | AAN Quadra 2 pertence a Cidade de Brasília - DF. | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
41 | Vetorial Serviços Técnicos Ltda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 31548811000155 | ||||||
CEP: | 20961050 | ||||||
Endereço: | Cadete Polônia, 645 - Engenho Novo | ||||||
Website: | https://www.vetorialengenharia.com/obras/ | ||||||
Obras: |
|
42 | Arteng Construções e Instalações Ltda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 22064269000174 | |||||||||
CEP: | 24808276 | |||||||||
Endereço: | Rua dezessete, 22 - Quadra 94 Bairro: Ampliação - Itaboraí | |||||||||
Website: | ||||||||||
Obras: |
|
43 | Torres Engenharia e Consultoria Ltda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 01815999000190 | ||||||
CEP: | 20530560 | ||||||
Endereço: | Rua Amoroso Costa, 149, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ | ||||||
Website: | http://www.torresengenharia.com.br/ | ||||||
Obras: |
|
44 | ARCHI 5 ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 29260759000195 | ||||||
CEP: | 22211230 | ||||||
Endereço: | Rua Santo Amaro, 18 - Glória | ||||||
Website: | https://www.archi5.com.br/ | ||||||
Obras: |
|
45 | Nanos Bits Serviços Especializados Ltda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 27819676000168 | ||||||
CEP: | 22795570 | ||||||
Endereço: | AVENIDA GILKA MACHADO 00002 sala 303 - Recreio dos Bandeirantes | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
46 | ENGEPOWER CONSTRUCOES EIRELI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 34191568000159 | ||||||
CEP: | |||||||
Endereço: | |||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
47 | CRM Construtora Ltda - ME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 08296892000121 | ||||||
CEP: | |||||||
Endereço: | |||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
48 | Construtora Ordem Ltda ME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 12059222000169 | ||||||
CEP: | |||||||
Endereço: | |||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
49 | ATAC - Assistência Técnica em Ar condicionado LTDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 08794796000103 | ||||||
CEP: | |||||||
Endereço: | |||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
50 | ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 12721248000120 | ||||||
CEP: | |||||||
Endereço: | |||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
51 | DRA NETWORK DO BRASIL SERVIÇOS LTDA - ME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 08693964000174 | ||||||
CEP: | |||||||
Endereço: | |||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
52 | ORL CONSTRUTORA LTDA ME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 06995446000180 | ||||||
CEP: | 24020075 | ||||||
Endereço: | Avenida Ernani do Amaral Peixoto nº 178 – Sala 710 – Centro – Niterói – RJ | ||||||
Website: | https://orlconstrutora.com.br/ | ||||||
Obras: |
|
53 | LANCER ENGENHARIA LTDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 44785815000107 | ||||||
CEP: | 21021380 | ||||||
Endereço: | Rua Filomena Nunes, nº 518, Olaria – Rio de Janeiro | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
54 | NOGUEIRA E VALENTIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 04685391000186 | ||||||
CEP: | 24110256 | ||||||
Endereço: | Rua General Castrioto, 252, Bairro Barreto, Niterói – RJ | ||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|
55 | Santos Barreto Serviços e Reparos Ltda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNPJ: | 18667598000132 | ||||||
CEP: | |||||||
Endereço: | |||||||
Website: | |||||||
Obras: |
|